NBG ROG 16 R9-8 16 1T V8G W11
S/ 1No disponible
Código: NBASG614RV127W
Código de Fabricante: 90NR0KW8-M006W0
Mini-Código: 511811
Precio: US $ 1914.53 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
Showing 2101–2120 of 3292 results
No disponible
No disponible
No disponible
| DISPOSITIVO | PASTA COMPUESTA TÉRMICA DE CALIDAD PROFESIONAL (10 GR) | |
| MARCA | NOCTUA | |
| MODELO | NT-H1 10g | |
| CARACTERISTICAS | FÁCIL DE LIMPIAR: NT-H1 ES UNO DE LOS COMPUESTOS TÉRMICOS MÁS FÁCILES DE LIMPIAR DEL MERCADO: SIMPLEMENTE LÍMPIELO DE LA CPU Y EL DISIPADOR DE CALOR CON UN PAÑUELO DE PAPEL SECO O UNA TOALLA DE PAPEL, LUEGO LÍMPIELOS CON UN PAÑUELO DE PAPEL O UNA TOALLA HÚMEDA. ¡NO SE NECESITA ALCOHOL DE LIMPIEZA NI DISOLVENTE! | |
| NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD, NO SE CORROE: SI BIEN ALGUNOS COMPUESTOS TÉRMICOS Y ALMOHADILLAS DE ALTA GAMA SON RIESGOSOS DE USAR DEBIDO A SU CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA O PROPIEDADES CORROSIVAS, NO HAY RIESGO DE CORTOCIRCUITO CON NT-H1 Y ES COMPLETAMENTE SEGURO DE USAR CON CUALQUIER TIPO DE ENFRIADOR DE CPU, INDEPENDIENTEMENTE DE SI ESTÁ HECHO DE COBRE O ALUMINIO Y SI ESTÁ NIQUELADO O NO. | ||
| EXCELENTE ESTABILIDAD A LARGO PLAZO: LA FÓRMULA ÚNICA DE NT-H1 ES ALTAMENTE ESTABLE EN EL TIEMPO, INCLUSO DESPUÉS DE PERÍODOS DE USO MÁS PROLONGADOS. SE PUEDE ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE AL MENOS 3 AÑOS Y, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES DE CURADO, SANGRADO, SECADO Y CICLO TÉRMICO DEL COMPUESTO, SE PUEDE USAR EN LA CPU DURANTE 5 AÑOS O MÁS. | ||
| PAQUETE EXTRA GRANDEDE 10GR PARA 9-60 APLICACIONES: SUFICIENTE PARA ALREDEDOR DE 9-60 APLICACIONES (DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA CPU O GPU, P. EJ. ALREDEDOR DE 9 APLICACIONES PARA CPU GRANDES COMO TR4 Y ALREDEDOR DE 60 PARA CPU PEQUEÑAS COMO LGA1151), EL TAMAÑO DE PAQUETE CLÁSICO DE 10GR ES IDEAL PARA LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS QUE SOLO INSTALAN DISIPADORES DE CALOR FRECUENTEMENTE. | ||
| FÁCIL DE APLICAR: GRACIAS A SUS EXCELENTES PROPIEDADES DE ESPARCIMIENTO, NO ES NECESARIO ESPARCIR MANUALMENTE NT-H1 ANTES DE INSTALAR EL DISIPADOR DE CALOR. SIMPLEMENTE APLIQUE UN POCO DE PASTA SOBRE LA CPU (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA OBTENER MÁS DETALLES), COLOQUE EL DISIPADOR DE CALOR Y ¡LISTO! | ||
| PARA USO EN REFRIGERADORES DE AIRE Y LÍQUIDOS (DIY/AIO), PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LAS TEMPERATURAS EN COMPARACIÓN CON LAS PASTAS ESTÁNDAR EN CPU AMD RYZEN E INTEL CORE, GPU AMD RADEON Y NVIDIA GEFORCE, PS4/PS5, XBOX, COMPUTADORAS PORTÁTILES, ETC. | ||
| CALIDAD CONFIABLE DE NOCTUA CON EXCELENTE ESTABILIDAD A LARGO PLAZO: TIEMPO DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADO DE HASTA 3 AÑOS, TIEMPO DE USO RECOMENDADO EN LA CPU DE HASTA 5 AÑOS | ||
| PESO: 10 GR | ||
| VOLUMEN: 4.0 ML | ||
| DENSIDAD: 2.49 g/cm³ | ||
| NO INCLUYE ESPATULA | ||
| DISPOSITIVO | PASTA COMPUESTA TÉRMICA DE CALIDAD PROFESIONAL (3.5 GR) | |
| MARCA | NOCTUA | |
| MODELO | NT-H1 3.5g | |
| CARACTERISTICAS | FÁCIL DE LIMPIAR: NT-H1 ES UNO DE LOS COMPUESTOS TÉRMICOS MÁS FÁCILES DE LIMPIAR DEL MERCADO: SIMPLEMENTE LÍMPIELO DE LA CPU Y EL DISIPADOR DE CALOR CON UN PAÑUELO DE PAPEL SECO O UNA TOALLA DE PAPEL, LUEGO LÍMPIELOS CON UN PAÑUELO DE PAPEL O UNA TOALLA HÚMEDA. ¡NO SE NECESITA ALCOHOL DE LIMPIEZA NI DISOLVENTE! | |
| NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD, NO SE CORROE: SI BIEN ALGUNOS COMPUESTOS TÉRMICOS Y ALMOHADILLAS DE ALTA GAMA SON RIESGOSOS DE USAR DEBIDO A SU CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA O PROPIEDADES CORROSIVAS, NO HAY RIESGO DE CORTOCIRCUITO CON NT-H1 Y ES COMPLETAMENTE SEGURO DE USAR CON CUALQUIER TIPO DE ENFRIADOR DE CPU, INDEPENDIENTEMENTE DE SI ESTÁ HECHO DE COBRE O ALUMINIO Y SI ESTÁ NIQUELADO O NO. | ||
| EXCELENTE ESTABILIDAD A LARGO PLAZO: LA FÓRMULA ÚNICA DE NT-H1 ES ALTAMENTE ESTABLE EN EL TIEMPO, INCLUSO DESPUÉS DE PERÍODOS DE USO MÁS PROLONGADOS. SE PUEDE ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE AL MENOS 3 AÑOS Y, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES DE CURADO, SANGRADO, SECADO Y CICLO TÉRMICO DEL COMPUESTO, SE PUEDE USAR EN LA CPU DURANTE 5 AÑOS O MÁS. | ||
| PAQUETE DE 3.5GR PARA 3-20 APLICACIONES: SUFICIENTE PARA ALREDEDOR DE 3-20 APLICACIONES (DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA CPU O GPU, P. EJ. ALREDEDOR DE 3 APLICACIONES PARA CPU GRANDES COMO TR4 Y ALREDEDOR DE 20 PARA CPU PEQUEÑAS COMO LGA1151), EL TAMAÑO DE PAQUETE CLÁSICO DE 3,5 G ES IDEAL PARA LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS QUE SOLO INSTALAN DISIPADORES DE CALOR DE VEZ EN CUANDO. | ||
| FÁCIL DE APLICAR: GRACIAS A SUS EXCELENTES PROPIEDADES DE ESPARCIMIENTO, NO ES NECESARIO ESPARCIR MANUALMENTE NT-H1 ANTES DE INSTALAR EL DISIPADOR DE CALOR. SIMPLEMENTE APLIQUE UN POCO DE PASTA SOBRE LA CPU (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA OBTENER MÁS DETALLES), COLOQUE EL DISIPADOR DE CALOR Y ¡LISTO! | ||
| PARA USO EN REFRIGERADORES DE AIRE Y LÍQUIDOS (DIY/AIO), PUEDE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LAS TEMPERATURAS EN COMPARACIÓN CON LAS PASTAS ESTÁNDAR EN CPU AMD RYZEN E INTEL CORE, GPU AMD RADEON Y NVIDIA GEFORCE, PS4/PS5, XBOX, COMPUTADORAS PORTÁTILES, ETC. | ||
| CALIDAD CONFIABLE DE NOCTUA CON EXCELENTE ESTABILIDAD A LARGO PLAZO: TIEMPO DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADO DE HASTA 3 AÑOS, TIEMPO DE USO RECOMENDADO EN LA CPU DE HASTA 5 AÑOS | ||
| PESO: 3.5 GR | ||
| VOLUMEN: 1.4 ML | ||
| DENSIDAD: 2.49 g/cm³ | ||
| NO INCLUYE ESPATULA | ||
| DESCRIPCION | PASTA COMPUESTA TÉRMICA DE CALIDAD PROFESIONAL (10 GR) | |
| MARCA | NOCTUA | |
| MODELO | NT-H2 (10g) | |
| CARACTERISTICAS | CARACTERISTICAS GENERALES: | |
| BASADO EN EL GALARDONADO NT-H1:EL NT-H2 SE BASA EN EL RENOMBRADO NT-H1 DE NOCTUA, QUE HA RECIBIDO MÁS DE 150 PREMIOS Y RECOMENDACIONES DE SITIOS WEB Y REVISTAS INTERNACIONALES DE HARDWARE. ELEGIDO REPETIDAMENTE POR OVERCLOCKERS Y ENTUSIASTAS DE TODO EL MUNDO, EL NT-H1 SE HA CONSOLIDADO COMO UN REFERENTE EN MATERIALES DE INTERFAZ TÉRMICA (TIM) DE ALTA CALIDAD. | ||
| RENDIMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN:EL NT-H2, QUE MEJORA AÚN MÁS EL GALARDONADO NT-H1, UTILIZA UNA NUEVA MEZCLA OPTIMIZADA DE MICROPARTÍCULAS DE ÓXIDO METÁLICO PARA LOGRAR UNA RESISTENCIA TÉRMICA AÚN MENOR Y UN ESPESOR DE LÍNEA DE UNIÓN REDUCIDO A PRESIONES DE MONTAJE TÍPICAS. ESTO LE PERMITE ALCANZAR UN RENDIMIENTO AÚN MEJOR EN LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES. | ||
| FÁCIL DE APLICAR:GRACIAS A SUS EXCELENTES PROPIEDADES DE DISPERSIÓN, NO ES NECESARIO EXTENDER MANUALMENTE LA PASTA TÉRMICA NT-H2 ANTES DE INSTALAR EL DISIPADOR: SIMPLEMENTE APLIQUE UN POCO DE PASTA SOBRE LA CPU (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA MÁS DETALLES), COLOQUE EL DISIPADOR Y ¡LISTO! | ||
| FÁCIL DE LIMPIAR CON LAS TOALLITAS INCLUIDAS:EL PAQUETE DE 10 G DE NT-H2 INCLUYE DIEZ TOALLITAS LIMPIADORAS NA-CW1 GRANDES, PREHUMEDECIDAS CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO, QUE FACILITAN ENORMEMENTE SU ELIMINACIÓN: ¡SIMPLEMENTE LIMPIE LA PASTA TÉRMICA DE LA CPU Y LA BASE DEL DISIPADOR CON UNA DE LAS TOALLITAS Y LISTO! | ||
| PAQUETE EXTRAGRANDE DE 10 G PARA 9-60 APLICACIONES:SUFICIENTE PARA ENTRE 9 Y 60 APLICACIONES (DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA CPU O GPU; POR EJEMPLO, UNAS 9 APLICACIONES PARA CPU GRANDES COMO LA TR4 Y UNAS 60 PARA CPU PEQUEÑAS COMO LA LGA1151), EL PAQUETE EXTRAGRANDE DE 10 G ES IDEAL PARA USUARIOS AVANZADOS QUE INSTALAN DISIPADORES CON FRECUENCIA. | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | ||
| PESO: 10 gr | ||
| VOLUMEN: 3.6 ml | ||
| DENSIDAD: 2.81 g/cm³ | ||
| COLOR: GRIS | ||
| TIEMPO DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADO (ANTES DE USAR): HASTA 3 AÑOS | ||
| TIEMPO DE USO RECOMENDADO (EN LA CPU): HASTA 5 AÑOS | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADA: TEMPERATURA AMBIENTE | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:-50 °C A +200 °C | ||
| NO CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD | ||
| NO CORROSIVO | ||
| NÚMERO DE APLICACIONES EN CPU GRANDES: 9 | ||
| NÚMERO DE APLICACIONES EN CPU MEDIANAS: 45 | ||
| NÚMERO DE APLICACIONES EN CPU PEQUEÑAS: 60 | ||
| DESCRIPCION | PASTA COMPUESTA TÉRMICA DE CALIDAD PROFESIONAL (3.5 GR) | |
| MARCA | NOCTUA | |
| MODELO | NT-H2 (3.5g) | |
| CARACTERISTICAS | CARACTERISTICAS GENERALES: | |
| BASADO EN EL GALARDONADO NT-H1:EL NT-H2 SE BASA EN EL RENOMBRADO NT-H1 DE NOCTUA, QUE HA RECIBIDO MÁS DE 150 PREMIOS Y RECOMENDACIONES DE SITIOS WEB Y REVISTAS INTERNACIONALES DE HARDWARE. ELEGIDO REPETIDAMENTE POR OVERCLOCKERS Y ENTUSIASTAS DE TODO EL MUNDO, EL NT-H1 SE HA CONSOLIDADO COMO UN REFERENTE EN MATERIALES DE INTERFAZ TÉRMICA (TIM) DE ALTA CALIDAD. | ||
| RENDIMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN:EL NT-H2, QUE MEJORA AÚN MÁS EL GALARDONADO NT-H1, UTILIZA UNA NUEVA MEZCLA OPTIMIZADA DE MICROPARTÍCULAS DE ÓXIDO METÁLICO PARA LOGRAR UNA RESISTENCIA TÉRMICA AÚN MENOR Y UN ESPESOR DE LÍNEA DE UNIÓN REDUCIDO A PRESIONES DE MONTAJE TÍPICAS. ESTO LE PERMITE ALCANZAR UN RENDIMIENTO AÚN MEJOR EN LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES. | ||
| FÁCIL DE APLICAR:GRACIAS A SUS EXCELENTES PROPIEDADES DE DISPERSIÓN, NO ES NECESARIO EXTENDER MANUALMENTE LA PASTA TÉRMICA NT-H2 ANTES DE INSTALAR EL DISIPADOR: SIMPLEMENTE APLIQUE UN POCO DE PASTA SOBRE LA CPU (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA MÁS DETALLES), COLOQUE EL DISIPADOR Y ¡LISTO! | ||
| FÁCIL DE LIMPIAR CON LAS TOALLITAS INCLUIDAS:EL PAQUETE DE 3.5 G DE NT-H2 INCLUYE TRES TOALLITAS LIMPIADORAS NA-CW1 GRANDES, PREHUMEDECIDAS CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO, QUE FACILITAN ENORMEMENTE SU ELIMINACIÓN: ¡SIMPLEMENTE LIMPIE LA PASTA TÉRMICA DE LA CPU Y LA BASE DEL DISIPADOR CON UNA DE LAS TOALLITAS Y LISTO! | ||
| PAQUETE DE 3.5 G PARA 3-20 APLICACIONES: SUFICIENTE PARA ENTRE 3 Y 20 APLICACIONES (DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA CPU O GPU; POR EJEMPLO, UNAS 3 APLICACIONES PARA CPU GRANDES COMO LA TR4 Y UNAS 20 PARA CPU PEQUEÑAS COMO LA LGA1151), EL TAMAÑO CLÁSICO DE 3.5 G ES IDEAL PARA LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS QUE SOLO INSTALAN DISIPADORES DE VEZ EN CUANDO. | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | ||
| PESO: 3.5 gr | ||
| VOLUMEN: 1.2 ml | ||
| DENSIDAD: 2.81 g/cm³ | ||
| COLOR: GRIS | ||
| TIEMPO DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADO (ANTES DE USAR): HASTA 3 AÑOS | ||
| TIEMPO DE USO RECOMENDADO (EN LA CPU): HASTA 5 AÑOS | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADA: TEMPERATURA AMBIENTE | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:-50 °C A +200 °C | ||
| NO CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD | ||
| NO CORROSIVO | ||
| NÚMERO DE APLICACIONES EN CPU GRANDES: 3 | ||
| NÚMERO DE APLICACIONES EN CPU MEDIANAS: 15 | ||
| NÚMERO DE APLICACIONES EN CPU PEQUEÑAS: 20 | ||
| FORMATO | 2-IN-1 (NOTEBOOK / TABLET) | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | CN4046 | ||
| PART NUMBER | ADV-CN4046 | ||
| PANTALLA | 10.1 PULG IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1280 x 800 | ||
| CPU | INTEL ATOM x5 Z8350 1.44 GHZ | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GB | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 32 GB | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS 400 | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N | |
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PUERTOS | AURICULAR | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 5300 MAH | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CAMARA FRONTAL VGA CAMARA POSTERIOR: 2 MP | ||
| FORMATO | 2-IN-1 (NOTEBOOK / TABLET) | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | CN4058 | ||
| PART NUMBER | ADV-CN4058 | ||
| PANTALLA | 10.1 PULG TFT LCD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 800 x 1280 TOUCH TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CELERON N4020 1.10 GHZ | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR4 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 128 GB | |
| TIPO | EMMC | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS 600 | ||
| SALIDAS | MICRO HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: (POSTERIOR) 2.0M / (FRONTAL) 2.0M | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | x1 MICRO HDMI | ||
| SOPORTA SDHC/SDXC | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 3000 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.94 CM | |
| ANCHO | 18.09 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 1.11 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | G-SENSOR DRIVER: https://mega.nz/folder/XINzCTCJ#bzbwoKesu4znVnFBjucJHA | ||
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE | |
| COLOR | GRIS | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
| CPU | CELERON N4500 1.1 GHZ | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD SATA | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WIFI 2.4GHz / 5GHz 802.11B/G/N/AC | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | TOUCHPAD | SI | |
| CAMARA WEB: 2.0 MP CON BLOQUEO PARA PRIVACIDAD | |||
| TECLADO: INCLUYE TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| KESINGTON SECURITY LOCK | |||
| HDMI | 1x | ||
| CONECTOR AUDIO 3.5MM: 1x TIPO-C (SOLO DATOS): 2x | |||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | MATERIAL: PLASTICO DRIVER: https://mega.nz/file/8mM2wIgS#c2zC-4U54JuCQIwQDeabXeTwf53JfyWbw9_gzWnrb6M | ||
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | NOVA NV9801 | ||
| PART NUMBER | ADV-NV9801 | ||
| PANTALLA | 10.1 PULG LED WIDE RESOLUCION MAXIMA 1024 x 600 | ||
| CPU | INTEL ATOM Z8350 1.44 GHZ CACHE L2 2 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | EMMC | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | MINI HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N | |
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | CAPACIDAD | 4000 MAH | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME SL 32 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | SYSTEM RECOVERY | ||
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | NV7050 | ||
| PART NUMBER | ADV-NV7050 | ||
| COLOR | SILVER | ||
| PANTALLA | 14 PULG IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 125H MAX 4.5 GHZ | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 14 NÚCLEOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 6400 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | 2280 PCIE 3.0 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WiFi 6 802.11ax AX201 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| COMBO AUDIO/MIC | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM FHD 1080P DE 2.0MP CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| PUERTOS | USB 3.2 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 2 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | x1 HDMI 1.4 | ||
| 1 x ENTRADA DE AUDÍFONOS ESTÁNDAR 3.5MM | |||
| BATERIA | DURACION APROX. | 8 HH | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 50 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 31.24 CM | |
| ANCHO | 21.66 CM | ||
| ALTO | 1.54 CM | ||
| PESO | 1 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | PD 65W MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO DRIVER: https://mega.nz/file/J6sEUZCL#LDhuundLFXP4CLYjd6SB9OM-Khx4l4df5UAU7cFAVnI | ||
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | NV7547 | ||
| PART NUMBER | W1650 | ||
| PANTALLA | 13.3 PULG IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
| CPU | INTEL CELERON N3350 1.10 GHZ CACHE L2 2 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 3 GB | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 32 GB | |
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS 500 | ||
| SALIDAS | MICRO HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PUERTOS | AURICULAR | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.0 | 2 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 2 | |
| CAPACIDAD | 4800 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE |
| MODELO | NV9854 | |
| PART NUMBER | ADV-NV9854 | |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | |
| CPU | INTEL CELERON N4020 Hasta 2.8 GHZ | |
| OBSERVACIONES DE CPU | 2 NÚCLEOS, 2 HILOS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB |
| TIPO | SSD SATA | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.1 |
| SONIDO | PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| WEBCAM HD 720P DE 2.0MP CON CUBIERTA DE PRIVACIDAD | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 | |
| ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 | |
| x2 TIPO-C SÓLO PARA DATOS x1 CONECTOR PARA AURICULARES ESTÁNDAR DE 3.5MM | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 5000 MAH | |
| DIMENSIONES | LARGO | 24.19 CM |
| ANCHO | 35.83 CM | |
| ALTO | 1.80 CM | |
| PESO | 1.55 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| COMENTARIOS | GRADO DE APERTURA: 180° CONECTIVIDAD INTEL WIRELESS WIFI AC 9560 160MHz DRIVER: https://mega.nz/file/ViVRWYwS#Y2NqfGMKkOl-WSw9hNU_vmzCVx4YKe7hGXyUMy-zU_I | |
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE |
| MODELO | NV9855 | |
| PART NUMBER | ADV-NV9855 | |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | |
| CPU | INTEL CELERON N4020 Hasta 2.8 GHZ | |
| OBSERVACIONES DE CPU | 2 NÚCLEOS, 2 HILOS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB |
| TIPO | SSD SATA | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.1 |
| SONIDO | PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| WEBCAM HD 720P DE 2.0MP CON CUBIERTA DE PRIVACIDAD | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 | |
| RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 | |
| x2 TIPO-C SÓLO PARA DATOS x1 CONECTOR PARA AURICULARES ESTÁNDAR DE 3.5MM | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 5000 MAH | |
| DIMENSIONES | LARGO | 24.19 CM |
| ANCHO | 35.83 CM | |
| ALTO | 1.80 CM | |
| PESO | 1.55 KG | |
