PSU GB UD850GM PG5 V2 80+G FM
S/ 369.01No disponible
Código: PSGBUD850GMP5V2
Código de Fabricante: GP-UD850GM PG5 V2
Mini-Código: 515327
Precio: US $ 89.95 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
Showing 2521–2540 of 3296 results
No disponible
No disponible
| DESCRIPCION | PUNTO DE ACCESO MOVIL Wi-Fi DE BANDA ANCHA DE ALTA VELOCIDAD 4G/LTE (HOTSPOT) | |
| MARCA | D-LINK | |
| MODELO | DWR-932C | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CARACTERISTICAS PRINCIPALES: | |
| CONECTA TU CONEXIÓN DE BANDA ANCHA MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD A VARIOS DISPOSITIVOS WI-FI, COMO SMARTPHONES, TABLETAS Y COMPUTADORAS PORTÁTILES. | ||
| UN FIREWALL INTEGRADO PROTEGE CONTRA ATAQUES A TRAVÉS DE INTERNET, Y LA SEGURIDAD WPA/WPA2 ESTÁNDAR DEL SECTOR IMPIDE EL ACCESO NO AUTORIZADO A SU RED. | ||
| LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑO COMO PARA CABER EN TU BOLSILLO, CON UNA BATERÍA RECARGABLE DE ALTA CAPACIDAD QUE TE PERMITE TRABAJAR Y JUGAR DURANTE MÁS TIEMPO MIENTRAS TE DESPLAZAS. | ||
| IDEAL PARA VIAJES DE NEGOCIOS EN LOS QUE NECESITA COMPARTIR UNA CONEXIÓN A INTERNET DURANTE UNA REUNIÓN O MIENTRAS VIAJA, LO QUE LE PERMITE PROPORCIONAR ACCESO A INTERNET A TODOS SUS COMPAÑEROS DE VIAJE, YA SEA QUE UTILICEN UNA COMPUTADORA PORTÁTIL O UN DISPOSITIVO MÓVIL. | ||
| EL PUNTO DE ACCESO WI-FI MÓVIL 4G LTE DWR-932 DE 150 MBPS LE OFRECE CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA EN UN DISPOSITIVO POTENTE Y PORTÁTIL QUE CABE FÁCILMENTE EN SU BOLSILLO, VAYA DONDE VAYA. | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS: | ||
| FRECUENCIAS SOPORTADAS: | ||
| FDD-LTE: BANDA 4/7 | ||
| UMTS/HSDPA/HSUPA: 850/1900 MHz | ||
| GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz | ||
| RENDIMIENTO DE DATOS: | ||
| ENLACE DESCENDENTE DE HASTA 150 Mbps | ||
| ENLACE ASCENDENTE DE HASTA 50 Mbps | ||
| SEGURIDAD: | ||
| WPA/WPA2 PSK AUTOMATICO (TKIP/AES) | ||
| CONEXIÓN MEDIANTE BOTÓN PULSADOR WPS | ||
| FUNCIONES AVANZADAS: | ||
| FIREWALL INCORPORADO | ||
| NAT INCORPORADO | ||
| UPnP | ||
| INTERFACES: | ||
| LAN INALAMBRICA 802.11 b/g/n | ||
| PUERTO micro-USB | ||
| INTERFAZ DE TARJETA mini-SIM ESTANDAR | ||
| ANTENA: | ||
| ANTENA LTE INTERNA | ||
| 2 ANTENAS Wi-Fi INTERNAS | ||
| MIMO 1×2 (UL/DL) | ||
| LEDS: | ||
| ESTADO DE ENERGIA | ||
| ESTADO DE SMS | ||
| ESTADO DE Wi-Fi | ||
| TIPO DE RED | ||
| INTENSIDAD DE LA SEÑAL CELULAR | ||
| ENERGIA: | ||
| DC 5V/1A ± 5% | ||
| BATERIA: 2380 mAh Li-ion | ||
| DIMENSIONES: | ||
| 97 x 60 x 16.47 mm | ||
| PESO: | ||
| 95 gr | ||
| TEMPERATURA DE OPERATIVIDAD: | ||
| 0 ~ 40 ˚C | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||
| -20 ~ 70 ˚C | ||
| HUMEDAD OPERATIVA: | ||
| 10% ~ 90% (NO CONDENSADA) | ||
| CERTIFICACIONES: | ||
| CE, RoHS | ||
No disponible
Linea: ACCESORIOS Y PERIFERICOS
SubLinea: SOPORTE DE METAL
PartNumber: KE32-ML
Marca: KOREAN
| DISPOSITIVO | RACK PARA 2 MONITORES | |
| MODELO | TE-7114 | |
| MARCA | TEROS | |
| CARACTERISTICAS | VESA COMPATIBLE 7.5 X 7.5 CM, 10 X 10 CM | |
| ESPESOR DE ESCRITORIO SUGERIDO: ABRAZADERA 1 CM A 9 CM | ||
| SOPORTA PANTALLAS DE HASTA 12 KG | ||
| ÁNGULO DE GIRO +/- 90º | ||
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN +85º / -30º | ||
| ROTACIÓN 360º EXTENSIÓN MÁXIMA (FRONTAL): 71 CM ELEVACIÓN MÁXIMA: 59 CM | ||
| MATERIAL: ALEACIÓN DE ALUMINO + PLÁSTICO | ||
| PARA | MONITORES DE 22″ A 32″ | |
| DIMENSIONES | 42.6 x 15.6 x 10.9 CM | |
| PESO | 7.9 KG | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| DISPOSITIVO | RACK PARA MONITOR | |
| MODELO | TE-7113 | |
| MARCA | TEROS | |
| CARACTERISTICAS | VESA COMPATIBLE 7.5 X 7.5 CM, 10 X 10 CM | |
| ESPESOR DEL ESCRITORIO SUGERIDO: ABRAZADERA 1CM A 9CM | ||
| SOPORTA PANTALLAS DE HASTA 12 KG | ||
| GIRO ÁNGULO 90° | ||
| INCLINACIÓN 85° / -30° | ||
| ROTACIÓN 360° EXTENSIÓN MÁXIMA (FRONTAL): 62 CM ELEVACIÓN MÁXIMA: 54 CM | ||
| MATERIAL: ALEACIÓN DE ALUMINO + PLÁSTICO | ||
| PARA | MONITORES DE 22″ A 35″ | |
| DIMENSIONES | 42.6 x 15.6 x 10.9 CM | |
| PESO | 3.65 KG | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | CHALLENGER 240 DIGITAL | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
| ANCHO | 119.2 mm | ||
| ALTO | 27 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25.4 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB GEN1 | ||
| VELOCIDAD | 0 2100 RPM ±10% | ||
| AIR FLOW | 62.6 CFM (máx.) | ||
| AIR PRESSURE | 1.77 mmH₂O | ||
| NOISE LEVEL | HASTA 31 dB(A) | ||
| BEARING TYPE | Rifle Bearing | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 85 × 84.1 × 53.5 mm mm | |
| MATERIAL | COBRE MECANIZADO DE PRECISION | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ILUMINACION ARGB INTEGRADA | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 220 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 53.5 mm | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS | INCLUYE PANTALLA DIGITAL LED SEGMENTADO | ||
| TAMAÑO: 3″ / RESOLUCION: 480 × 480 / CONECTOR: USB (9-pin) | |||
| MUESTRA EN TIEMPO REAL: | |||
| TEMPERATURA DEL CPU, FRECUENCIA, VELOCIDAD DE LA BOMBA | |||
| PUMP | VELOCIDAD | 1200 3200 RPM ±10% | |
| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | CHALLENGER WHITE 360 DIGITAL | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 394 mm |
| ANCHO | 119.6 mm | ||
| ALTO | 27 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25.4 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB GEN1 | ||
| VELOCIDAD | 0 2100 RPM ±10% | ||
| AIR FLOW | 62.6 CFM (máx.) | ||
| AIR PRESSURE | 1.77 mmH₂O | ||
| NOISE LEVEL | HASTA 31 dB(A) | ||
| BEARING TYPE | Rifle Bearing | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 85 × 84.1 × 53.5 mm mm | |
| MATERIAL | COBRE MECANIZADO DE PRECISION | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ILUMINACION ARGB INTEGRADA | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 300 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 53.5 mm | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS | INCLUYE PANTALLA DIGITAL LED SEGMENTADO | ||
| TAMAÑO: 3″ / RESOLUCION: 480 × 480 / CONECTOR: USB (9-pin) | |||
| MUESTRA EN TIEMPO REAL: | |||
| TEMPERATURA DEL CPU, FRECUENCIA, VELOCIDAD DE LA BOMBA | |||
| PUMP | VELOCIDAD | 1200 3200 RPM ±10% | |
| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | PRO 360 ARGB | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 394 mm |
| ANCHO | 119.6 mm | ||
| ALTO | 27 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25.4 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| VELOCIDAD | 0 2100 RPM ±10% | ||
| AIR FLOW | 62.6 CFM (máx.) | ||
| AIR PRESSURE | 1.77 mmH₂O | ||
| NOISE LEVEL | HASTA 31 dB(A) | ||
| BEARING TYPE | Rifle Bearing | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 71.3 × 84.1 × 53.9 mm mm | |
| MATERIAL | COBRE | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ILUMINACION ARGB INTEGRADA | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 300 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 53.9 mm | ||
| PUMP | VELOCIDAD | 1200 3200 RPM ±10% | |
| MARCA | COOLER MASTER | ||
| MODELO | MASTERLIQUID 240L CORE ARGB SPECTRUM | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
| ANCHO | 119.6 mm | ||
| ALTO | 27.2 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB SPECTRUM | ||
| VELOCIDAD | 650-1750 RPM ± 10% | ||
| AIR FLOW | 71.93 CFM (Max) | ||
| AIR PRESSURE | 1.86 mmH₂O (Max) | ||
| NOISE LEVEL | 27.2 dBA (Max) | ||
| BEARING TYPE | Rifle Bearing | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 81 x 76 x 47 mm | |
| MATERIAL | BASE DE CONTACTO CON EL CPU DE COBRE | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 250 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 47 mm | ||
| MARCA | COOLER MASTER | ||
| MODELO | MASTERLIQUID 360L CORE II ARGB | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 394 mm |
| ANCHO | 119.6 mm | ||
| ALTO | 27.2 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| VELOCIDAD | 650-1750 RPM ± 10% | ||
| AIR FLOW | 70.5 CFM (Max) | ||
| AIR PRESSURE | 2.0 mmH2O (Max) | ||
| NOISE LEVEL | 30 dBA (Max) | ||
| BEARING TYPE | Sleeve Bearing | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 83 x 76.2 x 52.3 mm | |
| MATERIAL | BASE DE CONTACTO CON EL CPU DE COBRE | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 250 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 52.3 mm | ||
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MAG CORELIQUID A12 240 | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | MATERIAL | ALUMINIO | |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| VELOCIDAD | 2200 ± 10% RPM | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | Ø67.22±0.5*69.05±1 mm | |
| MATERIAL | COBRE | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 69.05 mm | ||
| PUMP | NOISE LEVEL | 15 dBA (avg.) | |
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MAG CORELIQUID A13 240 | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
| ANCHO | 119.6 mm | ||
| ALTO | 27 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB Gen 2 | ||
| AIR FLOW | 62.6 CFM | ||
| NOISE LEVEL | 20 dBA (promedio) | ||
| BEARING TYPE | Rifle Bearing | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 70.9 x 69.3 x 56.98 mm | |
| MATERIAL | COBRE | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt | |
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MAG CORELIQUID A13 240 WHITE | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
| ANCHO | 119.6 mm | ||
| ALTO | 27 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB Gen 2 | ||
| AIR FLOW | 62.6 CFM | ||
| BEARING TYPE | Rifle Bearing | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 70.9 x 69.3 x 56.98 mm | |
| MATERIAL | COBRE | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 56.98 mm | ||
| PUMP | NOISE LEVEL | 20 dBA | |
| VELOCIDAD | 3800 RPM ± 10% | ||
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MAG CORELIQUID E240 | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
| ANCHO | 119.2 mm | ||
| ALTO | 10.91 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| AIR FLOW | 25.5~75.04 CFM | ||
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 41±0.2 x 47.6±0.2 mm | |
| MATERIAL | COBRE | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 41 mm | ||
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | Prime LC 240 ARGB | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
| ANCHO | 120 mm | ||
| ALTO | 27 mm | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| VELOCIDAD | 600 – 2200 RPM +/- 10% | ||
| AIR FLOW | 75.7 CFM | ||
| AIR PRESSURE | 3.2 mmH2O | ||
| NOISE LEVEL | 34 dB(A) | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 65.1 x 60.58 x 68.5 mm | |
| MATERIAL | COBRE | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 68.5 mm | ||
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | Prime LC 360 ARGB | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 397 mm |
| ANCHO | 120 mm | ||
| ALTO | 27 mm | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| VELOCIDAD | 600 – 2200 RPM +/- 10% | ||
| AIR FLOW | 75.7 CFM | ||
| AIR PRESSURE | 3.2 mmH2O | ||
| NOISE LEVEL | 34 dB(A) | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 65.1 x 60.58 x 68.5 mm | |
| MATERIAL | COBRE | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 68.5 mm | ||
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 399.5 mm |
| ANCHO | 120 mm | ||
| ALTO | 30 mm | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 30 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| VELOCIDAD | 0 – 2800 RPM +/- 10% | ||
| AIR FLOW | 89.73 CFM | ||
| AIR PRESSURE | 5.15 mmH2O | ||
| NOISE LEVEL | 35 dB(A) | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 89 x 92 x 108 mm | |
| MATERIAL | COBRE | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 92 mm | ||
| PUMP | VELOCIDAD | 5100 RPM +/- 10% | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL | ||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | ||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 394 mm |
| ANCHO | 140 mm | ||
| ALTO | 32 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| VELOCIDAD | 800-2650 +/- 10% RPM | ||
| AIR FLOW | 71.44 CFM | ||
| AIR PRESSURE | 5.45 mmH2O | ||
| NOISE LEVEL | 39.6 dB(A) | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 133 x 105 x 123 mm | |
| MATERIAL | COBRE | ||
| PUMP | VELOCIDAD | 1800 – 3200 +/- 10% RPM | |
End of content
End of content
Don't have an account yet? Sign up
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now