Showing 3081–3100 of 3255 results
S/ 1,488.56| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | FURY RENEGADE G5 |
|
| NUMERO DE PARTE | SFYR2S/1T0 |
|
| CAPACIDAD | 1024 MB |
|
| INTERFAZ | PCI-E 5.0 x4 con NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 14,200 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 11,000 MB/S |
|
| FORMATO | M.2 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CACHE DRAM |
| COMPATIBLE CON DIRECTSTORAGE |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.23 cm |
|
| PESO | 7.3 gr |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70 °C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C ~ +85°C |
|
| COMENTARIOS ADICIONALES | PARA GAMERS, ENTUSIASTAS Y USUARIOS EXIGENTES QUE BUSCAN UN RENDIMIENTO EXTREMO. |
|
Código: SSDKTSFYR2S1T0
Código de Fabricante: SFYR2S/1T0
Mini-Código: 478220
Precio: US $ 362.81 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 60 meses
S/ 2,029.97| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | FURY RENEGADE G5 |
|
| NUMERO DE PARTE | SFYR2S/2T0 |
|
| CAPACIDAD | 2048 MB |
|
| INTERFAZ | PCI-E 5.0 x4 con NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 14,700 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 14,000 MB/S |
|
| FORMATO | M.2 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CACHE DRAM |
| COMPATIBLE CON DIRECTSTORAGE |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.23 cm |
|
| PESO | 7.7 gr |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70 °C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C ~ +85°C |
|
| COMENTARIOS ADICIONALES | PARA GAMERS, ENTUSIASTAS Y USUARIOS EXIGENTES QUE BUSCAN UN RENDIMIENTO EXTREMO. |
|
Código: SSDKTSFYR2S2T0
Código de Fabricante: SFYR2S/2T0
Mini-Código: 478221
Precio: US $ 492.95 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 60 meses
S/ 3,692.13| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | FURY RENEGADE G5 |
|
| NUMERO DE PARTE | SFYR2S/4T0 |
|
| CAPACIDAD | 4096 MB |
|
| INTERFAZ | PCI-E 5.0 x4 con NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 14,800 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 14,000 MB/S |
|
| FORMATO | M.2 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CACHE DRAM |
| COMPATIBLE CON DIRECTSTORAGE |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.23 cm |
|
| PESO | 7.7 gr |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70 °C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C ~ +85°C |
|
| COMENTARIOS ADICIONALES | PARA GAMERS, ENTUSIASTAS Y USUARIOS EXIGENTES QUE BUSCAN UN RENDIMIENTO EXTREMO. |
|
Código: SSDKTSFYR2S4T0
Código de Fabricante: SFYR2S/4T0
Mini-Código: 478222
Precio: US $ 902.49 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 60 meses

S/ 723.37| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | KC3000 |
|
| NUMERO DE PARTE | SKC3000S/1024G |
|
| CAPACIDAD | 1024 GB |
|
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7000 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6000 MB/S |
|
| FORMATO | 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC 3D |
|
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.22 CM |
|
| PESO | 7 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 – 70 °C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C – 85° C |
|
Código: SSDKT3000M1024
Código de Fabricante: SKC3000S/1024G
Mini-Código: 381560
Precio: US $ 176.38 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 1,887.82| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | KC3000 |
|
| NUMERO DE PARTE | SKC3000D/2048G |
|
| CAPACIDAD | 2048 GB |
|
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7000 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 7000 MB/S |
|
| FORMATO | 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC 3D |
|
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.35 CM |
|
| PESO | 9.7 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 – 70 °C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C – 85° C |
|
Código: SSDKT3000M2048
Código de Fabricante: SKC3000D/2048G
Mini-Código: 383316
Precio: US $ 458.78 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 2,738.79| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | KC3000 |
|
| NUMERO DE PARTE | SKC3000D/4096G |
|
| CAPACIDAD | 4096 GB |
|
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7000 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 7000 MB/S |
|
| FORMATO | 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC 3D |
|
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.35 CM |
|
| PESO | 9.7 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 – 70 °C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C – 85° C |
|
Código: SSDKT3000M4096
Código de Fabricante: SKC3000D/4096G
Mini-Código: 383317
Precio: US $ 668.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 702.45| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | KC3000 |
|
| NUMERO DE PARTE | SKC3000S/512G |
|
| CAPACIDAD | 512 GB |
|
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7000 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3900 MB/S |
|
| FORMATO | 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC 3D |
|
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.22 CM |
|
| PESO | 7 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 – 70 °C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C – 85° C |
|
Código: SSDKTKC3000M512
Código de Fabricante: SKC3000S/512G
Mini-Código: 381556
Precio: US $ 171.35 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 1,049.49| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | KC600 |
|
| NUMERO DE PARTE | SKC600/1024G |
|
| CAPACIDAD | 1024 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 520 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
|
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: SM2259 |
| CIFRADO: CIFRADO XTS-AES DE 256 BITS |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.98 x 0.70 CM |
|
| PESO | 40 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 – 70 °C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C – 85° C |
|
Código: SSDKTSKC6001024
Código de Fabricante: SKC600/1024G
Mini-Código: 383048
Precio: US $ 254.77 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 1,908.74| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | KC600 |
|
| NUMERO DE PARTE | SKC600/2048G |
|
| CAPACIDAD | 2048 GB |
|
| INTERFAZ | SATA III 6.0Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 200 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
|
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: SM2259 |
| ENCRIPTADO XTS-AES DE 256-BIT |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.98 x 0.70 CM |
|
| PESO | 40 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° ~ 70 °C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |
|
Código: SSDKTSKC6002048
Código de Fabricante: SKC600/2048G
Mini-Código: 397411
Precio: US $ 463.81 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 1| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | KC600 |
|
| NUMERO DE PARTE | SKC600/256G |
|
| CAPACIDAD | 256 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 500 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND FLASH |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.99 x 0.70 CM |
|
| PESO | 40 GR |
|
Código: SSDKTSKC600256G
Código de Fabricante: SKC600/256G
Mini-Código: 324455
Precio: US $ 55.28 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 629.31| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | KC600 |
|
| NUMERO DE PARTE | SKC600/512G |
|
| CAPACIDAD | 512 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 520 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND FLASH |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.99 x 0.70 CM |
|
| PESO | 40 GR |
|
Código: SSDKTSKC600512G
Código de Fabricante: SKC600/512G
Mini-Código: 324456
Precio: US $ 153.77 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 683.22| MARCA | TEAMGROUP |
|
| MODELO | MP33 |
|
| NUMERO DE PARTE | TM8FP6001T0C101 |
|
| CAPACIDAD | 1 TB |
|
| INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 1800 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1500 MB/S |
|
| FORMATO | 2280 |
|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.38 CM |
|
| PESO | 6 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C – 70° C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C – 85°C |
|
| COMENTARIOS ADICIONALES | VOLTAJE: DC +3.3V |
|
Código: SSD1TTGMP33FP60
Código de Fabricante: TM8FP6001T0C101
Mini-Código: 356643
Precio: US $ 166.73 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 258.18| MARCA | TEAMGROUP |
|
| MODELO | MP33 |
|
| NUMERO DE PARTE | TM8FP6256G0C101 |
|
| CAPACIDAD | 256 GB |
|
| INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 1600 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1000 MB/S |
|
| FORMATO | 2280 |
|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.38 CM |
|
| PESO | 6 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C – 70° C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C – 85°C |
|
| COMENTARIOS ADICIONALES | VOLTAJE: DC +3.3V |
|
Código: SSD256TFMP33M24
Código de Fabricante: TM8FP6256G0C101
Mini-Código: 352374
Precio: US $ 63.06 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 306.06| MARCA | TEAMGROUP |
|
| MODELO | MP33 |
|
| NUMERO DE PARTE | TM8FP6512G0C101 |
|
| CAPACIDAD | 512 GB |
|
| INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 1700 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1400 MB/S |
|
| FORMATO | 2280 |
|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.38 CM |
|
| PESO | 6 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C – 70° C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C – 85°C |
|
| COMENTARIOS ADICIONALES | VOLTAJE: DC +3.3V |
|
Código: SSD512TFMP33M24
Código de Fabricante: TM8FP6512G0C101
Mini-Código: 356002
Precio: US $ 74.57 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 263.42| MARCA | PATRIOT |
|
| MODELO | P300 |
|
| NUMERO DE PARTE | P300P512GM28 |
|
| CAPACIDAD | 512 GB |
|
| INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 1700 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1100 MB/S |
|
| FORMATO | 2280 |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | TECNOLOGÍA DE ESTRANGULAMIENTO TÉRMICO |
| PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA RUTA DE DATOS |
| TECNOLOGÍA NANDXTEND ECC |
| TECNOLOGÍA HMB |
| TECNOLOGÍA SMARTECC |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 11 / 10 / 8.1 / 8.0 */ 7* (*PODRIA REQUERIR DRIVERS BAJO CIERTAS CONDICIONES DEL SISTEMA) |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.38 CM |
|
| PESO | 9 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70 °C |
|
Código: SSD512PAP300M28
Código de Fabricante: P300P512GM28
Mini-Código: 476699
Precio: US $ 64.32 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1| MARCA | PATRIOT |
|
| MODELO | P320 |
|
| NUMERO DE PARTE | P320P256GM28 |
|
| CAPACIDAD | 256 GB |
|
| INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2200 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1200 MB/S |
|
| FORMATO | 2280 |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | TECNOLOGÍA DE ESTRANGULAMIENTO TÉRMICO |
| SOPORTE DE TECNOLOGIA SMART (SELF-MONITORING, ANALYSIS, AND REPORTING TECHNOLOGY) |
| SOPORTE DE COMANDO TRIM |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 11 / 10 / 8.1 / 8.0* / 7* (*PODRIA REQUERIR DRIVERS BAJO CIERTAS CONDICIONES DEL SISTEMA) |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.38 CM |
|
| PESO | 9 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 – 70 °C |
|
Código: SSDPAP320P256G
Código de Fabricante: P320P256GM28
Mini-Código: 477579
Precio: US $ 56.28 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 679.49| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | 870 EVO |
|
| NUMERO DE PARTE | MZ-77E500E |
|
| CAPACIDAD | 500 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 530 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | V-NAND |
|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 2003 SERVER WINDOWS 7 WINDOWS 8 |
| LINUX | LINUX |
| MAC | MAC OS X |
|
| DIMENSIONES | 10.00 x 6.98 x 0.68 cm |
|
Código: SSDSM870EVO500E
Código de Fabricante: MZ-77E500E
Mini-Código: 379505
Precio: US $ 165.83 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 1,126.83| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | 9100 PRO |
|
| NUMERO DE PARTE | MZ-VAP1T0B/AM |
|
| CAPACIDAD | 1 TB |
|
| INTERFAZ | PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 14,700 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 13,300 MB/S |
|
| FORMATO | M.2 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V NAND TLC (V8) |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 7.6W / 7.2W |
| DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) |
| MEMORIA CACHE: 1GB LPDDR4X |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.22 x 8.12 CM |
|
| PESO | 9.07 GR |
|
Código: SSDSM9100PRO1TB
Código de Fabricante: MZ-VAP1T0B/AM
Mini-Código: 476796
Precio: US $ 273.36 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 683.65| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | 990 EVO PLUS |
|
| NUMERO DE PARTE | MZ-V9S1T0B/AM |
|
| CAPACIDAD | 1 TB |
|
| INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 PCIe Gen 5.0 x2 NVMe 2.0 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7150 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6300 MB/S |
|
| FORMATO | M.2 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V-NAND TLC (V8) |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 4.3W / 4.2W |
| DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) |
| MEMORIA CACHE: HMB (HOST MEMORY BUFFER) |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.25 x 8.12 CM |
|
Código: SSDSM990EVOP1TB
Código de Fabricante: MZ-V9S1T0B/AM
Mini-Código: 476783
Precio: US $ 166.83 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,350.56| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | 990 EVO PLUS |
|
| NUMERO DE PARTE | MZ-V9S2T0B/AM |
|
| CAPACIDAD | 2 TB |
|
| INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 PCIe Gen 5.0 x2 NVMe 2.0 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7250 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6300 MB/S |
|
| FORMATO | M.2 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V-NAND TLC (V8) |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 4.6W / 4.2W |
| DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) |
| MEMORIA CACHE: HMB (HOST MEMORY BUFFER) |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.25 x 8.12 CM |
|
Código: SSDSM990EVOP2TB
Código de Fabricante: MZ-V9S2T0B/AM
Mini-Código: 476784
Precio: US $ 329.64 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
End of content
End of content