Mouse Genius Micro Traveler V2 USB White (0022664)
El precio original era: S/ 43.S/ 37El precio actual es: S/ 37.| Marca | : | Genius |
| Modelo | : | V2 |
| Color | : | White |
| Numero de parte | : | 31010125104 |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Showing 61–80 of 83 results
| Marca | : | Genius |
| Modelo | : | V2 |
| Color | : | White |
| Numero de parte | : | 31010125104 |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Color | : | Black |
| Sensor Óptico | : | Hasta 2000 DPI |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 03 Meses Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | G203 |
| Numero de Parte | : | 910-005790 |
| Iluminación | : | RGB |
| Garantía | : | 03 Meses Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Color | : | LIFT VERTICAL |
| Sensor Óptico | : | Hasta 400-4000 dpi |
| Receptor | : | USB / BT |
| Garantía | : | 03 Meses Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Color | : | M110 |
| Sensor Óptico | : | Seguimiento óptico, DPI (mín./máx.): 1000 |
| Receptor | : | USB / BT |
| Garantía | : | 03 Meses Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | M110 |
| Sensor Óptico | : | Seguimiento óptico, DPI (mín./máx.): 1000 |
| Color | : | USB / BT |
| Garantía | : | 03 Meses Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | M110 |
| Sensor Óptico | : | Seguimiento óptico, DPI (mín./máx.): 1000 |
| Color | : | USB / BT |
| Garantía | : | 03 Meses Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | M170 |
| Sensor Óptico | : | Seguimiento óptico Uniforme, DPI (mín./máx.): 1000± |
| Receptor USB | : | 6,6 x 14,4 x 18,7 mm |
| Garantía | : | 03 Meses Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | M170 |
| Sensor Óptico | : | Seguimiento óptico Uniforme, DPI (mín./máx.): 1000± |
| Receptor USB | : | 6,6 x 14,4 x 18,7 mm |
| Garantía | : | 03 Meses Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | M190 |
| Color | : | Blue |
| Numero de parte | : | 910-005903 |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | M190 |
| Color | : | Charcoal |
| Numero de parte | : | 910-005902 |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | M190 |
| Color | : | Red |
| Numero de parte | : | 910-005904 |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION 5 15IRX10 | ||
| PART NUMBER | 83LY00SRLM | ||
| COLOR | NEGRO ECLIPSE | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 100% sRGB / 165Hz / DOLBY VISION | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13650HX HASTA 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 14 NUCLEOS / 20 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 GHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16GB) / CON CAPACIDAD PARA DOBLE CANAL (DUAL CHANNEL) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB CADA UNA | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| BOOST CLOCK 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON E-SHUTTER / MICRÓFONO 2x, ARRAY / TECLADO CON RETROILUMINACIÓN BLANCA Y EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1, HASTA (8K/60Hz): 1 | ||
| 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) ALWAYS ON 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) CON USB PD 95-100W Y DISPLAYPORT 2.1 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), CON DISPLAYPORT 1.4 1 x CONECTOR SLIM TIP POWER 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERIA | CAPACIDAD | 80 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 245W SLIM TIP (3-pin) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.53 cm | |
| ANCHO | 34.49 cm | ||
| ALTO | 2.154 cm | ||
| PESO | 2.1 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | AI CHIP: LA1 SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO | ||
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 15-fd0255la | ||
| PART NUMBER | B9TX3LA#ABM | ||
| COLOR | CUBIERTA DORADA CÁLIDA, BASE Y MARCO DE TECLADO EN PLATA NATURAL CUBIERTA Y MARCO DE TECLADO CON ACABADO MATE Y BASE CON RELIEVE | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250 NITS / 45 % DE NTSC (1920 x 1080) | ||
| RELACION PANTALLA-CUERPO: 85% | |||
| CPU | INTEL CORE 5 120U 1.4 / 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS / 12 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6 (2×2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | DOS ALTAVOCES | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HP TRUE VISION 720p HD CON REDUCCIÓN TEMPORAL DE RUIDOS Y MICRÓFONOS DIGITALES DE MATRIZ DOBLE INTEGRADOS | |||
| TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 X USB TIPO-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S (ADMITE SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS Y NO ADMITE CARGA O MONITORES EXTERNOS) 2 X USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S 1 X COMBINACIÓN DE AUDÍFONOS/MICRÓFONO | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 45W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.98 CM | |
| ANCHO | 23.6 CM | ||
| ALTO | 1.86 CM | ||
| PESO | 1.59 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |
| COMENTARIOS | TECLA DE SILENCIO DE MICRÓFONO OBTURADOR DE PRIVACIDAD DE LA CÁMARA COMPATIBILIDAD CON TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM) | ||
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | B5UW7AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1334U 1.30 / 4.60 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS / 12 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) 1 x AURICULAR / MICROFONO EN COMBO | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGIA DE 45W CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: TPM 2.0 | ||
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 | ||
| PART NUMBER | 83K100KELM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED | |||
| PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 45% NTSC / 60Hz | ||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.10 / 4.60 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB | ||
| COMENTARIOS | HASTA 24GB: (8GB SOLDADA A LA PLACA BASE + 16GB SO-DIMM) DDR5-4800 / DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): (2 x M.2 SSD) / M.2 2242 SSD HASTA UN 1TB | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) CON USB PD 3.0 / DISPLAYPORT 1.2 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
| ANCHO | 34.34 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.63 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| CERTIFICACIONES | GREEN CERTIFICATIONS: ERP LOT 6/26, ROHS COMPLIANT | ||
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) | |||
Linea: ACCESORIOS Y PERIFERICOS
SubLinea: SOPORTE DE METAL
PartNumber: KE32-ML
Marca: KOREAN
| DESCRIPCION | MARCA | QNAP | |
| MODELO | TS-464-8G | ||
| PART NUMBER | TS-464-8G-US | ||
| PROCESADOR | INTEL CELERON N5095 DE CUATRO NÚCLEOS CON POTENCIA DE HASTA 2.9GHz PROCESADOR GRAFICO INTEL UHD GRAPHICS ARQUITECTURA DE CPU x86 DE 64-bits | ||
| MEMORIA | TIPO | DDR4 | |
| 8 GB DE MEMORIA DDR4 SODIMM (1 MODULO DE 8 GB) / MEMORIA MAXIMA: 16 GB (2 MODULOS DE 8 GB) / MEMORIA FLASH: 4 GB (PROTECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE DOBLE ARRANQUE) | |||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| BAHIAS 3.5 | 2 | ||
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
| COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: 3.5 SATA HARD DISK DRIVES 2.5″ SATA SOLID STATE DRIVES (SSDs) HOT-SWAPPABLE (INTERCAMBIABLE EN CALIENTE) (NO COMPATIBLE CON SSD M.2 RANURA M.2: 2 x PCIe M.2 2280 Gen 3 x1 COMPATIBILIDAD CON ACELERACIÓN DE CACHÉ SSD | |||
| RANURAS DE EXPANSION | RANURA PCIe :1 RANURA 1: PCIe Gen 3 x2 DIMENSIONES DE LA TARJETA DE EXPANSION PARA LA RANURA PCIe: 19.00 x 6.89 x 1.87 cm. | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1 (HASTA 4096 x 2160 @ 60Hz): 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| RJ-45 | (2.5G/1G/100M/10M): 2 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| 1 x USB TIPO-A 3.2 GEN 2 (10Gbps) SOPORTA: WAKE-on-LAN (WOL) / JUMBO FRAME OPCIONAL: PUERTO 5GbE (5G/2.5G/1G/100M) y PUERTO 10GbE SOLO A TRAVÉS DE UNA TARJETA DE EXPANSION PCIe | |||
| FRONTAL | USB TIPO-A 3.2 Gen 2 (10Gbps): 2 | ||
| INDICADORES LED: ALIMENTACION/ESTADO, LAN, USB, UNIDAD DE DISCO DURO 1~2 BOTONES: ENCENDIDO, RESTABLECIMIENTO, COPIA USB PUERTO 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M): OPCIONAL, A TRAVES DE LA TARJETA DE EXPANSION PCIe PUERTO 10 GbE: OPCIONAL, A TRAVES DE LA TARJETA DE EXPANSION PCIe | |||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 16.50 CM | |
| ANCHO | 10.50 CM | ||
| LARGO | 22.65 CM | ||
| PESO | 1.55 kg | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| POTENCIA | 60W WATTS | ||
| CONSUMO DE ENERGÍA: MODO SUSPENSIÓN DE DISCO DURO: 18.288 W MODO DE FUNCIONAMIENTO TÍPICO: 29.086 W | |||
| CARACTERISTICAS TECNICAS | VENTILADOR: 1 de 70 mm, 12 VDC | ||
| ADVERTENCIA DEL SISTEMA: TIMBRE | |||
| RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON: SI | |||
| N.º MÁX. DE CONEXIONES SIMULTÁNEAS (CIFS): CON MEMORIA MÁX.: 1500 | |||
| MARCA | MSI | |
| MODELO | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 | |
| BOOST CLOCK | 2527 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 | |
| BUS | 128 bit | |
| VELOCIDAD | 28 Gbps | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 | |
| CONSUMO | 145 Watt | |
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
| DIMENSIONES | 197 x 120 x 41 mm | |
| SOPORTE HDCP | Si | |
| LARGO VIDEO CARD | 197 mm | |
| NUMERO DE FANS | 2 | |
| MARCA | KINGSTON |
| MODELO | SNV3S/4000G |
| CAPACIDAD | 4000 GB |
| INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 6000 MB/S |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 5000 MB/S |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (LONGITUD x ANCHURA x ALTURA): 8.00 x 2.20 x 0.38 CM |
End of content
End of content
Don't have an account yet? Sign up
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now