Showing 1921–1940 of 3292 results
S/ 90| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | M350 |
| Color | : | Pink |
| Numero de parte | : | 910-005769 |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 90| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | M350 |
| Color | : | White |
| Numero de parte | : | 910-005770 |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 45| Marca | : | Micronics |
| Modelo | : | CONCORDE-MIC M805 |
| Diseño | : | Ergonómico |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 50| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Negro |
| Resolución | : | 800 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 85| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Azul pastel |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 85| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Black |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 85| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Menta |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 85| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Monza Gris |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 80| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Naranja |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 85| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Rosa Pastel |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 60| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Black |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 65| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Cyan Blue |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 65| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Magenta |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 65| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Morado |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 65| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Rojo |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 68| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Rosa |
| Resolución | : | 1000 dpi
|
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |

S/ 1| MARCA | MARCA | ADVANCE |
|
| MODELO | MODELO | ADV5020N |
|
| TIPO | CONVENCIONAL |
|
| SENSOR | OPTICO |
|
| DISEÑO | CONVENCIONAL |
|
| COLOR | COLOR | NEGRO / NEGRO |
|
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800 /1200 /1600 DPI |
| BOTON PARA CAMBIO DE DPI |
|
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 2+Rueda Central |
| CON RUEDA |
|
| INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | 1.5 MTS |
|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | VIDA ÚTIL: 5 MILLONES DE PULSACIONES |
|
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 115 x 63 x 37 MM |
|
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
|
| CONTENIDO | MOUSE |
|
| PRESENTACION | PRESENTACION | CAJA |
|
Código: MSUSBADV5020N
Código de Fabricante: MS-ADV5020N
Mini-Código: 340102
Precio: US $ 2.01 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 1| MARCA | MARCA | TEROS |
|
| MODELO | MODELO | TE-5167N |
|
| TIPO | GAMER |
|
| SENSOR | OPTICO |
| SENSOR: INSTANT 825 |
|
| DISEÑO | ERGONOMICO |
|
| COLOR | COLOR | NEGRO |
| RETROILUMINACION | RGB |
|
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | DPI DESDE 800 HASTA 12800 |
| ACELERACION | 20G |
| VELOCIDAD | 60 PULGADAS POR SEGUNDO |
| TASA DE MUESTREO ÓPTICO: 7000 FPS |
|
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 8 + RUEDA CENTRAL |
| CON RUEDA |
|
| INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | 1.8 MTS |
| CABLE TRENZADO |
|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | VOLTAJE: 5V ± 10% |
| ENERGÍA CONSUMIDA: 50 MA (MÁXIMO) |
| POLLING RATE: 1000HZ |
|
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 12.5 x 6.7 x 3.2 CM |
| PESO | 110 GR |
|
| CONTENIDO | MOUSE |
|
| PRESENTACION | PRESENTACION | CAJA |
|
| COMENTARIO | —- SOFTWARE MOUSE TE-5167N —- |
|
Código: MSTE5167N
Código de Fabricante: TE-5167N
Mini-Código: 420253
Precio: US $ 8.04 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 1| MARCA | MARCA | TEROS |
|
| MODELO | MODELO | TE-5168N |
|
| TIPO | GAMER |
|
| SENSOR | OPTICO |
|
| COLOR | COLOR | NEGRO |
|
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | DPI DESDE 400 HASTA 6400 |
|
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 7 |
| CON RUEDA |
|
| INTERFAZ | INTERFAZ | BLUETOOTH |
| FRECUENCIA | 2.4 GHz |
| PERFILES BLUETOOTH | 2 |
| TIPO | RECEPTOR USB WIRELESS |
| LONGITUD DE CABLE | 1.8 MTS |
| CABLE DE CARGA Y DATOS USB TIPO C |
|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | DPI: 400 ~ 6400 DPI SE PUEDE CONFIGURAR MEDIANTE SOFTWARE |
| POLLING RATE: 1000HZ EN MODO CABLEADO O 2.4G, 125HZ EN MODO BLUETOOTH |
| SENSOR: BK3633 + PAW 3320DB |
|
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 11.5 x 7.4 x 4 CM |
| PESO | 131 GR CON CABLE / 99 GR SIN CABLE |
| BATERIA | CAPACIDAD | 700 MAH |
| TIPO | ION-LITHIUM |
| FORMATO | INTEGRADA |
|
| CONTENIDO | MOUSE |
| RECEPTOR |
|
| PRESENTACION | PRESENTACION | CAJA |
|
| COMENTARIO | —- SOFTWARE MOUSE TE-5168N —- |
|
Código: MSTE5168N
Código de Fabricante: TE-5168N
Mini-Código: 420254
Precio: US $ 14.07 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses

S/ 1| DISPOSITIVO | MOUSE |
|
| MARCA | LOGITECH |
|
| NUMERO DE PARTE | 910-004361 |
|
| MODELO | M280 |
|
| TIPO | OPTICO |
| INALÁMBRICO |
|
| INTERFAZ | RECEPTOR USB |
|
| COLOR | AZUL |
|
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | 2 BOTONES |
| CON RUEDA |
|
| CONTENIDO | MOUSE |
| UNIDAD RECEPTORA |
| BATERÍAS | 1 PILA AA |
| DOCUMENTACION |
|
| COMENTARIO | – RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS |
|
| PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS v.10.5.x+ WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS VISTA |
|
Código: MSMUSBLOGM280BL
Código de Fabricante: 910-004361
Mini-Código: 139208
Precio: US $ 22.11 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
End of content
End of content