Showing 2041–2060 of 6104 results
S/ 2,480 El precio original era: S/ 2,480.S/ 2,415El precio actual es: S/ 2,415.| Marca | : | Huawei |
| Modelo | : | 53060252 |
| Resolución | : | 3840 x 2560 Pixeles |
| Tecnología de visualización | : | LCD |
| Dimensiones | : | Altura de la caja 256 mm Ancho de la caja 592 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 610 El precio original era: S/ 610.S/ 580El precio actual es: S/ 580.| Marca | : | Huawei |
| Modelo | : | AD80HW |
| Resolución | : | 1920 x 1080 (FHD) |
| Gama de colores | : | 72% NTSC (Típico) |
| Dimensiones | : | 425 mm x 538.5 mm x 170 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 1| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION E22-40 |
| PART NUMBER | 64C9MAR6LA |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 476.1 x 267.8 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2479 x 0.2479 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GTG (EXTREME MODE) / 6ms GTG (TYPICAL MODE) |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| ANCHO DEL BISEL LATERLA: 2.0 mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
|
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: |
| ENERGY STAR® Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Volatile Organic Compound Certification, RoHS |
| ERGONOMIC CERTIFICATION: |
| TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 10.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 48.89 x 17.88 x 47.23 cm |
|
| PESO | PESO | 4.1 kg |
|
Código: MONLE64C9MAR6LA
Código de Fabricante: 64C9MAR6LA
Mini-Código: 501052
Precio: US $ 123.11 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION E27-40 |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BCMAR4LA |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI |
| ROTACION PIVOTE | SI |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI |
| DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.3 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
|
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: |
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, RoHS |
| ERGONOMIC CERTIFICATION: |
| TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE |
| CARATERISTICAS ESPECIALES: |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: |
| WINDOWS 10, 11 |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 34 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 613.1 x 220 x 538.5 (POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 695.0 x 155.0 x 447.0 cm |
|
| PESO | PESO | EPS: 7.9 / PULP: 8.5 kg |
|
Código: MONLE64BCMAR4LA
Código de Fabricante: 64BCMAR4LA
Mini-Código: 501053
Precio: US $ 141.71 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION M15 |
| PART NUMBER | 62CAUAR1US |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 15.6 PULG |
| TIPO | FHD IPS |
| PROPORCION | WIDE |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.179 x 0.179 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 14 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 0° / 90° |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | 1 x USB 2.0 (1 by USB TIPO-C) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) USB HUB |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO / MAX.): 8W / 9.5W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 24.55 x 36.00 x 10.84 CM |
|
| PESO | PESO | 0.9 KG |
|
Código: MONLE62CAUAR1US
Código de Fabricante: 62CAUAR1US
Mini-Código: 401144
Precio: US $ 179.90 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S27i-30 |
| PART NUMBER | 63DFKAR4LA |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm |
|
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES AMBIENTALES : |
| ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) |
| CERTIFICACIONES ERGONOMICAS: |
| Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 2 |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA / MAXIMA): 19.5W / 36W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.23 x 18.49 x 47.50 cm (EN SU POSICION MAS ALTA) |
|
| PESO | PESO | 4.5 kg (MONITOR CON BASE) |
|
Código: MONLEN63DFKAR4L
Código de Fabricante: 63DFKAR4LA
Mini-Código: 432398
Precio: US $ 159.80 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU

S/ 1| DESCRIPCION | MODELO | THINKVISION T22i-30 |
| PART NUMBER | 63B0MAR6LA |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | FHD IPS |
| PROPORCION | WIDE |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2740 x 0.2740 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 23.5° |
| GIRO | +45° / -45° |
| ROTACION PIVOTE | -90° / 90° |
| ALTURA AJUSTABLE: 155 mm |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | USB 3.0 x 4 AUDIO 3.5MM USB 3.0 (TIPO B) USB HUB DISPLAYPORT HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO. / MAX.): 15W / 48W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 19.47 x 48.74 x 49.83 CM |
|
| PESO | PESO | 4.9 KG |
|
Código: MONLE63B0MAR6-B
Código de Fabricante: 63B0MAR6LA
Mini-Código: 415214
Precio: US $ 130.65 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | T24-40 |
| PART NUMBER | 64A4MARXLA |
| COLOR RAVEN BLACK (NEGRO) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | WLED IPS |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 48 – 120 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm |
|
| CARACTERISTICAS | SOPORTA CAMARA MODULAR |
| SOPORTA PARLANTE MODULAR |
| SOPORTE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY |
| PUERTOS USB: |
| 3 x USB-A (USB 5Gbps) / 1 x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W) / 1 x USB-B (USB 5Gbps, USB UPSTREAM) |
| CONECTORES DE VIDEO: |
| 1 x HDMI 1.4 / 1 x DP 1.2 / 1 x VGA |
| CERTIFICACIONES: |
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) |
| EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE, TÜV LOW BLUE LIGHT, TÜV RHEINLAND EYE COMFORT (5 STARS) |
| OTRAS FUNCIONES: |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) |
| LENOVO THINKCOLOUR |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 12W (TIPICA) / 66W (MAX) |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 53.98 x 19.00 x 50.58 cm |
|
| PESO | PESO | 5.1 kg |
|
Código: MONLE64A4MARXLA
Código de Fabricante: 64A4MARXLA
Mini-Código: 470488
Precio: US $ 158.79 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | T24-4v |
| PART NUMBER | 64B6MAR1LA |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527 x 296.5 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB, 99%BT.709 |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) |
|
| TASA DE REFRESCO | 48 – 120 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI: (3Wx2) |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
| USB-A | (USB 5Gbps, USB Downstream): 3 |
| USB-B | (USB 5Gbps, USB Upstream): 1 |
| USB-C | (USB 5Gbps, USB Downstream): 1 |
|
| CARACTERISTICAS | INCLUYE: WEBCAM INTEGRADO 5MP, IR+RGB) |
| MICROFONO INTEGRADO |
| SOPORTE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY |
| CERTIFICACIONES: |
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION |
| EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE, TÜV LOW BLUE LIGHT, TÜV RHEINLAND EYE COMFORT (5 STARS) |
| OTRAS FUNCIONES: |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 14W (TIPICA) / 64W (MAX) |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 539.8 x 190.0 x 540.2 mm |
|
| PESO | PESO | 5.3 kg |
|
Código: MONLE64B6MAR1LA
Código de Fabricante: 64B6MAR1LA
Mini-Código: 504934
Precio: US $ 207.03 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU

S/ 1| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | T24D-40 |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64B9GAR1LA |
| PART NUMBER | NEGRO ECLIPSE |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527 x 296.5 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB / 99%BT.709 |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 Million |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GTG (EXTREME MODE) / 6ms GTG (TYPICAL MODE) |
|
| TASA DE REFRESCO | 48 – 120 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI |
| ROTACION PIVOTE | SI |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | 2Wx2 |
|
| CARACTERISTICAS | CARACTERISTICAS ESPECIALES: |
| LENOVO THINKCOLOUR |
| LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) |
| MIRRORED POWER BUTTON |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| SMART POWER |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 157 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.98 x 19.00 x 35.08 cm |
|
| PESO | PESO NETO | 5.6 kg |
|
Código: MONLE64B9GAR1LA
Código de Fabricante: 64B9GAR1LA
Mini-Código: 509674
Precio: US $ 213.06 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| DESCRIPCION | MODELO | THINKVISION T24t-20 |
| PART NUMBER | 62C5GAR1LA |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | WLED IPS |
| PROPORCION | WIDE |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 70° |
| ALTURA AJUSTABLE: 90 mm |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM DISPLAYPORT HDMI USB 3.2 GEN1 x 4 USB-C |
|
| CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA: 100 x 100 mm |
| PANTALLA TOUCH (10-POINT PROJECTED CAPACITIVE TOUCH) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | TYP / MAX: 25W / 150W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 24.41 x 34.05 x 53.98 CM |
|
| PESO | PESO | 5.85 KG |
|
Código: MONLE62C5GAR1LA
Código de Fabricante: 62C5GAR1LA
Mini-Código: 399565
Precio: US $ 307.53 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | T24v-30 |
| PART NUMBER | 63D8MAR3LA |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | WLED IPS |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2740 x 0.2740 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
|
| PARLANTE | SPEAKERS (3W x 2) |
|
| CARACTERISTICAS | CAMARA WEB: 1920×1080, 2.0 MP, IR+RGB + MICROFONO INTEGRADO |
| CONECTIVIDAD VIDEO: 1 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2, 1 x VGA |
| PUERTOS USB: 3 x USB 3.2 Gen 1 / 1 x USB 2.0 / 1 x USB-B 3.2 Gen 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 18W / 60W (MAX) |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (Ancho x Profundidad x Alto): 53.98 x 19.97 x 54.28 CM |
|
| PESO | PESO | 6.0 KG |
|
| COMENTARIO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100mm |
|
Código: MONLE63D8MAR3LA
Código de Fabricante: 63D8MAR3LA
Mini-Código: 412662
Precio: US $ 190.45 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | T32h-30 |
| PART NUMBER | 63D3GAR1LA |
| COLOR RAVEN BLACK (NEGRO) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | WLED IPS |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.273 x 0.273 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 mm ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm |
|
| CARACTERISTICAS | SOPORTA CAMARA MODULAR |
| SOPORTA PARLANTE MODULAR |
| SOPORTE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY |
| PUERTOS USB: |
| 4 x USB-A 3.2 GEN 1 (1 x BC 1.2) / 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (DP 1.4 ALT MODE) |
| CONECTORES DE VIDEO: |
| 1 x HDMI 2.1 TMDS / 1 x DP 1.4 |
| PUERTO DE RED: |
| 1 x RJ45 ETHERNET (10M/100M/1000M) |
| CERTIFICACIONES: |
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.0, EPEAT GOLD, ROHS |
| EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT |
| OTRAS FUNCIONES: |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| SMART POWER |
| LENOVO THINKCOLOUR |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 32W (TIPICA) / 153W (MAX) |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 71.42 x 23.49 x 59.95 cm |
|
| PESO | PESO | 14.0 kg |
|
Código: MONLE63D3GAR1LA
Código de Fabricante: 63D3GAR1LA
Mini-Código: 470484
Precio: US $ 373.86 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 986.98 El precio original era: S/ 986.98.S/ 812.89El precio actual es: S/ 812.89.| Marca | : | Lenovo |
| Modelo | : | T24v-30 |
| Resolución | : | 1920 x 1080 |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | : | 53.98 x 19.97 x 54.28 CM |
| Distancia Entre Píxeles | : | 0.2740 x 0.2740 |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 389.89 El precio original era: S/ 389.89.S/ 293.89El precio actual es: S/ 293.89.Linea: ACCESORIOS Y PERIFERICOS
SubLinea: MONITORES
PartNumber: 24U411A
Marca: LG
S/ 378.20| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | LG |
| MODELO | 24U421A-B |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD VA |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| CURVATURA | 1500R |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1280 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M |
| SRGB | 99% (TIPICO) |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| PUERTOS E/S | HDMI | 1 |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | 1 |
| USB-C | 15W: 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DYNAMIC ACTION SYNC |
| ESTABILIZADOR DE NEGROS |
| FLICKER FREE |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.63 x 41.19 x 17.00 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.63 x 32.01 x 4.43 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 60.50 x 37.50 x 13.20 cm |
|
Código: MON24LG24U421A
Código de Fabricante: 24U421A-B
Mini-Código: 477514
Precio: US $ 92.16 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 382.74| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LG |
| CODIGO DE FABRICANTE | 27U411A-B |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 68.5 cm |
| TIPO | FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% (CIE1931) |
| NUMERO DE COLORES | 16,7 millones |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI |
| HDR10 | SI |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
