Mouse Microsoft Inalambrico 1850 Usb Rojo
S/ 65| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Rojo |
| Resolución | : | 1000 dpi |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Showing 2521–2540 of 6104 results
| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Rojo |
| Resolución | : | 1000 dpi |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | Microsoft |
| Color | : | Rosa |
| Resolución | : | 1000 dpi |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| MARCA | MARCA | ADVANCE |
| MODELO | MODELO | ADV5020N |
| TIPO | CONVENCIONAL | |
| SENSOR | OPTICO | |
| DISEÑO | CONVENCIONAL | |
| COLOR | COLOR | NEGRO / NEGRO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800 /1200 /1600 DPI |
| BOTON PARA CAMBIO DE DPI | ||
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 2+Rueda Central |
| CON RUEDA | ||
| INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | 1.5 MTS | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | VIDA ÚTIL: 5 MILLONES DE PULSACIONES | |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 115 x 63 x 37 MM |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| PRESENTACION | PRESENTACION | CAJA |
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-5167N |
| TIPO | GAMER | |
| SENSOR | OPTICO | |
| SENSOR: INSTANT 825 | ||
| DISEÑO | ERGONOMICO | |
| COLOR | COLOR | NEGRO |
| RETROILUMINACION | RGB | |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | DPI DESDE 800 HASTA 12800 |
| ACELERACION | 20G | |
| VELOCIDAD | 60 PULGADAS POR SEGUNDO | |
| TASA DE MUESTREO ÓPTICO: 7000 FPS | ||
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 8 + RUEDA CENTRAL |
| CON RUEDA | ||
| INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | 1.8 MTS | |
| CABLE TRENZADO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | VOLTAJE: 5V ± 10% | |
| ENERGÍA CONSUMIDA: 50 MA (MÁXIMO) | ||
| POLLING RATE: 1000HZ | ||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 12.5 x 6.7 x 3.2 CM |
| PESO | 110 GR | |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| PRESENTACION | PRESENTACION | CAJA |
| COMENTARIO | —- SOFTWARE MOUSE TE-5167N —- | |
| MARCA | MARCA | TEROS | |
| MODELO | MODELO | TE-5168N | |
| TIPO | GAMER | ||
| SENSOR | OPTICO | ||
| COLOR | COLOR | NEGRO | |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | DPI DESDE 400 HASTA 6400 | |
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 7 | |
| CON RUEDA | |||
| INTERFAZ | INTERFAZ | BLUETOOTH | |
| FRECUENCIA | 2.4 GHz | ||
| PERFILES BLUETOOTH | 2 | ||
| TIPO | RECEPTOR USB WIRELESS | ||
| LONGITUD DE CABLE | 1.8 MTS | ||
| CABLE DE CARGA Y DATOS USB TIPO C | |||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | DPI: 400 ~ 6400 DPI SE PUEDE CONFIGURAR MEDIANTE SOFTWARE | ||
| POLLING RATE: 1000HZ EN MODO CABLEADO O 2.4G, 125HZ EN MODO BLUETOOTH | |||
| SENSOR: BK3633 + PAW 3320DB | |||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 11.5 x 7.4 x 4 CM | |
| PESO | 131 GR CON CABLE / 99 GR SIN CABLE | ||
| BATERIA | CAPACIDAD | 700 MAH | |
| TIPO | ION-LITHIUM | ||
| FORMATO | INTEGRADA | ||
| CONTENIDO | MOUSE | ||
| RECEPTOR | |||
| PRESENTACION | PRESENTACION | CAJA | |
| COMENTARIO | —- SOFTWARE MOUSE TE-5168N —- | ||
| DISPOSITIVO | MOUSE | |
| MARCA | LOGITECH | |
| NUMERO DE PARTE | 910-004361 | |
| MODELO | M280 | |
| TIPO | OPTICO | |
| INALÁMBRICO | ||
| INTERFAZ | RECEPTOR USB | |
| COLOR | AZUL | |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | 2 BOTONES | |
| CON RUEDA | ||
| CONTENIDO | MOUSE | |
| UNIDAD RECEPTORA | ||
| BATERÍAS | 1 PILA AA | |
| DOCUMENTACION | ||
| COMENTARIO | – RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS | |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS v.10.5.x+ WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS VISTA | |
| DISPOSITIVO | MOUSE INALÁMBRICO | |
| MARCA | LOGITECH | |
| NUMERO DE PARTE | 910-004285 | |
| MODELO | M280 | |
| TIPO | OPTICO | |
| INALAMBRICO | ||
| INTERFAZ | RECEPTOR USB | |
| COLOR | GRIS | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | 3 BOTONES | |
| CON RUEDA | ||
| CONEXIÓN INALÁMBRICA DE 2.4 GHZ | ||
| RADIO DE ACCIÓN INALÁMBRICO: 10 METROS | ||
| DPI (MÍN./MÁX.): 1000± | ||
| PLATAFORMAD DE TRABAJO: WINDOWS 10,11 O POSTERIORES MACOS 11 O POSTERIORES LINUX | ||
| CONTENIDO | BATERIAS | 1 PILA AAA |
| COMENTARIO | – RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-1217S |
| TIPO | ÓPTICO INALÁMBRICO | |
| COLOR | COLOR | NEGRO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 1000 DPI |
| INTERFAZ | RECEPTOR USB | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2.4 GHZ | |
| 3 BOTONES | ||
| CON RUEDA | ||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 10.3 x 5.1 x 3.5 CM |
| PESO | 54 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| RECEPTOR | ||
| COMENTARIO | RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS | |
| REQUIERE UNA BATERÍA AA (INCLUIDA) | ||
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-1218S |
| TIPO | ÓPTICO INALÁMBRICO | |
| COLOR | COLOR | ROSADO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 1000 DPI |
| INTERFAZ | RECEPTOR USB | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2.4 GHZ | |
| 3 BOTONES | ||
| CON RUEDA | ||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 10.3 x 5.1 x 3.5 CM |
| PESO | 54 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| RECEPTOR | ||
| COMENTARIO | RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS | |
| REQUIERE UNA BATERÍA AA (INCLUIDA) | ||
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-1219S |
| TIPO | ÓPTICO INALÁMBRICO | |
| COLOR | COLOR | MORADO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 1000 DPI |
| INTERFAZ | RECEPTOR USB | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2.4 GHZ | |
| 3 BOTONES | ||
| CON RUEDA | ||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 10.3 x 5.1 x 3.5 CM |
| PESO | 54 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| RECEPTOR | ||
| COMENTARIO | RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS | |
| REQUIERE UNA BATERÍA AA (INCLUIDA) | ||
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-1223S |
| TIPO | ÓPTICO INALÁMBRICO | |
| COLOR | COLOR | DEGRADADO ATARDECER |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800-1200-1600 DPI |
| INTERFAZ | RECEPTOR USB | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2.4 GHZ | |
| 4 BOTONES (INCLUIDO RUEDA) | ||
| DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO: 20 METROS | ||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 10.035 x 5.81 x 3.85 CM |
| PESO | 59 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| COMPATIBLRE CON MAC OS O SUPERIOR | ||
| CONTENIDO | MOUSE | |
| RECEPTOR | ||
| COMENTARIO | RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS | |
| REQUIERE UNA BATERÍA AA (INCLUIDA) | ||
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-1224S |
| TIPO | ÓPTICO INALÁMBRICO | |
| COLOR | COLOR | DEGRADADO AURORA BOREAL |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800-1200-1600 DPI |
| INTERFAZ | RECEPTOR USB | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2.4 GHZ | |
| 4 BOTONES (INCLUIDO RUEDA) | ||
| DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO: 20 METROS | ||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 10.035 x 5.81 x 3.85 CM |
| PESO | 59 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| COMPATIBLE CON MAC OS O SUPERIOR | ||
| CONTENIDO | MOUSE | |
| RECEPTOR | ||
| COMENTARIO | RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS | |
| REQUIERE UNA BATERÍA AA (INCLUIDA) | ||
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-5075R |
| TIPO | ÓPTICO INALÁMBRICO | |
| COLOR | COLOR | ROSADO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800 / 1200 / 1600 DPI |
| INTERFAZ | RECEPTOR USB | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2.4 GHZ | |
| 4 BOTONES | ||
| CON RUEDA | ||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 9.85 x 5.7 x 4 CM |
| PESO | 72 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| RECEPTOR | ||
| COMENTARIO | RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MAS | |
| REQUIERE UNA BATERÍA AA (INCLUIDA) | ||
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-5074N |
| TIPO | OPTICO INALÁMBRICO | |
| COLOR | COLOR | NEGRO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800 / 1200 / 1600 DPI |
| INTERFAZ | RECEPTOR USB | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TECNOLOGÍA INALAMBRICA DE 2.4 GHz | |
| 4 BOTONES | ||
| CON RUEDA | ||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 107 x 63 x 37 CM |
| PESO | 57 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| RECEPTOR | ||
| COMENTARIO | RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS. | |
| REQUIERE UNA BATERIA AA (INCLUIDA) | ||
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | ESSENTIAL | |
| NÚMERO DE PARTE | 4Y50R20863 | |
| INTERFAZ | USB | |
| COLOR | NEGRO | |
| COMENTARIOS | CONEXIÓN PLUG-AND-PLAY A PC MEDIANTE UN CABLE USB. DISEÑO ERGONÓMICO. ALTA RESOLUCIÓN DE 1600 DPI. | |
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-1220S |
| TIPO | CONVENCIONAL | |
| SENSOR | OPTICO | |
| DISEÑO | CONVENCIONAL | |
| COLOR | COLOR | GRIS / NEGRO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 1000 DPI |
| BOTON PARA CAMBIO DE DPI | ||
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 3 |
| CON RUEDA | ||
| INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | 1.5 MTS | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | VIDA ÚTIL: 3 MILLONES DE PULSACIONES | |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 11.2 x 5.5 x 3.5 CM |
| PESO | 74 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| PRESENTACION | PRESENTACION | COLGADOR |
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-1221S |
| TIPO | CONVENCIONAL | |
| SENSOR | OPTICO | |
| DISEÑO | CONVENCIONAL | |
| COLOR | COLOR | ROSADO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 1000 DPI |
| BOTON PARA CAMBIO DE DPI | ||
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 3 |
| CON RUEDA | ||
| INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | 1.5 MTS | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | VIDA ÚTIL: 3 MILLONES DE PULSACIONES | |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 11.2 x 5.5 x 3.5 CM |
| PESO | 74 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| PRESENTACION | PRESENTACION | COLGADOR |
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-1222S |
| EAN 0782752507685 | ||
| TIPO | CONVENCIONAL | |
| SENSOR | OPTICO | |
| DISEÑO | CONVENCIONAL | |
| COLOR | COLOR | NEGRO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800-1200-1600 DPI |
| BOTON PARA CAMBIO DE DPI | ||
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 4 |
| CON RUEDA | ||
| INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | 1.5 MTS | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | VIDA ÚTIL: 3 MILLONES DE PULSACIONES | |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 10.2 x 6 x 3.7 CM |
| PESO | 86 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| PRESENTACION | PRESENTACION | CAJA |
| CAJA MASTER 80 PCS | ||
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-1225S |
| EAN 0782752507746 | ||
| TIPO | CONVENCIONAL | |
| SENSOR | OPTICO | |
| DISEÑO | CONVENCIONAL | |
| COLOR | COLOR | BLANCO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800-1200-1600 DPI |
| BOTON PARA CAMBIO DE DPI | ||
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 4 |
| CON RUEDA | ||
| INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | 1.5 MTS | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | VIDA ÚTIL: 3 MILLONES DE PULSACIONES | |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 100.35 x 58.1 x 38.5 MM |
| PESO | 64 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| PRESENTACION | PRESENTACION | CAJA |
| MARCA | MARCA | TEROS |
| MODELO | MODELO | TE-1226S |
| EAN 0782752507753 | ||
| TIPO | CONVENCIONAL | |
| SENSOR | OPTICO | |
| DISEÑO | CONVENCIONAL | |
| COLOR | COLOR | ROSADO |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800-1200-1600 DPI |
| BOTON PARA CAMBIO DE DPI | ||
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 4 |
| CON RUEDA | ||
| INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | 1.5 MTS | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | VIDA ÚTIL: 3 MILLONES DE PULSACIONES | |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 10.2 x 6 x 3.7 CM |
| PESO | 68 GR | |
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| CONTENIDO | MOUSE | |
| PRESENTACION | PRESENTACION | CAJA |
End of content
End of content
Don't have an account yet? Sign up
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now