Showing 3561–3580 of 6104 results
S/ 6,146.48| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2640 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 360 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 303 x 121 x 49 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 303 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX5080VW
Código de Fabricante: RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHIT
Mini-Código: 471640
Precio: US $ 1497.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 21,345.78| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2730 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1500 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 2 |
|
| DIMENSIONES | 260 x 151 x 61 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 260 mm |
|
| RADIADOR CON FAN MEDIDAS | 394 x 120 x 56 mm |
|
| NUMERO DE FANS EN RADIADOR | 3 |
|
Código: VD32MSRTX5090LZ
Código de Fabricante: RTX 5090 32G LIGHTNING Z
Mini-Código: 513438
Precio: US $ 5215.95 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,365.93| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT LIGHT EDITION OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2610 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX507WML
Código de Fabricante: RTX 5070 12G WOW MIDNIGHT LE
Mini-Código: 513442
Precio: US $ 819.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,365.93| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT VOID EDITION OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2610 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX507WMV
Código de Fabricante: RTX 5070 12G WOW MIDNIGHT VE
Mini-Código: 513446
Precio: US $ 819.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 1| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GT 710 2GD3 LP |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce GT 710 |
| CLOCK | 954 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GigaByte |
| CLOCK | 1600 MHz |
| TIPO | DDR3 |
| BUS | 64 bit |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 2.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| DVI-D | 1 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 2 |
|
| API | OpenGL 4.5 DirectX 12 API |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt |
|
| DIMENSIONES | 146 x 69 x 19 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 146 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 1 |
|
Código: VD2MSGT710LPD3
Código de Fabricante: GT 710 2GD3 LP
Mini-Código: 246374
Precio: US $ 52.16 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 2,111.52| MARCA | PNY |
|
| MODELO | NVIDIA RTX A1000 |
|
| GPU | CORE | NVIDIA RTX A1000 |
| CUDA CORES | 2304 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| ANCHO DE BANDA | 192 GigaByte/seg |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | Mini DisplayPort | 4 |
|
| CONSUMO | 50 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt |
|
| LARGO VIDEO CARD | 163 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 1 |
|
Código: VD8GPYA1000ATX
Código de Fabricante: VCNRTXA1000ATX-PB
Mini-Código: 468048
Precio: US $ 512.55 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 1,118.06| MARCA | PNY |
|
| MODELO | GeForce RTX 5050 Dual Fan Graphics Card |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| CUDA CORES | 2560 |
| CLOCK | 2317 MHz |
| BOOST CLOCK | 2572 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 200 x 120 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 200 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GPYRTX5050D
Código de Fabricante: VCG50508DFXPB1
Mini-Código: 500750
Precio: US $ 271.25 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,705.51| MARCA | PNY |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| CORE CLOCK | 2407 MHz |
| BOOST CLOCK | 2692 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| ANCHO DE BANDA | 448 GigaByte/seg |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 180 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 600 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 245 x 119 x 42 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 245 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GPYRTX506TDO
Código de Fabricante: VCG5060T8DFXPB1-O
Mini-Código: 511064
Precio: US $ 414.96 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,671.89| MARCA | PNY |
|
| MODELO | GEFORCE RTX 5070 OVERCLOCKED TRIPLE FAN GPU (VCG507012TFXPB1-O) |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2587 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 2160 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| ANCHO DE BANDA | 672 GigaByte/seg |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 4K (3840 x 2160) a 480Hz o 8K (7680 x 4320) a 165Hz con DSC (DISPLAY STREAM COMPRESSION) |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 300 x 120.0 x 48.0 mm |
|
| SLOT | 2.4 SLOT |
|
| LARGO VIDEO CARD | 300 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | CON ADAPTADOR 1 x 16-PIN a 2 x 8-PIN INCLUIDO |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12PYRTX5070OC
Código de Fabricante: VCG507012TFXPB1-O
Mini-Código: 507490
Precio: US $ 652.25 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,425.83| MARCA | PNY |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Dual Fan GPU |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| CLOCK | 2280 MHz |
| BOOST CLOCK | 2497 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 200 x 120 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 200 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GPYRTX5060DO
Código de Fabricante: VCG50608DFXPB1-O
Mini-Código: 492087
Precio: US $ 347.73 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,079.36| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX Mercury AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition 16GB |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9060 XT |
| STREAM PROCESSORS | 2048 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3320 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2780 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1900 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 450 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 320 x 127 x 53 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 320 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX906XTM3
Código de Fabricante: RX-96TMERCB9
Mini-Código: 484321
Precio: US $ 517.40 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 3,446.15| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Gaming Edition with RGB |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3100 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2570 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1870 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 800 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
|
| DIMENSIONES | 360 x 155 x 72 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 360 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX9070XTR
Código de Fabricante: RX-97TRGBBB9
Mini-Código: 477295
Precio: US $ 857.62 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 3,598.61| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Magnetic Air Edition with RGB |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3100 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2570 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1870 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 800 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
|
| DIMENSIONES | 360 x 155 x 72 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 360 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX9070XTM
Código de Fabricante: RX-97TMARGB9
Mini-Código: 477296
Precio: US $ 894.46 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 3,449.14| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC White Gaming Edition with RGB |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3100 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2570 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1870 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 800 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
|
| DIMENSIONES | 360 x 155 x 72 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 360 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX907XTMW
Código de Fabricante: RX-97TRGBBW9
Mini-Código: 484351
Precio: US $ 863.38 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 2,743.87| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX QuickSilver AMD Radeon RX 9070 OC Gaming Edition |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| BOOST CLOCK HASTA | 2700 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2210 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1440 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 800 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 2 |
|
| DIMENSIONES | 350 x 140 x 67 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 350 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX9070QGN
Código de Fabricante: RX-97QICKBB9
Mini-Código: 484332
Precio: US $ 669.55 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 1,233.08| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX SPEEDSTER SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core Edition |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 7600 |
| STREAM PROCESSORS | 2048 |
| BOOST CLOCK HASTA | 2655 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2250 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1875 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 18 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 241 x 131 x 41 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 241 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GXFRX7600SS
Código de Fabricante: RX-76PSWFTFY
Mini-Código: 477280
Precio: US $ 301.40 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 2,026.64| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan Gaming Edition 16GB |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9060 XT |
| STREAM PROCESSORS | 2048 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3320 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2780 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1900 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 450 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 290 x 124 x 49 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 290 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX906XTN3
Código de Fabricante: RX-96TS316B7
Mini-Código: 480636
Precio: US $ 504.66 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 2,055.43| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC White Triple Fan Gaming Edition 16GB |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9060 XT |
| STREAM PROCESSORS | 2048 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3320 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2780 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1900 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 450 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 290 x 124 x 49 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 290 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX906XTW3
Código de Fabricante: RX-96TS316W7
Mini-Código: 480637
Precio: US $ 511.61 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 2,649.67| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX Swift AMD Radeon RX 9070 OC Triple 90mm Fan Gaming Edition |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| BOOST CLOCK HASTA | 2700 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2210 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1440 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 800 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 2 |
|
| DIMENSIONES | 290 x 150 x 59 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 290 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX9070SGN
Código de Fabricante: RX-97SWFT3B7
Mini-Código: 484329
Precio: US $ 646.91 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 3,225.19| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT Triple Fan Gaming Edition |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| BOOST CLOCK HASTA | 2970 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2400 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1660 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 800 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 2 |
|
| DIMENSIONES | 352 x 150 x 65 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 352 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX9070XT3
Código de Fabricante: RX-97TSWF3B9
Mini-Código: 477287
Precio: US $ 809.27 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
End of content
End of content