Showing 1881–1900 of 6104 results

S/ 832.04| MEMORIA RAM | MARCA | TEAMGROUP |
| MODELO | VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK |
| NUMERO DE PARTE | FLABD516G5600HC40B01 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.2V |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-44800 |
| NUMERO DE MODULOS | 1 |
| (1 x 16GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | DIMM |
| LATENCIA | CL 40 |
| INCLUYE DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO |
|
| INFORMACION ADICIONAL | SOPORTA INTEL EXTREME PROFILES (INTEL XMP 3.0) |
| ON-DIE ECC / PMIC |
| DIMENSIONES: (ALTURA x PROFUNDIDAD x ANCHO): 32.7 mm x 140 mm x 7.5 mm |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME16TFVA5600HCN
Código de Fabricante: FLABD516G5600HC40B01
Mini-Código: 417039
Precio: US $ 227.13 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 2,726.22| MEMORIA RAM | MARCA | TEAMGROUP |
| MODELO | XTREEM ARGB |
| NUMERO DE PARTE | FF9D532G7600HC36FDC01 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.4V |
| FRECUENCIA | 7600 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-60800 |
| NUMERO DE MODULOS | 2 (2 x 16GB) |
| NON-ECC |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | DIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 PINES |
| LATENCIA | CL36 |
| TIMING | 45-45-84 |
|
| INFORMACION ADICIONAL | CON DISIPADOR TERMICO DE ALUMINIO / EFECTO DE ILUMINACION RGB |
| INTEL XMP 3.0 |
| ON-DIE ECC / PMIC |
| DIMENSIONES: 48.5(ALTO) x 134.5(LARGO) x 8.2(ANCHO)mm |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME32TFXA7600HC3
Código de Fabricante: FF9D532G7600HC36FDC01
Mini-Código: 444796
Precio: US $ 665.31 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 1| MEMORIA RAM | MARCA | TEAMGROUP |
| MODELO | ELITE |
| NUMERO DE PARTE | TED3L8G1600C11-S01 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR3L |
| VOLTAJE | 1.35V |
| FRECUENCIA | 1600 MHZ |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | SO-DIMM |
| NUMERO DE PINES | 204 |
| LATENCIA | CL11 |
| TIMING | 11-11-11-28 |
| NON-ECC |
|
Código: ME8TGTED3L8G160
Código de Fabricante: TED3L8G1600C11-S01
Mini-Código: 342759
Precio: US $ 19.70 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses

S/ 33.20| MEMORIA RAM | MARCA | TEAMGROUP |
| MODELO | ELITE |
| NUMERO DE PARTE | TED3L4G1600C11-S01 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | DDR3 |
| VOLTAJE | 1.35V |
| FRECUENCIA | 1600 MHZ |
| ESTANDAR | PC3-12800 |
| NUMERO DE MODULOS | 1 |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | SO-DIMM |
| NUMERO DE PINES | 204 |
| LATENCIA | CL 11 |
| TIMING | 11-11-11-28 |
|
Código: ME4GTGD3L4G1600
Código de Fabricante: TED3L4G1600C11-S01
Mini-Código: 364413
Precio: US $ 11.00 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 2,375.47| MEMORIA RAM | MARCA | TEAMGROUP |
| MODELO | T-FORCE VULCAN TUF |
| NUMERO DE PARTE | TLTYD48G3200HC16C01 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 |
| VOLTAJE | 1.35V |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ |
| ESTANDAR | PC4-25600 |
| NUMERO DE MODULOS | 1 |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 |
| LATENCIA | CL 16 |
| TIMING | 16-18-18-38 |
| NON-ECC |
| XMP 2.0 |
|
| INFORMACION ADICIONAL | DISIPADOR DE ALUMINIO |
| DIMENSIONES: 3.20 x 14.00 x 0.7 cm |
|
Código: ME8GTFYD48G32TF
Código de Fabricante: TLTYD48G3200HC16C01
Mini-Código: 370946
Precio: US $ 73.26 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 279.73| MEMORIA RAM | MARCA | TEAMGROUP |
| MODELO | T-FORCE VULCAN Z |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 |
| VOLTAJE | 1.35 |
| NUMERO DE MODULOS | 1 |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| LATENCIA | CL-16 |
| TIMING | 16-20-20-40 |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
| PRESENTACION | CAJA PLASTICA |
|
Código: ME8GTFGD48G3200
Código de Fabricante: TLZGD48G3200HC16F01
Mini-Código: 372777
Precio: US $ 68.24 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 825.81| MEMORIA RAM | MARCA | ADATA |
| MODELO | XPG LANCER BLADE |
| NUMERO DE PARTE | AX5U5600C4616G-SLABBK |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.1V |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-44800 |
| NUMERO DE MODULOS | 1 |
| (1 x 16GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288-pin |
| LATENCIA | CL46 |
| TIMING | 46-45-45 |
| TECNOLOGIA | SDRAM |
|
| INFORMACION ADICIONAL | COMPATIBLE CON INTEL XMP 3.0 Y AMD EXPO |
| CON DISIPADOR DE CALOR RESISTENTE DE COLOR NEGRO |
| DIMENSIONES: 133.35 mm × 33.8 mm × 7.8 mm |
| PESO: 32.9 gr |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME16XP560SLABBK
Código de Fabricante: AX5U5600C4616G-SLABBK
Mini-Código: 509449
Precio: US $ 201.00 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 505.21| MEMORIA RAM | MARCA | ADATA |
| MODELO | XPG LANCER BLADE |
| NUMERO DE PARTE | AX5U5600C468G-SLABBK |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.1V |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-44800 |
| NUMERO DE MODULOS | 1 |
| (1 x 8GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288-pin |
| LATENCIA | CL46 |
| TIMING | 46-45-45 |
| TECNOLOGIA | SDRAM |
|
| INFORMACION ADICIONAL | COMPATIBLE CON INTEL XMP 3.0 Y AMD EXPO |
| CON DISIPADOR DE CALOR RESISTENTE DE COLOR NEGRO |
| DIMENSIONES: 133.35 mm × 33.8 mm × 7.8 mm |
| PESO: 32.9 gr |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME8GXP560SLABBK
Código de Fabricante: AX5U5600C468G-SLABBK
Mini-Código: 509708
Precio: US $ 123.11 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,856.49| MEMORIA RAM | MARCA | PREDATOR |
| MODELO | VESTA II |
| NUMERO DE PARTE | BL.9BWWR.379 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.35V |
| FRECUENCIA | 6000 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-48000 |
| NUMERO DE MODULOS | 2 |
| (2 x 16GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| LATENCIA | CL32 |
| TIMING | 38-38-76 |
| TECNOLOGIA | DRAM |
|
| INFORMACION ADICIONAL | INTEL XMP 3.0 / AMD E.X.P.O / ON-DIE ECC / PMIC PROGRAMABLE / ILUMINACION RGB / DISIPADOR DE CALOR METALICO FABRICADO EN ALEACION DE ALUMINIO. |
|
Código: ME32PRBL9BWR379
Código de Fabricante: BL.9BWWR.379
Mini-Código: 451123
Precio: US $ 451.25 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 3,779.96| MEMORIA RAM | MARCA | BIWIN |
| MODELO | BLACK OPAL DW100 |
| NUMERO DE PARTE | B5DW100646030ER2G-CB013 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 64 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.35V |
| FRECUENCIA | 6000 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-48000 |
| NUMERO DE MODULOS | 2 |
| (2 x 32GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| LATENCIA | CL30 |
| TIMING | 38-38-76 |
| TECNOLOGIA | DRAM |
| SOPORTA INTEL & AMD / UNLOCKED PMIC / GESTION TERMICA ESTABLE PARA UNA DISIPACION DEL CALOR EFICIENTE |
|
| INFORMACION ADICIONAL | RANK: 2R*8 |
| ILUMINACIÓN RGB DINÁMICA |
| DIMENSIONES: 13.61 x 5.02 x 0.84 cm |
| COLOR NEGRO |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME64BWDW100RGBN
Código de Fabricante: B5DW100646030ER2G-CB013
Mini-Código: 472686
Precio: US $ 923.60 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 1,522.01| MEMORIA RAM | MARCA | CORSAIR |
| MODELO | VENGEANCE |
| NUMERO DE PARTE | CMK32GX5M2B6400Z36 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.35V |
| FRECUENCIA | 6400 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-51200 |
| NUMERO DE MODULOS | 2 |
| (2 x 16GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288-PIN |
| LATENCIA | CL36 |
| TIMING | 48-48-104 |
| TECNOLOGIA | DRAM |
| SOPORTA TECNOLOGIA DE OVECLOCK: INTEL XMP 3.0 y AMD EXPO |
|
| INFORMACION ADICIONAL | CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO SOLIDO |
| COLOR GRIS |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME32COX5M2B642X
Código de Fabricante: CMK32GX5M2B6400Z36
Mini-Código: 513297
Precio: US $ 370.85 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 280.15| MEMORIA RAM | MARCA | CORSAIR |
| MODELO | VENGEANCE LPX |
| NUMERO DE PARTE | CMK8GX4M1E3200C16 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 |
| VOLTAJE | 1.35V |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ |
| ESTANDAR | PC4-25600 |
| NUMERO DE MODULOS | 1 |
| (1 x 8GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| LATENCIA | CL16 |
| TIMING | 20-20-38 |
| TECNOLOGIA | DRAM |
| SOPORTA TECNOLOGIA DE OVECLOCK: INTEL XMP 2.0 |
|
| INFORMACION ADICIONAL | CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO ANODIZADO |
| COLOR NEGRO |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME8GCOX4M1E3200
Código de Fabricante: CMK8GX4M1E3200C16
Mini-Código: 405014
Precio: US $ 68.34 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 3,299.04| MEMORIA RAM | MARCA | CORSAIR |
| MODELO | VENGEANCE RGB DDR5 |
| NUMERO DE PARTE | CMH64GX5M2D6000C40 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 64 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.35V |
| FRECUENCIA | 6000 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-48000 |
| NUMERO DE MODULOS | 2 |
| (2 x 32GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| LATENCIA | CL40 |
| TIMING | 40-40-77 |
| TECNOLOGIA | DRAM |
| SOPORTA TECNOLOGIA DE OVECLOCK: INTEL XMP 3.0 |
|
| INFORMACION ADICIONAL | ILUMINACION LED RGB |
| CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO SOLIDO |
| COLOR NEGRO |
| REGULACION DE VOLTAJE INTEGRADA EN EL CONTROL DE SOFTWARE iCUE |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME64CVX5M2D600K
Código de Fabricante: CMH64GX5M2D6000C40
Mini-Código: 511637
Precio: US $ 803.00 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 750.13| MEMORIA RAM | MARCA | HIKSEMI |
| MODELO | FUTURE |
| NUMERO DE PARTE | HSC516U48C2 16G |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.1V |
| FRECUENCIA | 4800 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-38400 |
| NUMERO DE MODULOS | 1 |
| (1 x 16GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 pin |
| TECNOLOGIA | SDRAM |
|
| INFORMACION ADICIONAL | POTENTE DISIPADOR DE CALOR |
| DIMENSIONES: 133.25 mm × 31.25 mm × 1.4 mm |
| PESO APROXIMADO: 35.6 gr |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME16HSARM48UND5
Código de Fabricante: HSC516U48C2 16G
Mini-Código: 511342
Precio: US $ 182.81 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 880.17| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| NUMERO DE PARTE | KTL-TS432E/16G |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 |
| VOLTAJE | 1.20V |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ |
| ESTANDAR | PC4-25600 |
| NUMERO DE MODULOS | (1 x 16GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 PINES |
| LATENCIA | CL22 |
| TECNOLOGIA | SDRAM |
| ECC |
|
| USO RECOMENDADO | PCs/SERVIDORES/ESTACIONES DE TRABAJO |
|
Código: ME16KTL-TS432E
Código de Fabricante: KTL-TS432E/16G
Mini-Código: 460569
Precio: US $ 214.07 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 1,273.23| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| NUMERO DE PARTE | KTH-PL556E-32G |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.1V |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-44800 |
| NUMERO DE MODULOS | 1 |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 PINES |
| LATENCIA | CL 46 |
| ECC |
|
| INFORMACION ADICIONAL | 2Rx8 |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME32KTH-PL556E
Código de Fabricante: KTH-PL556E-32G
Mini-Código: 498032
Precio: US $ 311.05 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 833.75| MEMORIA RAM | MARCA | PATRIOT |
| MODELO | SIGNATURE LINE PREMIUM |
| NUMERO DE PARTE | PSP516G560081H1 |
|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| VOLTAJE | 1.1V |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ |
| ESTANDAR | PC5-44800 |
| NUMERO DE MODULOS | 1 |
| (1 x 16GB) |
|
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 PINES |
| LATENCIA | CL46 |
| NON-ECC |
| ON-DIE ECC |
|
| INFORMACION ADICIONAL | ESCUDO TÉRMICO DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD |
|
| USO RECOMENDADO | PC |
|
Código: ME16PASL560081H
Código de Fabricante: PSP516G560081H1
Mini-Código: 509201
Precio: US $ 202.91 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 35 El precio original era: S/ 35.S/ 29El precio actual es: S/ 29.MEMORIA USB 64GB DTX 3.2 NEGRO KINGSTON (DTX/64GB)
| Marca | : | KINGSTON |
| Numero de Parte | : | DTXS/64GB |
| Modelo | : | EXODIA S |
| Tipo | : | USB FLASH DRIVE |
| Capacidad | : | 64 GB |
| Interfaz | : | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A |
S/ 35 El precio original era: S/ 35.S/ 28El precio actual es: S/ 28.MEMORIA USB 64GB DTXM 3.2 NEGRO/AZUL KINGSTON (DTXM/64GB)
| Marca | : | KINGSTON |
| Numero de Parte | : | DTXM/64GB |
| Modelo | : | EXODIA M |
| Tipo | : | USB FLASH DRIVE |
| Capacidad | : | 64 GB |
| Interfaz | : | USB 3.2 Gen 1 |

S/ 1| MARCA | HP |
|
| NUMERO DE PARTE | P-FD16GHP165-SEL |
|
| TIPO | FLASH DRIVE |
|
| INTERFAZ | USB 2.0 |
|
| CAPACIDAD(GB) | 16GB |
|
| PARA | NOTEBOOK |
|
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 2000 |
| WINDOWS XP |
| WINDOWS VISTA |
| WINDOWS 7 |
|
| PRESENTACION | COLGADOR |
|
| COMENTARIO | COLOR: AZUL |
| DISEÑO MINIATURA PORTÁTIL |
|
Código: AC16GHP165SEL
Código de Fabricante: P-FD16GHP165-SE
Mini-Código: 82516
Precio: US $ 10.13 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
End of content
End of content