Showing 861–880 of 1274 results
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | X860H21G |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 35,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark X860/ X860de/ X860e/ X862/ X862e/ X862dte/ X864/ X864e/ X864dhe |
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | X925H2CG |
| Color | : | Cyan |
| Rendimiento | : | 7,500 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark X925/ X925de |
S/ 1,269 El precio original era: S/ 1,269.S/ 1,199El precio actual es: S/ 1,199.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | X945X2CG |
| Color | : | Cyan |
| Rendimiento | : | 22,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark X940 / X940e / X945 / X945e |
S/ 469 El precio original era: S/ 469.S/ 439El precio actual es: S/ 439.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | X945X2KG |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 36,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark X940 / X940e / X945 / X945e |
S/ 1,269 El precio original era: S/ 1,269.S/ 1,199El precio actual es: S/ 1,199.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | X945X2MG |
| Color | : | Magenta |
| Rendimiento | : | 22,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark X940 / X940e / X945 / X945e |
S/ 1,269 El precio original era: S/ 1,269.S/ 1,199El precio actual es: S/ 1,199.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | X945X2YG |
| Color | : | Yellow |
| Rendimiento | : | 22,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark X940 / X940e / X945 / X945e |
S/ 1,269 El precio original era: S/ 1,269.S/ 1,199El precio actual es: S/ 1,199.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | X950X2CG |
| Color | : | Cyan |
| Rendimiento | : | 22,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark X950 / X952 / X954 |
S/ 439 El precio original era: S/ 439.S/ 299El precio actual es: S/ 299.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | X950X2KG |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 32,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark X950 / X952 / X954 |
S/ 1,269 El precio original era: S/ 1,269.S/ 1,199El precio actual es: S/ 1,199.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | X950X2MG |
| Color | : | Magenta |
| Rendimiento | : | 22,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark X950 / X952 / X954 |
S/ 1,269 El precio original era: S/ 1,269.S/ 1,199El precio actual es: S/ 1,199.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | X950X2YG |
| Color | : | Yellow |
| Rendimiento | : | 22,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark X950 / X952 / X954 |
S/ 290.09 El precio original era: S/ 290.09.S/ 265.13El precio actual es: S/ 265.13.| Marca | : | PANTUM |
| Código | : | TL-425U |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 11,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | | TL-425U P3305DN, M7105DN, 7105DW |
S/ 350.81 El precio original era: S/ 350.81.S/ 319.99El precio actual es: S/ 319.99.
| Marca | : | PANTUM |
| Código | : | TL-5120 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 3,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | | BP5100DN, BP5100DW |
S/ 390.81 El precio original era: S/ 390.81.S/ 359.99El precio actual es: S/ 359.99.
| Marca | : | PANTUM |
| Código | : | TL-5120X |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 15,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | | BP5100DN, BP5100DW |
S/ 436.19 El precio original era: S/ 436.19.S/ 408.99El precio actual es: S/ 408.99.| Marca | : | Ricoh |
| Código | : | 888029 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 22,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | AFICIO 240W/ 470W/ 480W/ MP W2400/ MP W3600/ MP W3601/ SP W2470/ FW2407 MP6700SP |
S/ 640 El precio original era: S/ 640.S/ 619El precio actual es: S/ 619.| Marca | : | Ricoh |
| Código | : | 406465 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 5,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Aficio SP 3400N/ 3400SF/ 3410DN/ 3410SF/ 3500N/ 3500SF/ 3510DN/ 3510SF |
S/ 735 El precio original era: S/ 735.S/ 698El precio actual es: S/ 698.| Marca | : | Ricoh |
| Código | : | 407654 |
| Color | : | Cyan |
| Rendimiento | : | 6,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Ricoh SP C252DN/ C252SF/ C262DNw/ C262SFNw |
S/ 735 El precio original era: S/ 735.S/ 698El precio actual es: S/ 698.| Marca | : | Ricoh |
| Código | : | 407655 |
| Color | : | Magenta |
| Rendimiento | : | 6,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Ricoh SP C252DN/ C252SF/ C262DNw/ C262SFNw |
S/ 735 El precio original era: S/ 735.S/ 698El precio actual es: S/ 698.| Marca | : | Ricoh |
| Código | : | 407656 |
| Color | : | Yellow |
| Rendimiento | : | 6,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Ricoh SP C252DN/ C252SF/ C262DNw/ C262SFNw |
S/ 489.69 El precio original era: S/ 489.69.S/ 429.89El precio actual es: S/ 429.89.| Marca | : | Ricoh |
| Código | : | 407823 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 25,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Ricoh MP501SPF, MP601SPF, MP5300DN, MP5310DN |
S/ 489.69 El precio original era: S/ 489.69.S/ 429.89El precio actual es: S/ 429.89.
| Marca | : | Ricoh |
| Código | : | 418477 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 25,500 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Ricoh Savin Lanier IM600, 550F, 600SRF, 800, 801 |
End of content
End of content