Showing 2081–2100 of 6201 results
S/ 1,567.98| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | SERIES 5 PRO 527pu |
| PART NUMBER | 9E0G5AA#ABA |
| COLOR | NEGRO / PLATEADO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 68.47 cm |
| TIPO | WLED QHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 100% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES SOPORTADOS |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.23 x 0.23 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5ms GtG (WITH OVERDRIVE) |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 50-75 Hz (VERTICAL) / 30-155 kHz (HORIZONTAL) |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +20° |
| GIRO | -45° ~ +45° |
| ROTACION PIVOTE | 90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 150 mm |
| DISEÑO SIN BORDES | MICROBORDE DE 3 LADOS |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4: 1 |
| HDCP | SI (DISPLAYPORT, HDMI, USB-C) |
| HDMI | 2.0: 1 |
| USB-A | 5Gbps (1 DE CARGA): 3 |
| USB-C | (USB 5Gbps, HASTA 15W USB PD): 1 / (USB 5Gbps, HASTA 15W USB PD ALT MODE DISPLAYPORT 1.4): 1 |
| RJ-45 | (10/100/1000 Mbps): 1 |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER INTERNO) |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 × 20.70 × 54.38 cm |
|
| PESO | PESO NETO | 7.20 kg |
|
Código: MONHP9E0G5AA
Código de Fabricante: 9E0G5AA#ABA
Mini-Código: 503398
Precio: US $ 381.90 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 2,023.72| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | HP |
| MODELO | SERIES 7 PRO 27″ – 727pq |
| PART NUMBER | 8J4D8AA#ABA |
| COLOR | NEGRO / PLATA |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS BLACK |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 000:1 |
| BRILLO | 400 NITS |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.23 x 0.23 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| GIRO | -45° ~ 45° |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 15.00 cm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| BRACKET INCLUIDO |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4: 1 |
| HDCP | SI (DP & HDMI) |
| HDMI | 2.0: 1 |
| USB-A | : 3 (1 CHARGING DE 7.5W) |
| USB-C | 2 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM |
| HP EYE EASE |
| VESA DISPLAYHDR 400 |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 38 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 91 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 x 22.52 x 54.05 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.34 x 7.45 x 35.40 cm |
|
| PESO | PESO NETO | 6.2 kg |
|
Código: MONHP8J4D8AAABA
Código de Fabricante: 8J4D8AA#ABA
Mini-Código: 475813
Precio: US $ 491.45 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU

S/ 882.26| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | 524pn (DE LA SERIE 5 PRO de 24″) |
| CODIGO DE FABRICANTE | 9D9A7AA#ABA |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 61 cm |
| TIPO | WUXGA IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1200 |
| PROPORCION | 16:10 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 350 NITS |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES DE COLORES ADMITIDOS |
| SRGB | 100% |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5 ms GTG (CON SOBRECARGA) |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | HORIZONTAL: 30 a 130 KHz / VERTICAL: 50 a 100 Hz |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ +23° |
| DISEÑO SIN BORDES | DISEÑO MICRO-EDGE (EN 3 LADOS SIN BORDES) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| RANURA PARA CERRADURA ESTANDAR |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
| USB-C HUB | INTEGRADO: 1 x USB-B (UPSTREAM) / 4 x USB-A 3.2 GEN 1 (DOWNSTREAM) |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 58 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 53.28 x 18.95 x 51.75 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA):53.28 x 4.7 x 34.29 cm |
|
| PESO | PESO | 5.1kg (CON BASE) |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | DEL 20 AL 80% DE HR SIN CONDENSACIÓN |
|
Código: MONHP9D9A7AAABA
Código de Fabricante: 9D9A7AA#ABA
Mini-Código: 489082
Precio: US $ 214.57 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU

S/ 1,384.02| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | 724pu (DE LA SERIE HP 7 PRO de 24″) |
| CODIGO DE FABRICANTE | 8Y2F7AA#ABA |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 61 cm |
| TIPO | WUXGA IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1200 |
| PROPORCION | 16:10 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 350 NITS |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES DE COLORES ADMITIDOS |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5 ms GTG (CON SOBRECARGA) |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | HORIZONTAL: 30 a 75 KHz / VERTICAL: 50 a 100 Hz |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ +20° |
| DISEÑO SIN BORDES | DISEÑO MICRO-EDGE (EN 4 LADOS SIN BORDES) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| RANURA PARA CERRADURA ESTANDAR |
|
| PUERTOS E/S | AUDIO (3.5mm) | JACK COMBO 3.5mm (AUDIO / SALIDA AURICULARES): 1 |
| DISPLAYPORT IN | 1.4: 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4 (Daisy Chain / MST): 1 |
| HDMI | 2.0: 1 |
| USB-C | (MODO DISPLAY + DATOS + CARGA): 1 |
| USB-C HUB | INTEGRADO: 4 x USB-A (SUPERSPEED 5 Gbps) / 1 x USB-B (UPSTREAM PARA ACTIVAR EL HUB) |
| RJ-45 | 1 |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 26.4 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 160 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.17 x 19.5 x 52.14 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.17 x 3.85 x 34.29 cm |
|
| PESO | PESO | 5.2kg (CON BASE) / 4.4kg (SIN BASE) |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | DEL 20 AL 80% DE HR SIN CONDENSACIÓN |
|
Código: MONHP8Y2F7AAABA
Código de Fabricante: 8Y2F7AA#ABA
Mini-Código: 475812
Precio: US $ 337.68 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 2,480 El precio original era: S/ 2,480.S/ 2,415El precio actual es: S/ 2,415.| Marca | : | Huawei |
| Modelo | : | 53060252 |
| Resolución | : | 3840 x 2560 Pixeles |
| Tecnología de visualización | : | LCD |
| Dimensiones | : | Altura de la caja 256 mm Ancho de la caja 592 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 610 El precio original era: S/ 610.S/ 580El precio actual es: S/ 580.| Marca | : | Huawei |
| Modelo | : | AD80HW |
| Resolución | : | 1920 x 1080 (FHD) |
| Gama de colores | : | 72% NTSC (Típico) |
| Dimensiones | : | 425 mm x 538.5 mm x 170 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 1| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION E22-40 |
| PART NUMBER | 64C9MAR6LA |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 476.1 x 267.8 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2479 x 0.2479 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GTG (EXTREME MODE) / 6ms GTG (TYPICAL MODE) |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| ANCHO DEL BISEL LATERLA: 2.0 mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
|
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: |
| ENERGY STAR® Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Volatile Organic Compound Certification, RoHS |
| ERGONOMIC CERTIFICATION: |
| TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 10.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 48.89 x 17.88 x 47.23 cm |
|
| PESO | PESO | 4.1 kg |
|
Código: MONLE64C9MAR6LA
Código de Fabricante: 64C9MAR6LA
Mini-Código: 501052
Precio: US $ 123.11 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION E27-40 |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BCMAR4LA |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI |
| ROTACION PIVOTE | SI |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI |
| DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.3 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
|
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: |
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, RoHS |
| ERGONOMIC CERTIFICATION: |
| TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE |
| CARATERISTICAS ESPECIALES: |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: |
| WINDOWS 10, 11 |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 34 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 613.1 x 220 x 538.5 (POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 695.0 x 155.0 x 447.0 cm |
|
| PESO | PESO | EPS: 7.9 / PULP: 8.5 kg |
|
Código: MONLE64BCMAR4LA
Código de Fabricante: 64BCMAR4LA
Mini-Código: 501053
Precio: US $ 141.71 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION M15 |
| PART NUMBER | 62CAUAR1US |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 15.6 PULG |
| TIPO | FHD IPS |
| PROPORCION | WIDE |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.179 x 0.179 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 14 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 0° / 90° |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | 1 x USB 2.0 (1 by USB TIPO-C) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) USB HUB |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO / MAX.): 8W / 9.5W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 24.55 x 36.00 x 10.84 CM |
|
| PESO | PESO | 0.9 KG |
|
Código: MONLE62CAUAR1US
Código de Fabricante: 62CAUAR1US
Mini-Código: 401144
Precio: US $ 179.90 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 297.54Características de MONITOR LENOVO THINKVISION S22-4E FULL HD PS 21.5 100HZ/ HDMI/ VGA
| Tamaño de la pantalla | 21,5″ |
| Área de visualización | 476,1 x 267,8 mm |
| Panel | Conmutación en el plano |
| Iluminar desde el fondo | WLED |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Resolución | 1920×1080 |
| Paso de píxel | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Puntos/píxeles por pulgada | 102 ppp |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 4 ms GtG (modo extremo) / 6 ms GtG (modo típico) |
| Soporte de color | 16,7 millones |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1300:01:00 |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tratamiento de la superficie de la pantalla | Antideslumbrante |
| Curvatura | Ninguno |
| Cámara | Ninguno |
| Micrófono | Ninguno |
| Oradores | Ninguno |
| Consumo de energía (típico / máximo) | 10,5 W / 20 W |
| Adaptador de corriente | Integrado |
| DISEÑO | |
| Pararse | Soporte inclinable |
| Color de la caja | Raven Black |
| Ancho del bisel lateral | 2,0 mm |
| Montaje | Compatible con montaje VESA de 100 x 100 mm. |
| Soporte para la serie ThinkCentre M | Pequeño apoyo |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | Sin embalaje, con soporte | 489,3 x 174,0 x 379,4 mm (19,26 x 6,85 x 14,94 pulgadas) |
| | Solo la cabeza | 489,3 x 52,7 x 296,8 mm (19,26 x 2,07 x 11,69 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Alto) | 563,0 x 119,0 x 350,0 mm (22,17 x 4,69 x 13,78 pulgadas) |
| Peso | Monitor con soporte | 2,8 kg (6,2 libras) |
| | Solo cabezal del monitor | 2,5 kg (5,5 libras) |
| Peso del embalaje | 4,1 kg (9,0 libras) |
| CONECTIVIDAD | |
| Puertos traseros | 1 puerto HDMI® 1.4b, compatible con 1920×1080 a 100 Hz. |
| | 1x VGA |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificación ambiental | Certificación ENERGY Star, EPEAT™ Gold, Nivel de Eficiencia Energética UE (Nivel C), RoHS, Certificación de Compuestos Orgánicos Volátiles |
| Certificación ergonómica | Certificación TÜV Low Blue Light (solución de hardware), certificación TÜV Rheinland® Flicker Free. |
| Tecnología de sincronización | Ninguno |
| Características especiales | Luz azul baja natural |
| ACCESORIOS | |
| En la caja | Monitor con soporte |
| | 1 cable HDMI® 1.4 (1,8 m) |
| | 1 cable de alimentación (1,8 m) |
| | Guía de configuración rápida |
S/ 1| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S27i-30 |
| PART NUMBER | 63DFKAR4LA |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm |
|
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES AMBIENTALES : |
| ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) |
| CERTIFICACIONES ERGONOMICAS: |
| Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 2 |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA / MAXIMA): 19.5W / 36W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.23 x 18.49 x 47.50 cm (EN SU POSICION MAS ALTA) |
|
| PESO | PESO | 4.5 kg (MONITOR CON BASE) |
|
Código: MONLEN63DFKAR4L
Código de Fabricante: 63DFKAR4LA
Mini-Código: 432398
Precio: US $ 159.80 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU

S/ 1| DESCRIPCION | MODELO | THINKVISION T22i-30 |
| PART NUMBER | 63B0MAR6LA |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | FHD IPS |
| PROPORCION | WIDE |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2740 x 0.2740 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 23.5° |
| GIRO | +45° / -45° |
| ROTACION PIVOTE | -90° / 90° |
| ALTURA AJUSTABLE: 155 mm |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | USB 3.0 x 4 AUDIO 3.5MM USB 3.0 (TIPO B) USB HUB DISPLAYPORT HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO. / MAX.): 15W / 48W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 19.47 x 48.74 x 49.83 CM |
|
| PESO | PESO | 4.9 KG |
|
Código: MONLE63B0MAR6-B
Código de Fabricante: 63B0MAR6LA
Mini-Código: 415214
Precio: US $ 130.65 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | T24-40 |
| PART NUMBER | 64A4MARXLA |
| COLOR RAVEN BLACK (NEGRO) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | WLED IPS |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 48 – 120 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm |
|
| CARACTERISTICAS | SOPORTA CAMARA MODULAR |
| SOPORTA PARLANTE MODULAR |
| SOPORTE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY |
| PUERTOS USB: |
| 3 x USB-A (USB 5Gbps) / 1 x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W) / 1 x USB-B (USB 5Gbps, USB UPSTREAM) |
| CONECTORES DE VIDEO: |
| 1 x HDMI 1.4 / 1 x DP 1.2 / 1 x VGA |
| CERTIFICACIONES: |
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) |
| EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE, TÜV LOW BLUE LIGHT, TÜV RHEINLAND EYE COMFORT (5 STARS) |
| OTRAS FUNCIONES: |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) |
| LENOVO THINKCOLOUR |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 12W (TIPICA) / 66W (MAX) |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 53.98 x 19.00 x 50.58 cm |
|
| PESO | PESO | 5.1 kg |
|
Código: MONLE64A4MARXLA
Código de Fabricante: 64A4MARXLA
Mini-Código: 470488
Precio: US $ 158.79 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | T24-4v |
| PART NUMBER | 64B6MAR1LA |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527 x 296.5 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| PROPORCION | 16:9 |
