Showing 2941–2960 of 6202 results
S/ 42.43| DISPOSITIVO | PARLANTE KARAOKE INALÁMBRICO |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-6013N |
|
| CARACTERISTICAS | VERSIÓN DE BLUETOOTH: V5.4 |
| SALIDA DE ALTAVOZ: 10W |
| CAPACIDAD DE BATERÍA: 1800 MAH (3.7V) |
| RANGO DE TRABAJO INALÁMBRICO: >10 M |
| CONEXIONES: BT / USB / TARJETA TF / JACK 3.5 MM |
| ILUMINACIÓN AMBIENTAL: MULTICOLOR LED |
| FORMATO DE AUDIO COMPATIBLE: MP3 |
| VOLTAJE DE CARGA DE ENTRADA: DC 5V 1A |
| RELACIÓN SEÑAL- RUIDO (SNR): ≥ 80 DB |
| RANGO DE FRECUENCIA: 100 HZ- 12 KHZ |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| DIMENSIONES (CM) | 9.8 x 7.2 x 9.7 CM |
|
| PESO (GR) | 0.432 |
|
| COMENTARIO | CONTROLES: 8 BOTONES |
| INCLUYE: MICRÓFONO INALÁMBRICO |
|
S/ 58| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | S-150 |
| Numero de parte | : | 980-001004 |
| Color | : | Wood |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 280| Marca | : | Logitech |
| Modelo | : | Z313 |
| Numero de parte | : | 980-000413 |
| Color | : | Black |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 1| DISPOSITIVO | PARLANTE INALÁMBRICO |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-6044N |
|
| NUMERO DE PARTE | EAN 0782752505254 |
|
| CARACTERISTICAS | ALTAVOZ BLUETOOHT CON LUZ LED |
| FM |
| REPRODUCCIÓN USB |
| RANURA SD |
| ENTRADA AUXILIAR |
| VERSION DE BLUETOOTH: V 5.0 |
| SALIDA DE ALTAVOZ: 5 W |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| DIMENSIONES (CM) | 9.3 x 9.3 x 20.8 CM |
|
| PESO (GR) | 640 |
|
| CONTENIDO | CABLE USB |
| GUIA |
|
| COMENTARIO | CAPACIDAD DE BATERÍA: 1500 MAH |
| TIEMPO DE TRABAJO: 1 HORA |
| CONTROLADOR DE ALTAVOZ: 5.2 CM |
| ESTADO DE CARGA: LA LUZ ROJA SE ENCIENDE DURANTE LA CARGA Y LA LUZ SE VUELVE VERDE CUANDO ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA |
| RANGO DE FRECUENCIA: 120 HZ – 18 KHZ |
| RANGO FM: 87.5 – 108.0 |
| RANGO DE TRABAJO BLUETOOTH: 10 MT |
| SOPORTE DE ALMACENAMIENTO: 64 GB |
| FORMATO DE AUDIO COMPATIBLE: MP3 |
| TENSIÓN DE TRABAJO: 3.7 V |
|
S/ 20.80| DISPOSITIVO | PARLANTE BLUETOOTH DE 60 W |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-6045B |
|
| NUMERO DE PARTE | TE-6045B |
|
| INCLUYE | RADIO FM |
|
| CARACTERISTICAS | 60 W |
| LUZ LED |
| IPX5 RESISTENTE AL AGUA |
| RADIO FM |
| REPRODUCCIÓN USB |
| TARJETA TF |
| ENTRADA AUXILIAR |
| CONECTOR TIPO C |
| TWS, MICRÓFONO |
| BATERÍA INTEGRADA DE 3,7 V Y 3600 MAH |
|
| COLOR | AZUL |
|
| DIMENSIONES (MM) | 39.7 x 17.3 x 21.7 CM |
|
| CONTENIDO | CABLE USB |
| GUIA |
|
| EMPAQUE | PRESENTACION | CAJA |
|
| COMENTARIO | AUDIO DUAL (REPRODUCCIÓN DE DOS DISPOSITIVOS EN SIMULTÁNEO) |
|
| PERIODO DE GARANTIA | 1 AÑO |
|
S/ 20.80| DISPOSITIVO | PARLANTE BLUETOOTH DE 60 W |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-6045N |
|
| NUMERO DE PARTE | TE-6045N |
|
| INCLUYE | RADIO FM |
|
| CARACTERISTICAS | 60 W |
| LUZ LED |
| IPX5 RESISTENTE AL AGUA |
| RADIO FM |
| REPRODUCCIÓN USB |
| TARJETA TF |
| ENTRADA AUXILIAR |
| CONECTOR TIPO C |
| TWS, MICRÓFONO |
| BATERÍA INTEGRADA DE 3,7 V Y 3600 MAH |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| DIMENSIONES (MM) | 39.7 x 17.3 x 21.7 CM |
|
| CONTENIDO | CABLE USB |
| GUIA |
|
| EMPAQUE | – INDIVIDUAL | SI |
| PRESENTACION | CAJA |
| PRESENTACION | CAJA |
| PRESENTACION | CAJA |
|
| COMENTARIO | AUDIO DUAL (REPRODUCCIÓN DE DOS DISPOSITIVOS EN SIMULTÁNEO) |
|
| PERIODO DE GARANTIA | 1 AÑO |
|

S/ 1| DISPOSITIVO | PARLANTE BLUETOOTH DE 40 W |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-6046BM |
|
| NUMERO DE PARTE | TE-6046BM |
|
| FORMATOS DE REPRODUCCION | MP3 |
|
| INCLUYE | RADIO FM |
|
| RANGO DE FRECUENCIA | 120HZ – 18KHZ |
|
| CARACTERISTICAS | 40 W |
| RADIO FM / 87.5 – 108 |
| RANURA MICROSD |
| REPRODUCCIÓN USB |
| ENTRADA AUXILIAR |
| LUCES RGB |
| IPX5 |
| TWS |
| CAPACIDAD DE BATERÍA: 3600 MAH |
| BLUETOOTH 5.3 |
|
| COLOR | AZUL MILITAR CAMUFLAJE |
|
| DIMENSIONES (MM) | 29.2 x 11.6 x12.3 CM |
|
| PESO (GR) | 1.46 KG |
|
| COMENTARIO | RANGO DE BLUETOOTH: 10 MT |
| SOPORTA HASTA 128GB DE ALMACENAMIENTO |
| FORMATO DE AUDIO MP3 |
| TIEMPO DE TRABAJO: 2.5 HRS CON EL VOLÚMEN AL MÁXIMO 100% |
| TIEMPO DE CARGA DE BATERÍA: 5HRS CON EL VOLÚMEN AL MÁXIMO 100% |
| STATUS DE CARGA: LA LUZ ROJA SE ENCIENDE DURANTE LA CARGA Y SE APAGA CUANDO ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA |
|
S/ 1| DISPOSITIVO | PARLANTE BLUETOOTH DE 40 W |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-6046M |
|
| NUMERO DE PARTE | TE-6046M |
|
| FORMATOS DE REPRODUCCION | MP3 |
|
| INCLUYE | RADIO FM |
|
| RANGO DE FRECUENCIA | 120HZ – 18KHZ |
|
| CARACTERISTICAS | 40 W |
| RADIO FM / 87.5 – 108 |
| RANURA MICROSD |
| REPRODUCCIÓN USB |
| ENTRADA AUXILIAR |
| LUCES RGB |
| IPX5 |
| TWS |
| CAPACIDAD DE BATERÍA: 3600 MAH |
| BLUETOOTH 5.3 |
|
| COLOR | MARRON MILITAR CAMUFLAJE |
|
| DIMENSIONES (MM) | 29.2 x 11.6 x12.3 CM |
|
| PESO (GR) | 1.46 KG |
|
| COMENTARIO | RANGO DE BLUETOOTH: 10 MT |
| SOPORTA HASTA 128GB DE ALMACENAMIENTO |
| FORMATO DE AUDIO MP3 |
| TIEMPO DE TRABAJO: 2.5 HRS CON EL VOLÚMEN AL MÁXIMO 100% |
| TIEMPO DE CARGA DE BATERÍA: 5HRS CON EL VOLÚMEN AL MÁXIMO 100% |
| STATUS DE CARGA: LA LUZ ROJA SE ENCIENDE DURANTE LA CARGA Y SE APAGA CUANDO ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA |
|
S/ 1| DISPOSITIVO | PARLANTE BLUETOOTH DE 40 W |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-6046B |
|
| NUMERO DE PARTE | TE-6046B |
|
| FORMATOS DE REPRODUCCION | MP3 |
|
| INCLUYE | RADIO FM |
|
| RANGO DE FRECUENCIA | 120HZ – 18KHZ |
|
| CARACTERISTICAS | 40 W |
| RADIO FM / 87.5 – 108 |
| RANURA MICROSD |
| REPRODUCCIÓN USB |
| ENTRADA AUXILIAR |
| LUCES RGB |
| IPX5 |
| TWS |
| CAPACIDAD DE BATERÍA: 3600 MAH |
| BLUETOOTH 5.3 |
|
| COLOR | AZUL |
|
| DIMENSIONES (MM) | 29.2 x 11.6 x12.3 CM |
|
| PESO (GR) | 1.46 KG |
|
| COMENTARIO | RANGO DE BLUETOOTH: 10 MT |
| SOPORTA HASTA 128GB DE ALMACENAMIENTO |
| FORMATO DE AUDIO MP3 |
| TIEMPO DE TRABAJO: 2.5 HRS CON EL VOLÚMEN AL MÁXIMO 100% |
| TIEMPO DE CARGA DE BATERÍA: 5HRS CON EL VOLÚMEN AL MÁXIMO 100% |
| STATUS DE CARGA: LA LUZ ROJA SE ENCIENDE DURANTE LA CARGA Y SE APAGA CUANDO ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA |
|
S/ 1| DISPOSITIVO | PARLANTE BLUETOOTH DE 40 W |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-6046G |
|
| NUMERO DE PARTE | TE-6046G |
|
| INCLUYE | RADIO FM |
|
| CARACTERISTICAS | 40 W |
| RADIO FM |
| RANURA MICROSD |
| REPRODUCCIÓN USB |
| CONECTOR TIPO C |
| TWS |
| BATERÍA INTEGRADA DE 3,7 V Y 3500 MAH |
| AUDIO DUAL (REPRODUCCIÓN DE DOS DISPOSITIVOS EN SIMULTÁNEO) |
|
| COLOR | CAMUFLAJE |
|
| DIMENSIONES (MM) | 29.2 x 11.6 x12.3 CM |
|
| CONTENIDO | CABLE USB |
| GUIA |
|
| EMPAQUE | – INDIVIDUAL | SI |
| PRESENTACION | CAJA |
| PRESENTACION | CAJA |
| PRESENTACION | CAJA |
|
| PERIODO DE GARANTIA | 1 AÑO |
|
S/ 1| DISPOSITIVO | PARLANTE BLUETOOTH DE 40 W |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-6046N |
|
| NUMERO DE PARTE | TE-6046N |
|
| INCLUYE | RADIO FM |
|
| CARACTERISTICAS | 40 W |
| RADIO FM |
| RANURA MICROSD |
| REPRODUCCIÓN USB |
| CONECTOR TIPO C |
| TWS |
| BATERÍA INTEGRADA DE 3,7 V Y 3500 MAH |
| AUDIO DUAL (REPRODUCCIÓN DE DOS DISPOSITIVOS EN SIMULTÁNEO) |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| DIMENSIONES (MM) | 29.2 x 11.6 x12.3 CM |
|
| CONTENIDO | CABLE USB |
| GUIA |
|
| EMPAQUE | – INDIVIDUAL | SI |
| PRESENTACION | CAJA |
| PRESENTACION | CAJA |
| PRESENTACION | CAJA |
|
| PERIODO DE GARANTIA | 1 AÑO |
|




S/ 1,156.12| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC |
|
| MARCA | ADVANCE |
|
| MODELO | VM1460 |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12450H 2.00 GHz Turbo E-core 3.30GHz Turbo P-core 4.40GHz 12MB |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 3200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB |
|
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 01*HDD/SSD |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
|
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS |
| SONIDO | AUDIO HD |
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK 2.5Gb LAN |
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
| ESTANDAR | 802.11AC |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 |
| INCLUYE | SI |
|
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| HDMI | 2 |
| DISPLAY PORT | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 |
| RJ-45 | 2 |
| LINE IN | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| FRONTAL | USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| AUDIFONO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC |
| POTENCIA (W) | 250W |
|
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MICRO TOWER |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 34.5 |
| ANCHO | 16.5 |
| PROFUNDIDAD | 30.0 |
|
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| TIPO | MULTIMEDIA |
|
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES |
| INTERFAZ | USB |
|
| ACCESORIOS | CABLE DE PODER, ANTENAS |
|
| COMENTARIOS | DRIVER: https://mega.nz/file/TMdnCDyY#tDTS-kj85nuEbo9o3_ADo7wzOWq2klBBsq7YkniOsMQ |
|

S/ 2,190.97| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC |
|
| MARCA | ADVANCE |
|
| MODELO | VM1462 |
|
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 14450HX 2.40 GHz Turbo P-core 4.80GHz 20MB |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 3200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB |
|
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
|
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS |
| SONIDO | AUDIO HD |
| NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) |
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
| ESTANDAR | Wi-Fi 6E |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 |
| INCLUYE | SI |
|
| DISPONE DE SLOTS | M.2 2280 PARA SSD | 4 |
| PCI-EXPRESS X16 | 1 |
| PCI-EXPRESS X4 | 1 |
| PCI-EXPRESS X1 | 1 |
| COMENTARIO | 8 PUERTOS SATA |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 |
| RJ-45 | 1 |
| LINE IN | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC |
| POTENCIA (W) | 250W |
|
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI-TORRE (15L) |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 30.00 |
| ANCHO | 16.50 |
| PROFUNDIDAD | 34.50 |
|
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| TIPO | MULTIMEDIA |
|
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES |
| INTERFAZ | USB |
|
| ACCESORIOS | CABLE DE PODER, ANTENAS |
|

S/ 2,462.84| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC |
|
| MARCA | ADVANCE |
|
| MODELO | VM1470 |
|
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13650HX 2.60 GHz – 4.90GHz 24MB |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 4800 MHZ |
| TIPO DE RANURA | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 96 GB |
|
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD |
|
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS |
| SONIDO | AUDIO HD |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL 2.5 Gbps |
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
| ESTANDAR | Wi-Fi 6E |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 |
| INCLUYE | SI |
|
| DISPONE DE SLOTS | M.2 2280 PARA SSD | 4 |
| PCI-EXPRESS X16 | 1 |
| PCI-EXPRESS X4 | 1 |
| PCI-EXPRESS X1 | 1 |
| COMENTARIO | 8 PUERTOS SATA |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 |
| RJ-45 | 1 |
| LINE IN | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC |
| POTENCIA (W) | 250W |
|
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI-TORRE (15L) |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 30.00 |
| ANCHO | 16.50 |
| PROFUNDIDAD | 34.50 |
|
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| TIPO | MULTIMEDIA |
|
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES |
| INTERFAZ | USB |
|
| ACCESORIOS | CABLE DE PODER, ANTENAS |
|

S/ 1,930.33| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC |
|
| MARCA | ADVANCE |
|
| MODELO | VO1050 |
|
| SISTEMA OPERATIVO | IDIOMA | ESPAÑOL |
|
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 13400 2.50 GHz – 4.60 GHz 20MB FCLGA1700 |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 4800 MHZ |
| TIPO DE RANURA | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB |
|
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
|
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | NO INCLUIDA |
|
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS |
| SONIDO | AUDIO HD |
| NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| LINE IN | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| FRONTAL | AUDIFONO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 3.1 GEN 1 | 2 |
| USB 3.1 TIPO C GEN 1 | 2 |
| LATERAL | LECTOR DE MEMORIA | MICRO SD |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC |
| POTENCIA (W) | 300W |
|
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 35.6 |
| ANCHO | 10.2 |
| PROFUNDIDAD | 33.8 |
|
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| TIPO | MULTIMEDIA |
|
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES |
| INTERFAZ | USB |
|
| ACCESORIOS | CABLE DE PODER, TECLADO Y MOUSE USB |
|
S/ 1,647.44| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC |
|
| MARCA | ADVANCE |
|
| MODELO | VM1490 |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12600HX 2.50 GHz Turbo E-core 4.60GHz Turbo P-core 4.60GHz 18MB |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 3200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB |
|
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 08*HDD/SSD 3.5″ – 2.5″ |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
|
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS |
| SONIDO | AUDIO HD |
| NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) |
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
| ESTANDAR | 802.11AC |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 |
| INCLUYE | SI |
|
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B |
|
| DISPONE DE SLOTS | M.2 2280 PARA SSD | 3 |
| PCI-EXPRESS X16 | 1 |
| PCI-EXPRESS X4 | 1 |
| PCI-EXPRESS X1 | 1 |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 |
| RJ-45 | 1 |
| LINE IN | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| FRONTAL | USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| AUDIFONO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 3.1 TIPO A | 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC |
| POTENCIA (W) | 250W |
|
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 40.5 |
| ANCHO | 17.5 |
| PROFUNDIDAD | 33.0 |
|
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| TIPO | MULTIMEDIA |
|
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES |
| INTERFAZ | USB |
|
| ACCESORIOS | CABLE DE PODER, ANTENAS |
|
End of content
End of content