Showing 3061–3080 of 6202 results

S/ 25,141.89 El precio original era: S/ 25,141.89.S/ 24,175.79El precio actual es: S/ 24,175.79.| Marca | : | HP |
| Código | : | DESIGNJET T950 MFP |
| Velocidad | : | Hasta 600 ppp |
| Funciones | : | Impresion, copea, escaneado |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Tecnologia de impresion | : | Inyeccion terminca de tinta hp |



S/ 20.80| MARCA | EAGLE |
|
| MODELO | VOLTASX |
|
| NUMERO DE PARTE | ET-PSVTX600E-BK |
|
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 14.00 x 15.00 x 8.60 CM |
|
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 600 |
|
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 VAC / 220 VAC |
|
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 2 |
| Conectores SATA | 4 |
| Perifericos 4 Pines | 6 |
| Conector Floppy | 1 |
|
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 cm |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| LARGO FUENTE POWER | 140 mm |
|

S/ 1| MARCA | ECOTREND |
|
| MODELO | M2 |
|
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
|
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 250 |
|
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 |
| Conectores SATA | 2 |
| Perifericos 4 Pines | 3 |
| Conector Floppy | 1 |
|

S/ 66.56| DISPOSITIVO | POWERBANK |
| ULTRA SLIM 7.1mm |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-7055D |
|
| CARACTERISTICAS | CAPACIDAD: 5000MAH @3.87V, 19.35WH |
| ENTRADA USB C: 5V/3A, 9V/2A , 12V/1.5A |
| SALIDA USB C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A. |
| CARGA INALAMBRICA: 7.5W PARA IPHONE, 15W PARA ANDROID |
| POLÍMERO DE LITIO GRADO A |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| EMPAQUE | – INDIVIDUAL | SI |
| PRESENTACION | CAJA |
| COLGADOR |
|
S/ 72.81| DISPOSITIVO | POWERBANK |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-7056D |
|
| CARACTERISTICAS | CAPACIDAD: 10000MAH @3.87V, 38.7WH |
| ENTRADA USB C: 5V/3A, 9V/2A , 12V/1.5A |
| SALIDA USB C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| CARGA INALAMBRICA: 7.5W PARA IPHONE, 15W PARA ANDROID |
| ULTRA SLIM 12MM |
| TASA DE CONVERSIÓN: 60%(5V 2A) |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
S/ 53.05| DISPOSITIVO | POWERBANK |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-7057N |
|
| NUMERO DE PARTE | TE7057N |
|
| CARACTERISTICAS | CAPACIDAD: 20000MAH / 3.7V / 74Wh |
| ENTRADAS Y SALIDAS: USB-A x2 Y USB-C x1 |
| LONGITUD DEL CABLE USB-C: 30 CM |
| INDICADORES LED |
| SALIDA TOTAL: 20W MÁX |
| DIMENSIONES: 16.00 x 7.80 x 2.33 CM |
| PESO: 420 GR |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
S/ 83.79| DISPOSITIVO | POWERBANK |
|
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-7059N |
|
| NUMERO DE PARTE | TE-7059N POWER BANK |
|
| CARACTERISTICAS | CAPACIDAD: 30,000MAH / 3.7V / 111Wh |
| ENTRADAS Y SALIDAS: USB-A x2, USB-C x1, MICRO USB x1 |
| INDICADORES: PANTALLA DIGITAL LED |
| SALIDA: 65W MÁXIMO |
| DIMENSIONES: 15.70 x 6.80 x 4.00 CM |
| PESO: 616 GR |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|








S/ 20.80| MARCA | AMD |
|
| FAMILIA | Athlon |
|
| LINEA AMD | Procesador AMD Athlon SAM4 |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Athlon 3000G |
|
| SOCKET | AM4 AMD |
|
| LITOGRAFIA AMD | 14nm |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 2 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 4 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.5 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
|
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 192 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 1 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 4 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 35 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Vega 3 Graphics |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | YD3000C6FHSBX |
|

S/ 3,474.65| MARCA | AMD |
|
| FAMILIA | Serie 3000 Ryzen 3 |
|
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 3 3200G |
|
| SOCKET | AM4 AMD |
|
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 12nm FinFET |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 4 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.60 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.00 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
|
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 384 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 2 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 4 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | OEM |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | YD3200C5M4MFH |
|
End of content
End of content