Soporte para usuario final Ruckus unleashed AP premium, 3 años.
S/ 1,118.47| MARCA | RUCKUS | |
| NUMERO DE PARTE | 806-RUNL-3U00 | |
| SOLUCION | SOPORTE PARA USUARIOS FINALES PARA PUNTO DE CONTROL DE ACCESO. | |
| ORIENTADO A | ACCESS POINT | |
| TIEMPO DE LICENCIA | 3 AÑOS | |
Showing 3361–3380 of 6202 results
| MARCA | RUCKUS | |
| NUMERO DE PARTE | 806-RUNL-3U00 | |
| SOLUCION | SOPORTE PARA USUARIOS FINALES PARA PUNTO DE CONTROL DE ACCESO. | |
| ORIENTADO A | ACCESS POINT | |
| TIEMPO DE LICENCIA | 3 AÑOS | |
| MARCA | RUCKUS | |
| NUMERO DE PARTE | S02-0001-5LSG | |
| SOLUCION | SOPORTE PREMIUM DE RUCKUS WIRELESS PARTNER WATCHDOG | |
| TIEMPO DE LICENCIA | 5 AÑOS | |
| COMENTARIO | WATCHDOG SUPPORT POR SZ / (V) SZ AP | |
| ACCESORIO | SOPORTE RODANTE PARA TV – MONITOR | |
| MARCA | TRIPP-LITE | |
| NUMERO DE PARTE | DMCS3270XP | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTE MÓVIL PARA TVS, MONITORES Y OTRAS PANTALLAS DE PANEL PLANO O CURVO. RECOMENDADO PARA SALONES DE CLASES, SALAS DE LECTURA, OFICINAS, AUDITORIOS Y SALAS DE CONFERENCIAS. SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE LAS PANTALLAS PLANAS DE 32 A 70. | |
| GIRA LA PANTALLA PARA UNA VISUALIZACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL. LAS RUEDAS GIRATORIAS DE 4″ SE DESPLAZAN SUAVEMENTE A TRAVÉS DE PUERTAS Y UMBRALES. | ||
| HECHO DE ALUMINIO Y ACERO. LA REPISA SUPERIOR SOPORTA PROYECTORES, CÁMARAS WEB Y LAPTOPS. UNA REPISA INFERIOR SOPORTA OTROS COMPONENTES DE AUDIO Y VIDEO, COMO UN REPRODUCTOR BLU-RAY. SOPORTA HASTA 68 KG. SOPORTA CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PATRONES DE ORIFICIOS VESA: 200 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm | ||
| PRESENTACION | CONTENIDO: BASE CENTRAL PATA IZQUIERDA PATA DERECHA CUBIERTA IZQUIERDA CUBIERTA DERECHA PLACA DE SOPORTE PLACA UNIVERSAL (2) CUBIERTAS DE PLÁSTICO (2) SOPORTES ADAPTADORES COLUMNA MANIJA DE PLÁSTICO CUBIERTA SUPERIOR PLACA DE CONEXIÓN REPISA PARA CÁMARA REPISA PARA DVD (8) ARANDELAS TORNILLOS. | |
| MARCA | RUCKUS | |
| NUMERO DE PARTE | S22-0001-5LSG | |
| GENERO | RENOVACIÓN DE SOPORTE | |
| SOLUCION | LICENCIA DE SOPORTE TECNICO | |
| TIEMPO DE LICENCIA | 5 AÑOS | |
| MARCA | RUCKUS | |
| NUMERO DE PARTE | S22-S104-5000 | |
| GENERO | REEMPLAZO ANTICIPADO DE PIEZAS | |
| SOLUCION | LICENCIA DE SOPORTE TECNICO | |
| TIPO DE USUARIO | USUARIO FINAL | |
| TIEMPO DE LICENCIA | 1 AÑO | |
| MARCA | RUCKUS | |
| NUMERO DE PARTE | S02-0001-1LSG | |
| GENERO | VIRTUAL SMARTCELL GATEWAY | |
| SOLUCION | LICENCIA DE SOPORTE TECNICO | |
| TIPO DE USUARIO | USUARIO FINAL | |
| TIEMPO DE LICENCIA | 3 AÑOS | |
| TIEMPO DE SERVICIO (DIAS X HORAS) | 12 x 5 (HORAS / DIAS) |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 HORAS |
| TIEMPO DE DURACION | 1 AÑOS |
| PRODUCTOS | SOPORTE TÉCNICO VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT (V. 5) |
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD | |
| NUMERO DE PARTE | SNV3SM3/1T0 | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | NVMe PCIe 4.0 x4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 6,000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 4,000 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2230 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | IDEAL PARA ALMACENAMIENTO DE ALTA VELOCIDAD Y BAJO BAJO CONSUMO DE ENERGÍA | |
| VIBRACIÓN FUERA DE OPERACIÓN: 20G (10 -1.000HZ) | ||
| MTBF (EXPECTATIVA DE VIDA): 2,000,000 HORAS | ||
| NAND: 3D | ||
| DIMENSIONES | 22mm x 30mm x 2,3mm | |
| PESO | 2.8 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 a 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° a 85°C |
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD | |
| NUMERO DE PARTE | SNV3SM3/2T0 | |
| CAPACIDAD | 2 TB | |
| INTERFAZ | NVMe PCIe 4.0 x4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 6,000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 5,000 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2230 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | IDEAL PARA ALMACENAMIENTO DE ALTA VELOCIDAD Y BAJO BAJO CONSUMO DE ENERGÍA | |
| VIBRACIÓN FUERA DE OPERACIÓN: 20G (10 -1.000HZ) | ||
| MTBF (EXPECTATIVA DE VIDA): 2,000,000 HORAS | ||
| NAND: 3D | ||
| DIMENSIONES | 22mm x 30mm x 2,3mm | |
| PESO | 2.8 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 a 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° a 85°C |
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD | |
| NUMERO DE PARTE | SNV3SM3/500G | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | NVMe PCIe 4.0 x4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 5,000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3,000 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2230 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | IDEAL PARA ALMACENAMIENTO DE ALTA VELOCIDAD Y BAJO BAJO CONSUMO DE ENERGÍA | |
| VIBRACIÓN FUERA DE OPERACIÓN: 20G (10 -1.000HZ) | ||
| MTBF (EXPECTATIVA DE VIDA): 2,000,000 HORAS | ||
| NAND: 3D | ||
| DIMENSIONES | 22mm x 30mm x 2,3mm | |
| PESO | 2.6 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 a 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° a 85°C |
| DESCRIPCION | SSD PORTÁTIL | |
| MARCA | SANDISK | |
| MODELO | FORTNITE PEELY EDITION | |
| NUMERO DE PARTE | SDSSDE30-1T00-G25F | |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 1 TB | |
| INTERFACES DE CONEXION | USB 3.2 GEN 2 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 800MB/s | |
| CARACTERISTICAS | PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE HASTA DOS METROS | |
| DISEÑO: FORTNITE – EDICIÓN PEELY | ||
| COMPATIBLE CON | WINDOWS 10+ MACOS 10.13+ PLAYSTATION® 4 & 5 XBOX SERIES X|S | |
| FUENTE DE ALIMENTACION | USB | |
| DIMENSIONES | LARGO | 3.81 cm |
| ANCHO | 1.85 cm | |
| ALTO | 0.39 cm | |
| PESO | 40.82 gms | |
| COMENTARIO | CONTENIDO: SSD PORTÁTIL SANDISK FORTNITE EDICIÓN PEELY CABLE USB-C A USB-A GUÍA DE SEGURIDAD Y GARANTÍA GUÍA DE INICIO RÁPIDO | |
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-7131N | ||
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | 4 PUERTOS: USB 2.0 x 3 ; USB 3.0 x 1 | ||
| COLOR | NEGRO | ||
| MATERIAL | BASE DE PLÁSTICO + METAL | ||
| COMENTARIOS | SOPORTE PARA CELULAR Y ÚTILES DE OFICINA | ||
| DIMENSIONES (CM) | (LARGO x ANCHO x ALTO): 41 x 20 x 7.2 | ||
| EMPAQUE | – INDIVIDUAL | SI | |
| Marca | : | HP |
| Código | : | Q6718-67017/Q5669-60697 |
| Color | : | Black |
| Rendimiento | : | |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | IMPRESORA HP Desigjet T610 620 770 790 795 T1100 1120 1200 2300 Z2100 3100 3200 5200 5400 Z5600 Z2600 Series |
End of content
End of content
Don't have an account yet? Sign up
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now