Showing 3481–3500 of 6202 results
S/ 2,404.18| MODELO | GALAXY TAB S10 FE 5G |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.9 PULG |
| PANTALLA | WUXGA LCD |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2304 x 1440 |
| COMENTARIOS | 90Hz |
|
| CPU | MODELO | EXYNOS 1580 OCTA-CORE (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 1TB CON TARJETA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 5G 4G LTE 3G 2G |
| Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5GHz / HE80 / MIMO / 1024-QAM |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 13 MPX |
| FRONTAL | 12 MPX |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN DE VÍDEO: UHD 4K (3840 X 2160) @ 30FP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x SIM + MICROSD 1 x USB TIPO-C 2.0 |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 8000 MAH |
| CARGA RÁPIDA (45W) |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) |
| SAMSUNG KNOX / SAMSUNG DEX / SAMSUNG NOTES |
| CERTIFICACIÓN IP68 |
| INCLUYE S-PEN / CABLE DE DATOS (NO INCLUYE TRAVEL ADAPTER) / GUÍA DE INICIO RAPIDO |
| P/N: SM-X526BZAAPEO |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 16.58 cm |
| ANCHO | 25.43 cm |
| ALTO | 0.60 cm |
|
| PESO | 500 gr |
|
S/ 2,320.56| DESCRIPCION | TABLET |
|
| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | GALAXY TAB S10 FE |
|
| PART NUMBER | SM-X520NZAEPEO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.9 PULG |
| PANTALLA | WUXGA+ LCD |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2304 x 1440 |
| COMENTARIOS | 90Hz |
|
| CPU | MODELO | EXYNOS 1580, OCTA-CORE (2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.95 GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 1TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP AF, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x USB TIPO-C 2.0 1 x microSD |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 8000 MAH |
| CARGA RÁPIDA (45W) |
|
| COLOR | GRIS |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) |
| GUIA DE INICIO RAPIDO |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 0.60 CM |
| ANCHO | 25.43 CM |
| ALTO | 16.58 CM |
|
| PESO | 500 gr |
|
S/ 2,801.47| MODELO | GALAXY TAB S10 FE+ |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 13.1 PULG |
| PANTALLA | WQUXGA LCD |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2880 x 1800 |
| COMENTARIOS | 90Hz |
|
| CPU | MODELO | EXYNOS 1580 OCTA-CORE (2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 1TB CON TARJETA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 5G 4G LTE 3G 2G |
| Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5GHz / HE80 / MIMO / 1024-QAM |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP AF, UHD 4K (3840 X 2160) @ 30FPS / FRONTAL: 12MP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x SIM + MICROSD 1 x USB TIPO-C 2.0 |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 10090 MAH |
| CARGA RÁPIDA (45W) |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) |
| SAMSUNG KNOX / SAMSUNG DEX / SAMSUNG NOTES |
| CERTIFICACIÓN IP68 |
| INCLUYE S-PEN / CABLE DE DATOS (NO INCLUYE TRAVEL ADAPTER) / GUIA DE INICIO RAPIDO |
| DIMENSIONES (ALT x ANC x PROF): 19.47 x 30.06 x 0.60 cm |
| PESO: 0.628 (kg) |
|
| COMENTARIOS | P/N: SM-X626BZAAPEO |
|
S/ 2,445.99| DESCRIPCION | TABLET |
|
| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | GALAXY TAB S10 FE+ |
|
| PART NUMBER | SM-X620NZAAPEO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 13.1 PULG |
| PANTALLA | WQUXGA LCD |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2880 x 1800 |
| COMENTARIOS | 90Hz |
|
| CPU | MODELO | EXYNOS 1580, OCTA-CORE (2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.95 GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 1TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP AF, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x USB TIPO-C 2.0 1 x microSD SLOT |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 10,090 MAH |
| CARGA RÁPIDA (45W) |
|
| COLOR | GRIS |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) |
| GUIA DE INICIO RAPIDO |
| SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) |
| SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES |
| CERTIFICACIÓN IP68 |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 0.60 CM |
| ANCHO | 30.06 CM |
| ALTO | 19.47 CM |
|
| PESO | 628 gr |
|
S/ 2,676.05| DESCRIPCION | TABLET |
|
| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | GALAXY TAB S10 FE+ |
|
| PART NUMBER | SM-X620NZAEPEO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 13.1 PULG |
| PANTALLA | WQXGA+ IPS LCD |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2880 x 1800 |
| COMENTARIOS | 90Hz |
|
| CPU | MODELO | EXYNOS 1580, OCTA-CORE (2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.95 GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz DUAL BAND, Wi-Fi DIRECT (Wi-Fi 6) |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP AF, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x USB TIPO-C 2.0 1 x microSD SLOT |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 10,090 MAH |
| SOPORTA CARGA RÁPIDA DE (45W) |
|
| COLOR | GRIS |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) |
| GUIA DE INICIO RAPIDO |
| SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) |
| SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES |
| CERTIFICACIÓN IP68 |
| GALAXY AI |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 0.60 CM |
| ANCHO | 30.06 CM |
| ALTO | 19.47 CM |
|
| PESO | 664 gr |
|
S/ 2,404.18| DESCRIPCION | TABLET |
|
| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | GALAXY TAB S10 FE+ |
|
| PART NUMBER | SM-X620NLBAPEO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 13.1 PULG |
| PANTALLA | WQXGA+ IPS LCD |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2880 x 1800 |
| COMENTARIOS | 90Hz |
|
| CPU | MODELO | EXYNOS 1580, OCTA-CORE (2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.95 GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz DUAL BAND, Wi-Fi DIRECT (Wi-Fi 6) |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP AF, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x USB TIPO-C 2.0 1 x microSD SLOT |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 10,090 MAH |
| SOPORTA CARGA RÁPIDA DE (45W) |
|
| COLOR | GRIS |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) |
| GUIA DE INICIO RAPIDO |
| SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) |
| SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES |
| CERTIFICACIÓN IP68 |
| GALAXY AI |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 0.60 CM |
| ANCHO | 30.06 CM |
| ALTO | 19.47 CM |
|
| PESO | 664 gr |
|
S/ 1,421.67| DESCRIPCION | TABLET |
|
| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | GALAXY TAB S10 LITE |
|
| PART NUMBER | SM-X400NZAAPEO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.9 PULG |
| PANTALLA | WUXGA+ TFT |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2112 x 1320 |
| COMENTARIOS | 90Hz |
|
| CPU | MODELO | EXYNOS 1380, OCTA-CORE (2.4GHz, 2GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 6 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 8MP AF, FHD (1920 x 1080) @ 30fps / FRONTAL: 5MP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x USB TIPO-C 2.0 1 x microSD |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 8000 MAH |
| CARGA RÁPIDA (25W) |
|
| COLOR | GRIS |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) |
| GUIA DE INICIO RAPIDO |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 0.66 CM |
| ANCHO | 25.43 CM |
| ALTO | 16.58 CM |
|
| PESO | 524 gr |
|
S/ 1,526.17| DESCRIPCION | TABLET |
|
| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | GALAXY TAB S10 LITE |
|
| PART NUMBER | SM-X406BZAAPEO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.9 PULG |
| PANTALLA | WUXGA+ TFT |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2112 x 1320 |
| COMENTARIOS | 90Hz |
|
| CPU | MODELO | EXYNOS 1380, OCTA-CORE (2.4GHz, 2GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 6 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 5G 4G LTE 3G 2G |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz DUAL BAND, WI-Fi DIRECT (Wi-Fi 6) |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 8MP AF, FHD (1920 x 1080) @ 30fps / FRONTAL: 5MP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x SIM + MICROSD 1 x USB TIPO-C 2.0 |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 2 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 8000 MAH |
| CARGA RÁPIDA (25W) |
|
| COLOR | GRIS |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) |
| GUIA DE INICIO RAPIDO |
| SMART SWITCH (VERSION DE PC) |
| SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES |
| CERTIFICACIÓN IP42 |
| GALAXY AI |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 0.66 CM |
| ANCHO | 25.43 CM |
| ALTO | 16.58 CM |
|
| PESO | 524 gr |
|
S/ 2,185Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 10.9” (2112×1320)(WUXGA+) TFT, 8GB RAM + 256GB ROM
| DESCRIPCION | TABLET |
| MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | GALAXY TAB S10 LITE |
| PART NUMBER | SM-X400NZAEPEO |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.9 PULG |
| PANTALLA | WUXGA+ TFT |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2112 x 1320 |
| COMENTARIOS | 90Hz |
| CPU | MODELO | EXYNOS 1380, OCTA-CORE (2.4GHz, 2GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | RAM |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNETICO
SENSOR DE PASILLO
SENSOR DE LUZ
GIROSCOPIO
ACELEROMETRO |
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 8MP AF, FHD (1920 x 1080) @ 30fps / FRONTAL: 5MP |
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C
1 x USB TIPO-C 2.0
1 x microSD |
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 8000 MAH |
| CARGA RÁPIDA (25W) |
| COLOR | GRIS |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) |
| GUIA DE INICIO RAPIDO |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.66 CM |
| ANCHO | 25.43 CM |
| ALTO | 16.58 CM |
| PESO | 524 gr |
S/ 3,434.91| DESCRIPCION | TABLET |
|
| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | GALAXY TAB S11 + KEYBOARD COVER |
|
| PART NUMBER | SM-X730NZSKPEO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 11.0 PULG |
| PANTALLA | DYNAMIC AMOLED 2X (WQXGA) |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2560 x 1600 |
| COMENTARIOS | 120Hz |
|
| CPU | MODELO | MEDIATEK DIMENSITY 9400+, OCTA-CORE (3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 512 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.4 |
| NFC | NO |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6Hz, (Wi-Fi 6E) |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP AF, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x microSD SLOT 1 x USB-C 3.2 GEN 1 |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 4 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 8400 MAH |
| SOPORTA CARGA RÁPIDA (45W) |
|
| COLOR | GRIS |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) |
| GUIA DE INICIO RAPIDO |
| TECLADO CUBIERTA (BOOK COVER KEYBOARD) |
| SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) |
| CERTIFICACIÓN IP68 |
| SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES |
| GALAXY AI |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 0.55 CM |
| ANCHO | 25.38 CM |
| ALTO | 16.53 CM |
|
| PESO | 469 gr |
|
S/ 4,532.54| DESCRIPCION | TABLET |
|
| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | GALAXY TAB S11 ULTRA + KEYBOARD COVER |
|
| PART NUMBER | SM-X930NZSDPEO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 14.6 PULG |
| PANTALLA | DYNAMIC AMOLED 2X (WQXGA+) |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2960 x 1848 |
| COMENTARIOS | 120Hz |
|
| CPU | MODELO | MEDIATEK DIMENSITY 9400+, OCTA-CORE (3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.4 |
| NFC | NO |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6Hz, Wi-Fi Direct (Wi-Fi 7) |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP+8MP AF, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x microSD SLOT 1 x USB-C 3.2 GEN 1 |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 4 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 11600 MAH |
| SOPORTA CARGA RÁPIDA (45W) |
|
| COLOR | GRIS |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) |
| GUIA DE INICIO RAPIDO |
| TECLADO CUBIERTA (BOOK COVER KEYBOARD) |
| SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) |
| CERTIFICACIÓN IP68 |
| SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES |
| GALAXY AI |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 0.51 CM |
| ANCHO | 32.63 CM |
| ALTO | 20.85 CM |
|
| PESO | 692 gr |
|
S/ 5,435.72| DESCRIPCION | TABLET |
|
| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | GALAXY TAB S11 ULTRA + KEYBOARD COVER |
|
| PART NUMBER | SM-X930NZAHPEO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 14.6 PULG |
| PANTALLA | DYNAMIC AMOLED 2X (WQXGA+) |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2960 x 1848 |
| COMENTARIOS | 120Hz |
|
| CPU | MODELO | MEDIATEK DIMENSITY 9400+, OCTA-CORE (3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz) |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
| TIPO | RAM |
|
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 512 GB |
| TIPO | ROM |
| EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD |
|
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.4 |
| NFC | NO |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6Hz, Wi-Fi Direct (Wi-Fi 7) |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| GLONASS |
| GALILEO |
| QZSS |
|
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP+8MP AF + FLASH, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
|
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x microSD SLOT 1 x USB-C 3.2 GEN 1 |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 4 CON DOLBY ATMOS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 11600 MAH |
| SOPORTA CARGA RÁPIDA (45W) |
|
| COLOR | GRIS |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) |
| GUIA DE INICIO RAPIDO |
| TECLADO CUBIERTA (BOOK COVER KEYBOARD) |
| SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) |
| CERTIFICACIÓN IP68 |
| SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES |
| GALAXY AI |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 0.51 CM |
| ANCHO | 32.63 CM |
| ALTO | 20.85 CM |
|
| PESO | 692 gr |
|

S/ 1| MARCA | ADVANCE |
|
| PART NUMBER | SW001 |
|
| CARACTERISTICAS | INCLUYE 4 CUERDAS DE 97 CM DE DISTANCIA MÁXIMA |
