Showing 3481–3500 of 6104 results
S/ 1,869.02| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX5060TI-O8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2602 MHz |
| AI PERFORMANCE | 767 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 229 x 120 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 229 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GASRTX506TDO
Código de Fabricante: DUAL-RTX5060TI-O8G
Mini-Código: 479564
Precio: US $ 454.26 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,839.12| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX5070-O12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2542 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1000 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 249 x 126 x 50.6 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 249 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD12ASRTX5070DO
Código de Fabricante: DUAL-RTX5070-O12G
Mini-Código: 492012
Precio: US $ 692.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,086.42| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RX9060XT-16G |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9060 XT |
| STREAM PROCESSORS | 2048 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3230 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2620 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 202 x 120 x 49 mm |
|
| SOPORTE HDCP | SI |
|
| LARGO VIDEO CARD | 202 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD16ASRX906XTD
Código de Fabricante: DUAL-RX9060XT-16G
Mini-Código: 492013
Precio: US $ 506.52 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,621.89| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5060-O8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2565 MHz |
| AI PERFORMANCE | 630 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 268.3 x 120 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 268.3 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GASRTX5060PO
Código de Fabricante: PRIME-RTX5060-O8G
Mini-Código: 485710
Precio: US $ 394.86 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,546.46| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5060TI-O16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
| AI PERFORMANCE | 772 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 304 x 120 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX506TPO
Código de Fabricante: PRIME-RTX5060TI-O16G
Mini-Código: 476279
Precio: US $ 622.10 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,952| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5070-O12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 304 x 126 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12ASRTX5070PO
Código de Fabricante: PRIME-RTX5070-O12G
Mini-Código: 472578
Precio: US $ 719.58 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 4,223.14| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5070TI-O16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2497 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1432 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 304 x 126 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX507TIP
Código de Fabricante: PRIME-RTX5070TI-O16G
Mini-Código: 471055
Precio: US $ 1030.13 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,186.13| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RX9070XT-O16G |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3010 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2460 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
|
| DIMENSIONES | 312 x 130 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | SI |
|
| LARGO VIDEO CARD | 312 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRX9070XTP
Código de Fabricante: PRIME-RX9070XT-O16G
Mini-Código: 466162
Precio: US $ 775.86 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 14,488.32| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2580 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3593 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 357.6 x 149.3 x 76 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 357.6 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 4×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090RA
Código de Fabricante: ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING
Mini-Código: 471061
Precio: US $ 3537.60 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 16,829.88| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 – ASUS Graphics Cards 30th Anniversary Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2730 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3352 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1200 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 370.3 x 150.5 x 77.3 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 370.3 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090P3
Código de Fabricante: ROG-MATRIX-RTX5090-P32G-30TH
Mini-Código: 512066
Precio: US $ 4110.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 7,421.92| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | RTX5080-O16G-NOCTUA |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2700 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1801 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 385 × 151 × 80 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 385 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX5080NO
Código de Fabricante: RTX5080-O16G-NOCTUA
Mini-Código: 511782
Precio: US $ 1814.03 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,164.79| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 329 x 140 x 62.5 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 329 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12ASRTX5070GT
Código de Fabricante: TUF-RTX5070-O12G-GAMING
Mini-Código: 472576
Precio: US $ 770.73 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 4,181.33| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2588 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1484 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 329 x 140 x 62.5 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 329 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX507TIT
Código de Fabricante: TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING
Mini-Código: 471056
Precio: US $ 1020.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 6,627.41| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5080-O16G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2700 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1858 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 348 x 146 x 72 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 348 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX5080OT
Código de Fabricante: TUF-RTX5080-O16G-GAMING
Mini-Código: 466157
Precio: US $ 1618.05 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 14,178.91| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5090-O32G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2550 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3551 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 348 x 146 x 72 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 348 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 4×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090TF
Código de Fabricante: TUF-RTX5090-O32G-GAMING
Mini-Código: 471059
Precio: US $ 3463.23 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,696.34| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2715 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 317 x 136 x 64 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 317 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12GBRTX5070AM
Código de Fabricante: GV-N5070AORUS M-12GD
Mini-Código: 513360
Precio: US $ 903.50 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 6,794.64| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2805 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 220 x 130 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 220 mm |
|
| RADIADOR CON FAN MEDIDAS | 360mm con fans ARGB 3 x120 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16GBRTX5080AW
Código de Fabricante: GV-N5080AORUSX W-16GD
Mini-Código: 478595
Precio: US $ 1658.25 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,696.21| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| CLOCK | 2970 MHz |
| GAME CLOCK | 2400 MHz |
| BOOST CLOCK HASTA | 3100 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2570 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
|
| DIMENSIONES | 339 x 136 x 59 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 339 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16GBRX9070XTE
Código de Fabricante: GV-R9070XTAORUS E-16GD
Mini-Código: 467600
Precio: US $ 898.47 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 366.48| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce GT 1030 (GV-N1030D4-2GL) |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| CUDA CORES | 384 |
| BOOST CLOCK | 1417 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1177 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GigaByte |
| CLOCK | 2100 MHz |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 64 bit |
|
| INTERFAZ | PCI Express 3.0 x16 slot |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DVI-D | 1 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 2 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 4096 x 2160 |
|
| API | OpenGL 4.5 DirectX 12 API |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt |
|
| DIMENSIONES | 150 x 68.9 x 14.7 mm |
|
| ACCESORIOS | HDMI + DVI-D LOW PROFILE BRACKET x 1 |
|
| LARGO VIDEO CARD | 150 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 1 |
|
Código: VD2GGBGVN1030D4
Código de Fabricante: GT 1030 LOW PROFILE D4 2G
Mini-Código: 506817
Precio: US $ 89.34 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante
S/ 1,386.09| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| CUDA CORES | 2560 |
| BOOST CLOCK | 2632 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 280 x 117 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 280 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GGBRTX5050GO
Código de Fabricante: GV-N5050GAMING OC-8GD
Mini-Código: 491394
Precio: US $ 338.18 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
End of content
End of content