Showing 3601–3620 of 6202 results
S/ 1,558.37| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2550 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 208 x 120 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 208 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
S/ 1,632.13| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2595 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 119 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
S/ 2,023.72| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2595 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 117 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
S/ 2,496.83| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 115 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
S/ 2,023.72| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 115 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
S/ 1,902.46| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 8-PIN | 1 |
|
| DIMENSIONES | 215 x 122 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 215 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
S/ 2,496.71| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 215 x 122 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 215 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
S/ 1,889.94| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 215 x 122 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 215 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
S/ 1,969.36| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2647 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 119 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
S/ 2,088.59Tarjeta de video Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16GB GDDR7 PCI Express 5.0
| MARCA | GIGABYTE |
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| CORE CLOCK | 2587 MHz |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| ANCHO DE BANDA | 448 GigaByte/seg |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
| API | DirectX 12 API
OpenGL 4.6 |
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
| DIMENSIONES | 208 x 120 x 40 mm |
| LARGO VIDEO CARD | 208 mm |
| NUMERO DE FANS | 2 |
S/ 1,715.21| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2587 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 208 x 120 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 208 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
S/ 1,498| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| CORE CLOCK | 2497 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 199 x 116 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 199 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
S/ 1,522.01| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2512 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 199 x 116 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 199 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
S/ 1,509.03| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2512 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 199 x 116 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 199 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
S/ 3,244.66| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 AERO OC 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2625 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 324 x 130 x 56 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 324 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
S/ 3,152.69| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2587 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 290 x 120 x 50 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 290 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
S/ 3,102.51| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2587 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 290 x 120 x 50 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 290 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
S/ 3,269.75| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2625 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 327 x 132 x 56 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 237 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
S/ 5,577.88| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2588 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 340 x 140 x 70 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 340 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
S/ 4,147.01| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2542 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 304 x 126 x 50 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
End of content
End of content