Monitor ASUS Tuf Gaming VG249Q5R 200HZ 0.3 ms
El precio original era: S/ 729.89.S/ 543.89El precio actual es: S/ 543.89.Linea: ACCESORIOS Y PERIFERICOS
SubLinea: MONITORES
PartNumber: VG249Q5R
Marca: AS-MONITORES
Showing 441–460 of 1835 results
Linea: ACCESORIOS Y PERIFERICOS
SubLinea: MONITORES
PartNumber: VG249Q5R
Marca: AS-MONITORES
Monitor Cooler Master CMI-GA271 27″ WQHD 100HZ VA W/O CORD: La Experiencia Visual Definitiva en Distribuidora Luama Beneficios del Monitor Cooler Master CMI-GA271 Este monitor de 27 pulgadas te sumerge en un universo de detalles con su resolución WQHD, ofreciendo un 77% más de píxeles que Full HD para una nitidez excepcional. Su panel VA…
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2403S | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE2403S | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 52.69 x 29.64 CM | |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| TÁCTIL | NO | |
| CURVATURA | 3000R | |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| HDR | SI | |
| NTSC | 72% | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 (DP) / 120 (HDMI) HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| MONTAJE VESA | 75 x 75 MM | |
| KENSINGTON LOCK | SI | |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | SI |
| PUERTOS | HDMI | x1 |
| DISPLAYPORT | x1 | |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| FLICKER FREE | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| MODO GAMING | SI | |
| CONTADOR DE FPS | SI | |
| CRUCETA (CROSSHAIR) | SI (GAME PLUS) | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
| AHORRO DE ENERGÍA | SI (DCR) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA CURVO 3000R RETROILUMINACIÓN ELED |
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / NORMAL / USUARIO (6 MODOS CONTEXTUALES) | |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING GAME PLUS (CROSSHAIR) MENÚ OSD 10 IDIOMAS 1 TECLA ACCESO DIRECTO GAMING | |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz (1.0 A MÁX) |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 2.5 A (30W) | |
| ENERGÍA | CONSUMO MÁXIMO | 30 W |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 53.86 x 40.39 x 16.27 CM |
| SIN BASE | 53.86 x 32.00 x 5.11 CM | |
| EMPAQUE | 59.00 x 38.5 x 12.00 CM | |
| PESO | PESO NETO | 2.46 KG |
| PESO BRUTO | 3.55 KG | |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 85% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| HUMEDAD | 5% ~ 90% (SIN CONGELACIÓN BAJO 40°C) | |
| ALTITUD | ≤ 5000 M | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE HDMI ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE MANUAL | |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 5FT13A8 |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 23.8″ |
| Resoluciones Maxima | : | 1920 x 1080 |
| Peso | : | 5,59 kg |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 2W924AA |
| Resolución Nativa | : | FHD (1920 x 1080) |
| Área de pantalla (métrica) | : | 527,04 mm x 296,46 mm |
| Tiempo De Respuesta | : | 1 ms GtG (con Overdrive) |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 2V6B2AA |
| Resolución Nativa | : | FHD (1920 x 1080) |
| Área de pantalla (métrica) | : | 59,67 x 33,57 cm |
| Tiempo De Respuesta | : | 1 ms GtG (con Overdrive) |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 3XE86A8 |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 43″ |
| Resoluciones | : | 3840 x 2160 pixels |
| Peso | : | 26 pounds |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 21,5″ – 322pf (9U5B0UT ) · Tamaño de pantalla (diagonal): 54,6 cm (21,5″) · Tiempo de respuesta: 5 ms GtG
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 2D9J9AA |
| Resolución | : | FHD (1920 x 1080) |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | : | 48,55 x 3,18 x 28,72 cm |
| Distancia Entre Píxeles | : | 0,248 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 2D9K0AA |
| Resolución | : | FHD (1920 x 1080) |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | : | 53,58 x 3,4 x 31,56 cm |
| Distancia Entre Píxeles | : | 0,275 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 2G3D3AA |
| Resolución | : | FHD (1920 x 1080) |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | : | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm |
| Distancia Entre Píxeles | : | 0,311 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 5RD66AA |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 19.5″ |
| Resoluciones admitidas | : | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400. |
| Peso | : | 6.19 lb 2,81 kg (Con soporte.) |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 1A7E5AA |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 23.8″ |
| Resoluciones Maxima | : | 1920 x 1080 |
| Peso | : | 4,51 kg |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 9TT20AA |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 27″ |
| Resoluciones Maxima | : | 1920 x 1080 |
| Peso | : | 4,51 kg |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 3ME70A8 |
| Tamaño De Pantalla (Diagonal) | : | 27″ |
| Resoluciones | : | 3840 x 2160 pixels |
| Peso | : | 7,4 kg |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
monitor HP 524sw de la serie 5, de 23.8 pulgadas, Full HD (1920 x 1080), panel IPS, 100Hz, en color blanco. Es un monitor con un diseño delgado y elegante, ideal para cualquier espacio.
| Marca | : | Huawei |
| Modelo | : | 53060252 |
| Resolución | : | 3840 x 2560 Pixeles |
| Tecnología de visualización | : | LCD |
| Dimensiones | : | Altura de la caja 256 mm Ancho de la caja 592 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | Huawei |
| Modelo | : | AD80HW |
| Resolución | : | 1920 x 1080 (FHD) |
| Gama de colores | : | 72% NTSC (Típico) |
| Dimensiones | : | 425 mm x 538.5 mm x 170 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION E27-40 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BCMAR4LA | |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.3 mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY | |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | ||
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, RoHS | ||
| ERGONOMIC CERTIFICATION: | ||
| TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE | ||
| CARATERISTICAS ESPECIALES: | ||
| NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: | ||
| WINDOWS 10, 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 34 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 613.1 x 220 x 538.5 (POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 695.0 x 155.0 x 447.0 cm | |
| PESO | PESO | EPS: 7.9 / PULP: 8.5 kg |
End of content
End of content
Don't have an account yet? Sign up
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now