Showing 501–520 of 2869 results
S/ 389.89 El precio original era: S/ 389.89.S/ 293.89El precio actual es: S/ 293.89.Linea: ACCESORIOS Y PERIFERICOS
SubLinea: MONITORES
PartNumber: 24U411A
Marca: LG
S/ 989.89 El precio original era: S/ 989.89.S/ 849.89El precio actual es: S/ 849.89.Linea: ACCESORIOS Y PERIFERICOS
SubLinea: MONITORES
PartNumber: 27G610A-B
Marca: LG
S/ 1,989.89 El precio original era: S/ 1,989.89.S/ 1,649.89El precio actual es: S/ 1,649.89.Linea: ACCESORIOS Y PERIFERICOS
SubLinea: MONITORES
PartNumber: 34U650A-B
Marca: LG
S/ 590 El precio original era: S/ 590.S/ 559El precio actual es: S/ 559.| Marca | : | OMEN |
| Modelo | : | 22J05AA |
| Resolución | : | FHD (1920 x 1080) |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | : | 55,75 x 9,23 x 33,3 cm |
| Distancia Entre Píxeles | : | 0,2832 mm x 0,2802 mm |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 345 El precio original era: S/ 345.S/ 331El precio actual es: S/ 331.Monitor Plano TEROS TE-2714S, 27″ FHD IPS,144Hz,1ms, HDMI, DP, Audio Out, Parlantes, Negro
| Marca | : | Teros |
| Modelo | : | TE-2714S |
| Resolución | : | 1920 x 1080 |
| Voltaje De Alimentación | : | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| Color | : | Negro |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 289.89 El precio original era: S/ 289.89.S/ 267.89El precio actual es: S/ 267.89.Linea: ACCESORIOS Y PERIFERICOS
SubLinea: MONITORES
PartNumber: LS24DG360GALXPE
Marca: SA-MONITORES
S/ 589.69 El precio original era: S/ 589.69.S/ 504.23El precio actual es: S/ 504.23.| Número de parte | LS24DG300ELXPE |
| Tamaño (pulgadas) | 24″ |
| Plana / Curva | Plano |
| Tipo de panel | Virginia |
| Disrupción | FHD (1920 x 1080) |
| Brillo (típico) | 250 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (punta) |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR10 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
S/ 589.69 El precio original era: S/ 589.69.S/ 449.89El precio actual es: S/ 449.89.| Marca | Samsung |
| Tamaño de la pantalla | 24 pulgadas |
| Resolución | FHD 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste de la imagen | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 milisegundos |
S/ 485 El precio original era: S/ 485.S/ 475El precio actual es: S/ 475.Monitor Teros Curvo TE-2734S 144mz/ 1ms HDMI
| Marca | : | Teros |
| Modelo | : | TE-2734S |
| Resolución | : | 1920 x 1080 |
| Voltaje De Alimentacion | : | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| Color | : | Negro |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 565 El precio original era: S/ 565.S/ 550El precio actual es: S/ 550.Monitor Xiaomi A27I 2026 Full HD 1920 x 1080 IPS 144HZ 6ms 300nits
| Marca | : | Xiaomi |
| Código | : | A27I 2026 |
| Pantalla | : | 27 Pulgadas |
| Resolución | : | Full HD (1920 × 1080) |
| Frecuencia de actualización | : | 144Hz |
| Brillo | : | T300 nits |
S/ 30| Marca | : | Cybertel |
| Modelo | : | M216 |
| Color | : | Black |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 30| Marca | : | Cybertel |
| Modelo | : | M216 |
| Color | : | Red |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 50| Marca | : | Cybertel |
| Modelo | : | M502 |
| Diseño | : | Ergonómico |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 50| Marca | : | Cybertel |
| Modelo | : | M508 |
| Sensibilidad | : | 3200 DPI. |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 35| Marca | : | Cybertel |
| Modelo | : | M300 |
| Color | : | Blue/Black |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 35| Marca | : | Cybertel |
| Modelo | : | M300 |
| Color | : | Green/Black |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 35| Marca | : | Cybertel |
| Modelo | : | M300 |
| Color | : | Red/Black |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 40| Marca | : | Cybertel |
| Modelo | : | M208 |
| Color | : | White |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 23| Marca | : | Cybertel |
| Modelo | : | M230 |
| Color | : | Cyan/Black |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
S/ 30| Marca | : | Cybertel |
| Modelo | : | M202W |
| Color | : | Black |
| Receptor | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
End of content
End of content