VGA 8G MS RTX5060 GMG OC GDDR7
S/ 1,605.63No disponible
Código: VD8GMSRTX5060-B
Código de Fabricante:
Mini-Código: 512168
Precio: US $ 390.95 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (SO) Saldo Operativo
Garantía: 36 meses
Showing 6041–6060 of 6103 results
No disponible
No disponible
No disponible
| DESCRIPCION | WALL PLATE (ACCESS POINT DE PARED) | |
| MARCA | HUAWEI eKitEngine | |
| MODELO | AP160 | |
| NUMERO DE PARTE | 50086816 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | PROCESADOR | ESTÁNDAR WI-FI: 2.4G: 802.11b/g/n/ax / 5G: 802.11a/n/ac/ac WAVE 2/ax |
| MEMORIA | TIPO DE INSTALACIÓN: JUNCTION BOX (CAJA DE CONEXIONES) (86 mm) | |
| SISTEMA OPERATIVO | DISTANCIA ÓPTIMA DE SEÑAL (m): 15 | |
| INTERFAZ | NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS CON ACCESO: 128 | |
| ANTENAS | NÚMERO RECOMENDADO DE USUARIOS CON ACCESO: 48 | |
| NÚMERO MÁXIMO DE PUERTOS FÍSICOS EN TODO EL DISPOSITIVO: GE (RJ45) x 2 / DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE 10M/100M/1000M | ||
| VELOCIDAD DEL DISPOSITIVO: 1.775 Gbps | ||
| NÚMERO DE RADIO: 2 | ||
| ANCHO DE BANDA MÁXIMO DEL CANAL [MHz]: RADIO 0 (2.4 GHz): 40 MHz / RADIO 1 (5 GHz): 80 MHz | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 2.4G: 17 dBm/CADENA; 20 dBm (POTENCIA COMBINADA) / 5G: 17 dBm/CADENA; 20 dBm (POTENCIA COMBINADA) | ||
| FLUJOS ESPACIALES MIMO: RADIO 0 (2.4 GHz): 2×2 / RADIO 1 (5 GHz): 2×2 | ||
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA [W]: 9.1 | ||
| RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA [V] POE: 802.3af | ||
| DIMENSIONES SIN EMBALAJE (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) [mm]: 86 mm x 86 mm x 42.5 mm | ||
| DIMENSIONES CON EMBALAJE (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) [mm]: 98 mm x 117 mm x 73 mm | ||
| PESO SIN EMBALAJE [kg]: 0.14 kg | ||
| PESO CON EMBALAJE [kg]: 0.24 kg | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [°C ]: 0 °C A 40 °C (DE 1800 m A 5000 m, LA TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA DISMINUYE 1°C POR CADA 300m DE AUMENTO DE ALTITUD) | ||
| HUMEDAD RELATIVA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [HR]: 5 % HR A 95 % HR, SIN CONDENSACIÓN | ||
| INTERFAZ DE RADIO: ANTENAS INTELIGENTES INTEGRADAS | ||
| GANANCIA DE ANTENA: 2.4 GHz: 3 dBi/CADENA (VALOR PICO) 3 dBi (GANANCIA COMBINADA) / 5 GHz: 2 dBi/CADENA (VALOR PICO) 1 dBi (GANANCIA COMBINADA) | ||
| BANDA DE FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 2.4 GHz / 5 GHz | ||
| MODO DE ALIMENTACIÓN: PoE | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DEL PUERTO DE SERVICIO: PUERTO POE: MODO COMÚN (8 CABLES A TIERRA): 4 kV (1.2/50 µS, 42 OHMIOS). CRITERIO C | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C]: 40 °C A +70 °C | ||
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [M]: 60 m A +5000 m | ||
| ESTABILIDAD DE FRECUENCIA [PPM]: +/-20 | ||
| PRESION ATMOSFERICA: [kPa] 53 kPa – 106 kPa ETSI 300 019-2-3 | ||
| GROUND (SUELO): SUELO FLOTANTE | ||
| DESCRIPCION | WALL PLATE (ACCESS POINT DE PARED) | |
| MARCA | HUAWEI eKitEngine | |
| MODELO | AP266 | |
| NUMERO DE PARTE | 50087274 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | PROCESADOR | ESTÁNDAR WI-FI: 2.4G: 802.11b/g/n/ax / 5G: 802.11a/n/ac/ac WAVE 2/ax |
| MEMORIA | TIPO DE INSTALACIÓN: ESCRITORIO, PARED, TECHO (PLACA DE YESO), JUNCTION BOX (CAJA DE CONEXIONES) (86 MM/1 MÓDULO 120 MM/OCTOGONAL) | |
| SISTEMA OPERATIVO | DISTANCIA ÓPTIMA DE SEÑAL (m): 20 | |
| INTERFAZ | NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS CON ACCESO: 128 | |
| ANTENAS | NÚMERO RECOMENDADO DE USUARIOS CON ACCESO: 64 | |
| NÚMERO MÁXIMO DE PUERTOS FÍSICOS EN TODO EL DISPOSITIVO: GE (RJ45) x 5 / DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE 10M/100M/1000M | ||
| VELOCIDAD DEL DISPOSITIVO: 2.975 Gbps | ||
| NÚMERO DE RADIO: 2 | ||
| ANCHO DE BANDA MÁXIMO DEL CANAL [MHz]: RADIO 0 (2.4 GHz): 40 MHz / RADIO 1 (5 GHz): 160 MHz | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 2.4G: 20 dBm/CADENA; 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) / 5G: 20 dBm/CADENA; 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) | ||
| FLUJOS ESPACIALES MIMO: RADIO 0 (2.4 GHz): 2×2 / RADIO 1 (5 GHz): 2×2 | ||
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA [W]: 9.4 (SIN SALIDA PoE) | ||
| RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA [V] POE: 802.3at/af | ||
| DIMENSIONES SIN EMBALAJE (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) [mm]: 160 mm x 86 mm x 38 mm | ||
| DIMENSIONES CON EMBALAJE (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) [mm]: 187 mm x 108 mm x 68 mm | ||
| PESO SIN EMBALAJE [kg]: 0.23 kg | ||
| PESO CON EMBALAJE [kg]: 0.42 kg | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [°C ]: 0 °C A 40 °C (DE 1800 m A 5000 m, LA TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA DISMINUYE 1°C POR CADA 300m DE AUMENTO DE ALTITUD) | ||
| HUMEDAD RELATIVA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [HR]: 5 % HR A 95 % HR, SIN CONDENSACIÓN | ||
| INTERFAZ DE RADIO: ANTENAS INTELIGENTES INTEGRADAS | ||
| GANANCIA DE ANTENA: 2.4 GHz: 4 dBi/CADENA (VALOR PICO) + 2 dBi (GANANCIA COMBINADA) / 5 GHz: 4dBi/CADENA (VALOR PICO) + 1 dBi (GANANCIA COMBINADA) | ||
| BANDA DE FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 2.4 GHz / 5 GHz | ||
| MODO DE ALIMENTACIÓN: PoE | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA POE [W]: 15 W | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DEL PUERTO DE SERVICIO: PUERTO POE: MODO DIFERENCIAL (48 V-RTN): 0.5 KV (1.2/50 US, 42 OHMIOS), CRITERIO B MODO COMÚN (8 CABLES A TIERRA): 4 KV (1.2/50 US, 42 OHMIOS), CRITERIO B PUERTOS NO POE: MODO COMÚN (8 CABLES A TIERRA): 4 KV (1.2/50 EE. UU., 42 OHMIOS), CRITERIO B | ||
| DESCRIPCION | WALL PLATE AP (ACCESS POINT DE PARED) | |
| MARCA | HUAWEI eKitEngine | |
| MODELO | AP271E | |
| NUMERO DE PARTE | 50088141 | |
| CARACTERISTICAS | PRIMERA VERSIÓN COMPATIBLE: V600R024C10 | |
| TIPO DE INSTALACIÓN: PARED, TECHO, CAJA DE CONEXIONES (86 mm/1 MÓDULO, 120 mm/OCTOGONAL) | ||
| DIMENSIONES SIN EMBALAJE (AL x AN x PR) [mm]: 175 mm x 86 mm x 45 mm | ||
| DIMENSIONES CON EMBALAJE (AL x AN x PR) [mm]: 72 mm x 245 mm x 118 mm | ||
| PESO SIN EMBALAJE [kg]: 0.405 kg | ||
| PESO CON EMBALAJE [kg]: 0.65 kg | ||
| CPU: 2 NÚCLEOS, 1,3 GHz | ||
| MEMORIA: DDR4 DE 512 MB | ||
| PUERTO DE CONSOLA: NINGUNO | ||
| ALIMENTACIÓN MODO DE SUMINISTRO: PoE, ADAPTADOR DE CC | ||
| ALMACENAMIENTO: NAND FLASH DE 256 MB | ||
| TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA [V] CC: 12V PoE: 802.3at/af | ||
| RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA [V] CC: 12V ± 10 % PoE: 802.3at/af | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DEL PUERTO DE SERVICIO: PUERTO POE: MODO DIFERENCIAL (48 V-RTN): 0,5 KV (1,2/50 µS, 42 OHMIOS), CRITERIO B. MODO COMÚN (8 CABLES A TIERRA): 4 KV (1,2/50 µS, 42 OHMIOS), CRITERIO B. | ||
| NÚMERO MÁXIMO DE PUERTOS FÍSICOS EN TODO EL DISPOSITIVO: GE (RJ45) x 4, 10M/100M/1000M CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA / 2.5 GE (RJ45) x 1, 100M/1000M/2500M CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA / PASS-THRU (RJ45) x 2 | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [°C]: 0 °C A 40 °C (DE 1800 m A 5000 m, LA TEMPERATURA MÁXIMA DEL DISPOSITIVO DISMINUYE 1°C POR CADA 300m DE AUMENTO DE ALTITUD) | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C]: 40 °C A +70 °C | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C]: 40 °C A +70 °C | ||
| HUMEDAD RELATIVA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [HR]: 5 % HR A 95 % HR, SIN CONDENSACIÓN | ||
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [M]: 60 m A +5000 m | ||
| PRESIÓN ATMOSFÉRICA [KPA]: 53 KPA – 106 KPA ETSI 300 019-2-3 | ||
| TIERRA: TIERRA FLOTANTE | ||
| USB: USB 2.0, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2.5W/5W | ||
| NÚMERO DE RADIO: 2 | ||
| TRANSMISIONES ESPACIALES MIMO: RADIO 0 (2,4 GHZ): 2X2; RADIO 1 (5 GHZ): 2X2 | ||
| ESTÁNDAR WI-FI: 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be / 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be | ||
| INTERFAZ DE RADIO: ANTENAS INTELIGENTES INTEGRADAS | ||
| GANANCIA DE ANTENA: 2.4 GHz: 5 dBi/CADENA (GANANCIA MÁXIMA) 3 dBi (GANANCIA COMBINADA); 5 GHz: 5 dBi/CADENA (GANANCIA MÁXIMA) 3 dBi (GANANCIA COMBINADA) | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 2.4 GHz: 20 dBm/CADENA; 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) / 5 GHz: 20 dBm/CADENA; 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) | ||
| MTBF [AÑO]: 157.6381617 | ||
| MTTR [HORA]: 2 | ||
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA [W]: 13.2 (SIN USB) | ||
| DISIPACIÓN MÁXIMA DE CALOR [BTU/HORA]: 42.8 | ||
| DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 802.3bt: EL MODO DE ALIMENTACIÓN ES COMPATIBLE CON 802.3at Y NO TIENE NINGUNA FUNCIÓN RESTRINGIDA. | ||
| DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 802.3AT: EL MODO DE ALIMENTACIÓN ES COMPATIBLE CON 802.3at Y NO TIENE NINGUNA FUNCIÓN RESTRINGIDA. | ||
| DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 802.3af: EL MODO DE ALIMENTACIÓN ES COMPATIBLE CON 802.3af. NO ES COMPATIBLE CON USB Y NO TIENE NINGUNA FUNCIÓN RESTRINGIDA. | ||
| DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC: NO TIENE NINGUNA FUNCIÓN RESTRINGIDA. BANDA DE FRECUENCIA OPERATIVA: 2.4 GHZ, 5 GHZ | ||
| ESTABILIDAD DE FRECUENCIA [PPM]: ±20 | ||
| ANCHO DE BANDA MÁXIMO DEL CANAL [MHz]: RADIO 0 (2.4 GHz): 40 MHz RADIO 1 (5 GHz): 160 MHz | ||
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 008R08101 |
| Color | : | Negro / Color |
| Rendimiento | : | 121,000 Pag Negro / 69,000 Pag Color |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: AltaLink B8100 / B8145 / B8155 / B8170 / C8100 / C8130 / C8135 / C8145 / C8155 / C8170 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 008R08102 |
| Color | : | Negro / Color |
| Rendimiento | : | 121,000 Pag Negro / 69,000 Pag Color |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: AltaLink B8170 / C8170 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 008R12896 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 100,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 008R13021 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 30,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: WorkCentre 7132 / 7232 / 7242 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 008R13061 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 43,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: AltaLink C8030, C8035, C8045, C8055, C8070; WorkCentre 7425, 7428, 7435, 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 106R00683 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 5,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: Phaser 6100 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 106R01081 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 30,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: Phaser 7400 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 106R02624 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 24,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: Phaser 7100 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 108R00575 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 27,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: Phaser 7750 / 7760 / EX7750 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 108R00722 |
| Color | : | Negro / Color |
| Rendimiento | : | 5,000 Pag. Negro / 1,250 Pag. Color |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: Phaser 6110 / 6110MFP |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 108R00865 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 20,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: Phaser 7500 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 108R00975 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 25,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: Phaser 6700 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 108R00982 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 20,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: Phaser 7800 |
| Marca | : | Xerox |
| Código | : | 108R01124 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 30,000 Paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Xerox: Phaser 6600 / VersaLink C400 / C405 / WorkCentre 6605 / 6655 / 6655i |
End of content
End of content
Don't have an account yet? Sign up
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now