Cinta Epson S015384 Negro DFX-9000
S/ 129| Marca | : | EPSON |
| Código | : | S015384 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 15 Mill Caaracteres |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Epson DFX-9000 |
Showing 701–720 of 6202 results
| Marca | : | EPSON |
| Código | : | S015384 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 15 Mill Caaracteres |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Epson DFX-9000 |
| Marca | : | EPSON |
| Código | : | S015631 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 4 Mill Caaracteres |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Epson: LX-300 / LX-350 |
| Marca | : | HP |
| Código | : | B5L24-67901 RM2-6576-000 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 140,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | impresoras HP Color Enterprise / Managed / Flow como M552dn, M553n / x / dn / dh, M577c / z / dn / f / cm, etc. |
| Marca | : | Halion |
| Modelo | : | HA-805C |
| Color | : | Black |
| Tipo de conector | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | Halion |
| Modelo | : | HA-860C |
| Combo | : | Gamer Panzer |
| Tipo de conector | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | Halion |
| Modelo | : | HA-506C |
| Combo | : | Gamer |
| Tipo de conector | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Marca | : | Halion |
| Modelo | : | KM-2011 |
| Color | : | Negro |
| Tipo de conector | : | USB |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO3360 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 12100 3.30/4.30GHz 12MB SmartCaché LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3.2 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA III 6.0Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
| SONIDO | REALTEK ALC897 CODEC | ||
| CANALES | 7.1 CANALES | ||
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz | |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO TECLADO/MOUSE | 1 |
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | MICRO SD | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
| POTENCIA (W) | 300W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 26.6 | |
| ANCHO | 9.5 | ||
| PROFUNDIDAD | 32.7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| MODELO | VO3360 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 3.30/4.30GHz 12MB SmartCaché | ||
| MEMORIA RAM | TIPO | DDR4 | |
| BUS | 3.2 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA III 6.0Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
| SONIDO | REALTEK ALC897 CODEC | ||
| CANALES | 7.1 CANALES | ||
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz | |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO TECLADO/MOUSE | 1 |
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | MICRO SD | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 200V – 240VAC | ||
| POTENCIA (W) | 300W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 26.6 | |
| ANCHO | 9.5 | ||
| PROFUNDIDAD | 32.7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO3360 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 12100 3.30/4.30GHz 12MB SmartCaché LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3.2 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA III 6.0Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
| SONIDO | REALTEK ALC897 CODEC | ||
| CANALES | 7.1 CANALES | ||
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz | |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO TECLADO/MOUSE | 1 |
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | MICRO SD | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 200V – 240VAC | ||
| POTENCIA (W) | 300W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 26.6 | |
| ANCHO | 9.5 | ||
| PROFUNDIDAD | 32.7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO3360 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 12100 3.30/4.30GHz 12MB SmartCaché LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3.2 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA III 6.0Gb/s | ||
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 250 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
| SONIDO | REALTEK ALC897 CODEC | ||
| CANALES | 7.1 CANALES | ||
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz | |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO TECLADO/MOUSE | 1 |
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | MICRO SD | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 200V – 240VAC | ||
| POTENCIA (W) | 300W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 26.6 | |
| ANCHO | 9.5 | ||
| PROFUNDIDAD | 32.7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO3560 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 2.50/4.40GHz 18MB SmartCaché LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3.2 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz |
| ESTANDAR | 802.11B 802.11G 802.11N | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 4*USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | |
| POTENCIA (W) | 300W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 266mm | |
| ANCHO | 95mm | ||
| PROFUNDIDAD | 327mm | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
End of content
End of content
Don't have an account yet? Sign up
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now