Showing 2441–2460 of 3269 results

S/ 1,379.86| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 7 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 7 265K |
|
| SOCKET | LGA1851 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 20 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 36 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 250 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL GRAPHICS |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | IN-BX80768265K |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
Código: CPITU7265K
Código de Fabricante: IN-BX80768265K
Mini-Código: 511709
Precio: US $ 336.68 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 1,287.42| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 7 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 7 265KF |
|
| SOCKET | LGA1851 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 20 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 36 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 250 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768265KF |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
Código: CPILU7265KF
Código de Fabricante: BX80768265KF
Mini-Código: 457970
Precio: US $ 314.46 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,473.11| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 9 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 9 285 |
|
| SOCKET | LGA1851 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 40 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 182 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL GRAPHICS |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768285 |
|
Código: CPILU9285
Código de Fabricante: BX80768285
Mini-Código: 475155
Precio: US $ 604.47 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU

S/ 2,519.25| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | Series 2 Core Ultra 9 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 9 285K |
|
| SOCKET | LGA1851 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.20 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 40 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 250 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Intel Graphics |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768285K |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
Código: CPILU9285K
Código de Fabricante: BX80768285K
Mini-Código: 457983
Precio: US $ 615.56 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 414.07No disponible
Código: PC7ZE63LAAQPEQU
Código de Fabricante: 7ZE63LAAQPEQUS
Mini-Código: 481398
Precio: US $ 101.20 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (UO) Usado Operativo
Garantía: 6 meses

S/ 587.42No disponible
Código: PC4QP23LTABMEQU
Código de Fabricante: 4QP23LT#ABM
Mini-Código: 489155
Precio: US $ 142.87 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (UO) Usado Operativo
Garantía: Garantia solo del fabricante

S/ 4,423.59No disponible
Código: MSEP207001
Código de Fabricante: EP2-07001
Mini-Código: 458324
Precio: US $ 1078.31 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante

S/ 2,605.41No disponible
Código: MSEP207057
Código de Fabricante: EP2-07057
Mini-Código: 458321
Precio: US $ 636.27 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante

S/ 1No disponible
Código: ZZZMALETINPROY
Código de Fabricante: ZZZMALETINPROY
Mini-Código: 173198
Precio: US $ 10.05 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses

S/ 536.58| ACCESORIO | PROTECTOR DE GOMA |
|
| MARCA | ADVANCE |
|
| MODELO | BATMAN |
|
| CARACTERISTICAS | SMARTPHONE DE 5.5″ |
|
| DISEÑO | PERSONAJE HEROE |
|
| PARA | ADVANCE HOLLOGRAM HL6246 |
|
Código: ACCTCASEBATMAN
Código de Fabricante: SILCASBATMAN
Mini-Código: 221108
Precio: US $ 130.65 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: No aplica

S/ 536.58| ACCESORIO | PROTECTOR DE SILICONA |
|
| MARCA | ADVANCE |
|
| NUMERO DE PARTE | ACCTCASEGIRLHL6248 |
|
| PARA | SMARTPHONE ADVANCE HOLLOGRAM HL6248. |
|
Código: ACTCASGIRLHL624
Código de Fabricante: ACCTCASEGIRLHL6248
Mini-Código: 271365
Precio: US $ 130.65 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: No aplica
S/ 1| ACCESORIO | PROTECTOR PARA TABLET |
|
| MARCA | ADVANCE |
|
| MODELO | MOSTRITO |
|
| CARACTERISTICAS | ANTI-IMPACTO |
| TAMAÑO 7″ |
|
| COLOR | TURQUESA |
|
| PARA | TABLET ADVANCE |
|
Código: ACCTBMOUNSTTURQ
Código de Fabricante: ACC-ADVMOUNST4
Mini-Código: 137571
Precio: US $ 6.43 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: No aplica

S/ 1| ACCESORIO | PROTECTOR |
|
| MARCA | ADVANCE |
|
| COLOR | VERDE |
|
| PARA | TABLE ADVANCE TR3785 7″ |
|
Código: ACCTBMOUNSTOGRE
Código de Fabricante:
Mini-Código: 206972
Precio: US $ 6.42 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses

S/ 1No disponible
Código: MMVDEPEF61GR
Código de Fabricante: V11HB72321
Mini-Código: 517246
Precio: US $ 9999999.99 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante

S/ 1No disponible
Código: MMVDEPEF61WH
Código de Fabricante: V11HB72021
Mini-Código: 517245
Precio: US $ 489.08 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante

S/ 1No disponible
Código: MMVDEPEF61R
Código de Fabricante: V11HB72221
Mini-Código: 518444
Precio: US $ 9999999.99 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU

S/ 1No disponible
Código: MMVDEEB770FI
Código de Fabricante: V11HA78021
Mini-Código: 461658
Precio: US $ 2110.50 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1| MARCA | EPSON |
|
| MODELO | BRIGHTLINK 1485Fi+ |
|
| BRILLO | 5000 LUMENES |
|
| RESOLUCION | 1366 x 720 |
|
| RESOLUCION NATIVA | 1080P |
|
| CONTRASTE | 2 500 000:1 |
|
| SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS |
|
| METODOS DE PROYECCION | FRONTAL |
| POSTERIOR |
| TAMAÑO | 65″ a 100″ / 16:9 61″ a 120″ / 16:6 |
| KEYSTONE (CORRECCION) | CORRECION: VERTICAL: -3° +3° HORIZONTAL: -3° +3° |
| RELACION DE ASPECTO | 16:9 |
| POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX |
|
| VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (TIPO) | FOCUS (MANUAL) |
| F-NUMERO | 1,5 |
| DISTANCIA FOCAL | 3,9 mm |
| RELACION DE ZOOM | 1,0-1,35 |
| QUICK CORNER: SI |
|
| TIPO DE LASER | LASER DIODE |
|
| DURACION DE FUENTE DE LUZ LASER | 20,000 HORAS (NORMAL); 30,000 HORAS (EXTENDIDO) |
|
| TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 3 |
| RCA VIDEO IN | 1 |
| USB TIPO A | 2 |
| USB TIPO B | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| RS-232 | 1 |
| STEREO MINI | 3 |
| MICROFONO | 1 |
| MODULO INALAMBRICO INTEGRADO |
HDBASET HDMI OUT6 DS X 1 COMPUTADORA/VIDEO COMPONENTE 2 X D-SUB 15 PIN SINCRONIZACIÓN DE INTERACTIVIDAD MINI ESTÉREO IN / MINI ESTÉREO OUT X 1 |
|
| TERMINALES DE SALIDA | STEREO MINI | 1 |
| SALIDA MONITOR/COMPUTADORA: D-SUB 15 PIN X 1 |
|
| PARLANTES | MONOAURAL: 8W x 2 |
|
| NIVEL DE RUIDO | 27 dB / 36 dB |
|
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | 366W (NORMAL) / 262W (ECO) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V – 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 45.00 CM |
| ANCHO | 45.80 CM |
| ALTO | 22.35 CM |
|
| PESO | 9.3 KG |
|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | CERTIFICACIONES | RoHS |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0 °C – 40 °C |
|
| SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK |
|
Código: MMVDEPBL1485F
Código de Fabricante: V11H919021
Mini-Código: 372183
Precio: US $ 3025.05 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 2,017.70| MARCA | EPSON |
|
| MODELO | POWER LITE X49 |
|
| BRILLO | 3600 LUMENES |
|
| RESOLUCION | 1024 x 768 |
|
| RESOLUCION NATIVA | XGA |
|
| CONTRASTE | 16 000:1 |
|
| SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS |
|
| METODOS DE PROYECCION | FRONTAL |
| POSTERIOR |
| TECHO |
| TAMAÑO | 30″ – 300″ |
| KEYSTONE (CORRECCION) | ±30° a ±30° |
| RELACION DE ASPECTO | 4:3 |
|
| VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) |
| F-NUMERO | 1.49 – 1.72 |
| DISTANCIA FOCAL | 16.9mm – 20.28mm |
| RELACION DE ZOOM | 1 – 1.2 |
| RELACION DE TIRO: 1.48 – 1.77 |
|
| TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE |
|
| DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6,000 HORAS |
| MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS |
|
| TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
| RCA VIDEO IN | 1 |
| RCA AUDIO L/R | 2 |
| USB TIPO A | 1 |
| USB TIPO B | 1 |
| D-SUB 15-PIN | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| RS-232 | 1 |
| STEREO MINI JACK | 2 |
|
| TERMINALES DE SALIDA | STEREO MINI JACK | 1 |
| 1 x D-SUB 15-PIN (SALIDA) |
|
| PARLANTES | MONOAURAL: 5W x 1 |
|
| NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dB MODO ECO: 28 dB |
|
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 327W MODO ECO: 225W |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 24.90 CM |
| ANCHO | 30.20 CM |
| ALTO | 8.70 CM |
|
| PESO | 2.7 KG |
|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C – 40° C |
|
| SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK |
|
Código: MMVDEPX49
Código de Fabricante: V11H982020
Mini-Código: 369977
Precio: US $ 507.53 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU

S/ 1No disponible
Código: MMVDEPLS800B
Código de Fabricante: V11HA90120
Mini-Código: 514602
Precio: US $ 2331.60 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
End of content
End of content