Procesador Intel Core i9-12900KF 3.20 / 5.10GHz, 30MB Caché L3, LGA1700, 125W, 10 nm.
5 productos vendidos en los últimos 2 horas
¡Se vende rápido! ¡Terminado! 10 la gente tiene en su carrito
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-12900KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.90 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.20 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 14 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 241 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512900KF | |
Código: CPILI912900KF
Código de Fabricante: BX8071512900KF
Mini-Código: 378394
Precio: US $ 396.98 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
25 La gente está viendo esto ahora mismo
- Entrega estimada: Hasta 4 días hábiles
- Envío y devoluciones gratis: En todos los pedidos superiores a S/500













Valoraciones
No hay valoraciones aún.