Showing 21–40 of 41 results
S/ 2,987.89 El precio original era: S/ 2,987.89.S/ 2,789.99El precio actual es: S/ 2,789.99.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | MX432ADWE |
| Color | : | Negro |
| Conectividad | : | Ethernet,USB,Wifi |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Windows |
S/ 3,861Más Información| Peso | 31 |
|---|
| Altura | 47.000000 |
|---|
| Ancho | 44.000000 |
|---|
| Largo | 51.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1300 W |
|---|
S/ 6,326Más Información
Más Información| Peso | 64 |
|---|
| Altura | 79.000000 |
|---|
| Ancho | 65.000000 |
|---|
| Largo | 72.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | Sí |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1200 W |
|---|

S/ 7,413Más Información
Más Información| Peso | 30 |
|---|
| Altura | 84.000000 |
|---|
| Ancho | 65.000000 |
|---|
| Largo | 75.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1500 W |
|---|
S/ 9,106Más Información
Más Información| Peso | 50 |
|---|
| Altura | 49.000000 |
|---|
| Ancho | 56.000000 |
|---|
| Largo | 58.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1400 W |
|---|
S/ 3,675Más Información
Más Información| Peso | 21 |
|---|
| Altura | 49.000000 |
|---|
| Ancho | 56.000000 |
|---|
| Largo | 51.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1200 W |
|---|

S/ 9,100Más Información| Peso | 60 |
|---|
| Altura | 59.000000 |
|---|
| Ancho | 62.000000 |
|---|
| Largo | 70.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1600 W |
|---|

S/ 9,335Más Información
Más Información| Peso | 89 |
|---|
| Altura | 58.000000 |
|---|
| Ancho | 70.000000 |
|---|
| Largo | 91.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1700 W |
|---|
S/ 3,049Más Información
Más Información| Peso | 41 |
|---|
| Altura | 37.000000 |
|---|
| Ancho | 49.000000 |
|---|
| Largo | 64.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1600 W |
|---|
S/ 4,509Más Información
Más Información| Peso | 41 |
|---|
| Altura | 37.000000 |
|---|
| Ancho | 49.000000 |
|---|
| Largo | 64.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1700 W |
|---|

S/ 17,300Más Información
Más Información| Peso | 89 |
|---|
| Altura | 58.000000 |
|---|
| Ancho | 70.000000 |
|---|
| Largo | 91.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1700 W |
|---|
S/ 20,827Más Información
Más Información| Peso | 40 |
|---|
| Altura | 58.000000 |
|---|
| Ancho | 70.000000 |
|---|
| Largo | 91.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | Sí |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Gris |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1700 W |
|---|
S/ 32,939Más Información
Más Información| Peso | 99 |
|---|
| Altura | 58.000000 |
|---|
| Ancho | 70.000000 |
|---|
| Largo | 96.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1700 W |
|---|

S/ 7,240Más Información| Peso | 29 |
|---|
| Altura | 41.000000 |
|---|
| Ancho | 42.000000 |
|---|
| Largo | 48.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Resolución de Impresión | 600×600, 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1380 W |
|---|
S/ 27,512Más Información
Más Información| Peso | 100 |
|---|
| Altura | 58.000000 |
|---|
| Ancho | 70.000000 |
|---|
| Largo | 91.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 1200×1200 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1700 W |
|---|
S/ 4,404Más Información| Peso | 29 |
|---|
| Altura | 41.000000 |
|---|
| Ancho | 42.000000 |
|---|
| Largo | 48.000000 |
|---|
| Negotiable Quote | No |
|---|
| Marca | Ricoh |
|---|
| Color | Blanca |
|---|
| Funciones | Impresión, Fotocopiado, Escaneo, Fax |
|---|
| Resolución de Impresión | 600×600 |
|---|
| Fuente de Alimentación | 120 – 127 V , 60Hz, 220 – 240 V , 60Hz |
|---|
| Consumo de Energía | Máximo 1400 W |
|---|
S/ 1,730 El precio original era: S/ 1,730.S/ 1,610El precio actual es: S/ 1,610.Kit De Correa y Rodillos De Transferencia HP D7H14A LaserJet Color M855 / M880
| Marca | : | HP |
| Código | : | D7H14A |
| Color | : | Negro |
| Números de Partes Alternativos | : | D7H14A, D7H14-67901, A2W77-67904, RY7-5213-000CN |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | IMPRESORAS HP LASERJET COLOR M855 / M880 |
S/ 185 El precio original era: S/ 185.S/ 160El precio actual es: S/ 160.Pickup Roller D RL1-3642 PARA IMPRESORAS HP LaserJet M201/M202/M225/M226MFP
| Marca | : | HP |
| Código | : | RL13642 |
| Color | : | Negro |
| Números de Partes Alternativos | : | RL1-3642-000, RL1-3642, RL13642 |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | HP LaserJet Pro M201dw / M201n / M202d / M202dw / M202n / M225dn / M225dw / M226DN / M226DW |
S/ 100 El precio original era: S/ 100.S/ 85El precio actual es: S/ 85.Roller Pickup Assy Tray 2 (Incluye Roller Idler) RM13763/RM16313/RM16323
| Marca | : | HP |
| Código | : | RM1-3763 |
| Color | : | Negro |
| Impresión | : | |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | M521/M525/525C MFP LJ SERIE 5 |
S/ 165 El precio original era: S/ 165.S/ 149El precio actual es: S/ 149.Teflon Hp 1000 1005 1200 1300 3300 P2014 P2015 (SLEEVE-1200 JAP/ RG91493-FM3)
| Marca | : | HP |
| Código | : | RG91493-FM3 |
| Color | : | Negro |
| Impresión | : | |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | 1000/1005/1200/3300 LASERJET |
End of content
End of content