AIO ASUS P440VAK-BPCE060, 23.8” FHD IPS, Core 5 210H hasta 4.8GHz, 16GB DDR5, 512GB SSD
S/ 3,593.79No disponible
Showing 1–20 of 21 results
No disponible
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | P440VAK-WPC0230 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03X7-M020D0 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE 5 13420H HASTA 4.6 GHz 12MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| NETWORK | CHIPSET | Realtek RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.4: 1 |
| HDMI – OUT | 1.4: 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| COMENTARIO | KENSINGTON LOCK: 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | COMENTARIO | ø4.5 / 120W / ADAPTADOR DC / SALIDA: 20VDC, 6.0A / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.70 |
| ANCHO | 54.10 | ||
| PROFUNDIDAD | 21.00 | ||
| PESO (KG) | 6.90 | ||
| TECLADO | INTERFAZ | INALAMBRICO | |
| COMENTARIO | COLOR BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| COMENTARIO | BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | LCD FHD IPS (WIDEVIEW) | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | 16:9 BRILLO: 250 NITS ANTI-GLARE sRGB: 100% ÁNGULO DE VISIÓN: 178°/178° TASA DE REFRESCO: 100Hz CONTRASTE: 1000:1 | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO ALTAVOCES INCORPORADOS | ||
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | P440VAK-WPC1770 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03X7-M07080 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE 5 210H 2.4 HASTA 4.8 GHz 12MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | IMPORTANTE: RANURA OCUPADA CON RAM DE 8GB Y OTRA LIBRE | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| COMENTARIO | LAN: REALTEK RTL8111H 10/100/1000 MBPS | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.2: x1 |
| HDMI – OUT | 1.4: x1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | x3 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | x1 | ||
| RJ-45 | GIGABIT ETHERNET: x1 | ||
| COMENTARIO | DC-IN: x1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | TIPO A: x1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | x1 | ||
| COMENTARIO | kENSINGTON LOCK: x1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR DE CA: Ø4,5, 120 W, SALIDA: 20 V CC, 6,0 A, 120 W, ENTRADA: 100~240 V CA 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | PESO (KG) | 06.90 KG | |
| COMENTARIO | DIMENSIÓN (WxHxD): 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 CM | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | ANTI-GLARE DISPALY | ||
| BRILLO: 250 NITS / CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 | |||
| NTSC % SRGB: 100 % | |||
| ÁNGULO DE VISIÓN (H/V): 178/178 | |||
| TASA DE REFRESCO: 100Hz | |||
| RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 93% | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm | ||
| CERTIFICACIONES | “EPEAT ORO” | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| REACH | |||
| ROHS | |||
| COMENTARIOS | CÁMARA FRONTAL FHD DE 1080P OBTURADOR DE PRIVACIDAD MICRÓFONO DE MATRIZ INTEGRADO ALTAVOCES INTEGRADOS | ||
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | P470VAK-BPE3540 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03W6-M02ZP0 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE 7 240H 2.5 / 5.2 GHz 24MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| COMENTARIO | IMPORTANTE: LA RAM SE EXPANDE HASTA 64GB, TIENE DOS RANURAS UNA OCUPADA CON 16 Y OTRA LIBRE | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2×2) | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| COMENTARIO | LAN: REALTEK RTL8111H 10/100/1000 MBPS | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | RANURA DE EXPANSIÓN (INCLUYE USADA): 2x DDR5 SO-DIMM slot | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – OUT | 1.4: x1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3x | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1x | ||
| RJ-45 | GIGABIT ETHERNET: x1 | ||
| COMENTARIO | DC-IN: x1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | TIPO A: 1x | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm x1 | ||
| COMENTARIO | kENSINGTON LOCK: x1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR DE CA Ø4,5, 120 W, SALIDA: 20 V CC, 6,0 A, 120 W, ENTRADA: 100~240 V CA 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.7 |
| ANCHO | 61.3 | ||
| PROFUNDIDAD | 1.7 | ||
| PESO (KG) | 09.00 kg | ||
| COMENTARIO | SOPORTE AJUSTABLE DE ALTURA (HAS) Y MODO PIVOT PARA ROTACIÓN DE PANTALLA | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 27 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | ANTI-GLARE DISPALY | ||
| BRILLO: 300 NITS / CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 / SRGB: 100% / TASA DE REFRESCO: 100HZ | |||
| ANGULO DE VISIÓN: 178/178 | |||
| CERTIFICACIONES | EPEAT Gold | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| REACH | |||
| RoHS | |||
| COMENTARIOS | CÁMARA FRONTAL: FHD DE 1080P CON FUNCIÓN DE INFRARROJOS COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO AUDIO: MICRÓFONO INTEGRADO ALTAVOCES INTEGRADOS | ||
No disponible
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | P470VAK-WPE0810 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03W7-M02F80 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIO | FreeDos | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE 7 240H 2.5 / 5.2 GHz 24MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| COMENTARIO | IMPORTANTE: LA RAM SE EXPANDE HASTA 64GB, TIENE DOS RANURAS, UNA OCUPADA CON 16GB Y LA OTRA LIBRE | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | |
| SONIDO | SPEAKERS / MICROFONO BUILT-IN | ||
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – OUT | 1.4: 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| RJ-45 | GIGABIT ETHERNET: 1 | ||
| COMENTARIO | DC-IN: 1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | TIPO-A: 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm: 1 | ||
| COMENTARIO | KENSINGTON LOCK: 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | ||
| POTENCIA (W) | 120W | ||
| Ø4.5, 120W / SALIDA: 20V DC, 6.0A | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (27) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.7 | |
| ANCHO | 61.3 | ||
| PROFUNDIDAD | 21.0 | ||
| PESO (KG) | 9.00 kg | ||
| COMENTARIO | SOPORTE AJUSTABLE DE ALTURA (NORMAL STAND) | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | INALAMBRICO | |
| COMENTARIO | COLOR: SANDSTONE WHITE (BLANCO ARENISCA) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| PANTALLA | TIPO | LCD FHD IPS (WIDEVIEW) | |
| TAMAÑO | 27 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) | ||
| BRILLO: 300 NITS / CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 / SRGB: 100% / TASA DE REFRESCO: 100Hz | |||
| ANGULO DE VISIÓN: 178/178 | |||
| TIEMPO DE RESPUESTA (TIPICO/MAXIMO) (ms): 14 / 25 | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm | |||
| CERTIFICACIONES | EPEAT Gold | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| REACH | |||
| RoHS | |||
| COMENTARIOS | CÁMARA FRONTAL: FHD DE 1080p CON FUNCIÓN DE INFRARROJOS COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO | ||
No disponible
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | B3405CCA-LY1868X / | |
| PART NUMBER | 90NX08L1-M02P10 | |
| COLOR | GENTLE GREY (GRIS SUAVE) | |
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / CONTRASTE: 800:1 / NTSC: 45% | |
| TASA DE REFRESCO: 60HZ / TASA DE RESPUESTA (MS): 20/25 | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ MHZ CACHE L3 24 MB | |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU | |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | |
| NUMERO DE RANURAS | 2 | |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | |
| COMENTARIOS | CONTIENE DOS RANURAS DE MEMORIA, CON UN BANCO DE MEMORIA RAM DE 16GB EN UNA, Y LA OTRA LIBRE. EXPANSIÓN MAXIMA HASTA 64GB | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 |
| BLUETOOTH | 5.4 | |
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | |
| CÁMARA FHD DE 1080P CON FUNCIÓN IR COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD. | ||
| TECLADO CHICLET | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| RJ45 | 1 | |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS | |
| 2x USB 3.2 GEN 2 TIPO C CON PANTALLA/SUMINISTRO DE ENERGÍA 1x CONECTOR DE AUDIO COMBINADO DE 3,5 MM LECTOR DE TARJETAS MICRO SD | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 63 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 65 W. SALIDA: 20 V CC, 3,25 A, 65 W. ENTRADA: 100-240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL (ADAPTADOR + CABLE DE ALIMENTACIÓN) | |
| DIMENSIONES | LARGO | 22.68 CM |
| ANCHO | 31.51 CM | |
| ALTO | 1.89 CM | |
| PESO | 1.53 kg | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| CERTIFICACIONES | EPEAT Gold with Climate+ / Energy star 8.0 / FSC Recycled REACH / RoHS/ TCO Certified | |
| COMENTARIOS | INTEGRATED GPU: INTEL GRAPHICS AUDIO: TECNOLOGÍA SMART AMP | |
| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK (B3604CVF-Q90910) | ||
| PART NUMBER | 90NX0741-M015B0 | ||
| COLOR | STAR BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 16 PULG LED BACKLIT WUXGA IPS (WIDE VIEW) 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / COLOR GAMUT: 45% | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION (H/V): 178°/178° / TIEMPO DE RESPUESTA (TIP/MAX) (ms): 11 / 9ms | |||
| RATIO DE REFRESCO: 60Hz / CONTRASTE (TIP): 1000: 1 / SCREEN-TO-BODY RATIO: 85% | |||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.7 / 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x 2280 SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 (YA OCUPADO) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 2050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET | |||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA POWER DELIVERY) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x THUNDERBOLT 4 (COMPATIBLE CON USB4 / SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C: 90W AC, SALIDA: 20V DC, 4.5A, 90W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| POTENCIA DE RECARGA REQUERIDA: MIN: 80W / MAX: 90W | |||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.43 CM | |
| ANCHO | 35.80 CM | ||
| ALTO | 2.43 CM | ||
| PESO | 2.01 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO CERTIFIED, FCS MIX, RoHS, REACH | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE OPTICO INALAMBRICO Y MOCHILA | ||
| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK (B3604CVF-Q90910X) | ||
| PART NUMBER | 90NX0741-M013U0 | ||
| COLOR | STAR BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 16 PULG LED BACKLIT WUXGA IPS (WIDE VIEW) 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / COLOR GAMUT: 45% | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION (H/V): 178°/178° / TIEMPO DE RESPUESTA (TIP/MAX) (ms): 11 / 9ms | |||
| RATIO DE REFRESCO: 60Hz / CONTRASTE (TIP): 1000: 1 / SCREEN-TO-BODY RATIO: 85% | |||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.7 / 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x 2280 SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 (YA OCUPADO) | ||
| COMENTARIOS | DUAL SSD: HASTA 2TB (CON SOPORTE RAID) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 2050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| LECTOR DE HUELLAS TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET | |||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA POWER DELIVERY) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x THUNDERBOLT 4 (COMPATIBLE CON USB4 / SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C: 90W AC, SALIDA: 20V DC, 4.5A, 90W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| POTENCIA DE RECARGA REQUERIDA: MIN: 80W / MAX: 90W | |||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.43 CM | |
| ANCHO | 35.80 CM | ||
| ALTO | 2.43 CM | ||
| PESO | 2.01 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE OPTICO INALAMBRICO Y MOCHILA | ||
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | B3605CCA-MB0169X | ||
| PART NUMBER | 90NX08N1-M01HL0 | ||
| COLOR | GENTLE GREY (GRIS SUAVE) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / CONTRASTE: 1000:1 / NTSC: 45% | ||
| TASA DE REFRESCO: 60HZ / TASA DE RESPUESTA (MS): 14/16 | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHz MHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | CONTIENE DOS RANURAS DE MEMORIA, CON UN BANCO DE MEMORIA RAM DE 16GB EN UNA, Y LA OTRA LIBRE. EXPANSIÓN MAXIMA HASTA 64GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| CÁMARA FHD DE 1080P CON FUNCIÓN IR COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO CHICLET CON TECLA NUMÉRICA | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS | ||
| 2 USB 3.2 GEN 2 TIPO C COMPATIBLES CON PANTALLA/SUMINISTRO DE ENERGÍA 1 CONECTOR DE AUDIO COMBINADO DE 3,5 MM LECTOR DE TARJETAS MICRO SD | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 65 W. SALIDA: 20 V CC, 3,25 A, 65 W. ENTRADA: 100-240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL (ADAPTADOR + CABLE DE ALIMENTACIÓN). | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.39 CM | |
| ANCHO | 35.84 CM | ||
| ALTO | 1.89 CM | ||
| PESO | 1.83 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| COMENTARIOS | GPU INTEGRADA: INTEL GRAPHICS AUDIO: TECNOLOGÍA SMART AMP | ||
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK P1 | ||
| PART NUMBER | 90NX0881-M02CV0 | ||
| COLOR | GRISS BRUMOSO | ||
| EAN: 4711636303477 | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS:300 / RETROILUMINACIÓN LED / NTSC:45% / CONTRASTE: 800:1 | ||
| ÁNGULO DE VISIÓN (H/V): 170/170 | |||
| TASA DE REFRESCO: 60 HZ | |||
| CPU | INTEL CORE 7 240H 2.5 HASTA 5.2 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| COMENTARIOS | RANURA DE EXPANSIÓN: 2x DDR5 SO-DIMM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
