AIO ASUS P470VAK-WPE0810, 27” FHD IPS, Core 7-240H de hasta 5.2GHz, 16GB DDR5, 1TB SSD M.2
19 productos vendidos en los últimos 18 horas
¡Se vende rápido! ¡Terminado! 19 la gente tiene en su carrito
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | P470VAK-WPE0810 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03W7-M02F80 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIO | FreeDos | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE 7 240H 2.5 / 5.2 GHz 24MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| COMENTARIO | IMPORTANTE: LA RAM SE EXPANDE HASTA 64GB, TIENE DOS RANURAS, UNA OCUPADA CON 16GB Y LA OTRA LIBRE | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | |
| SONIDO | SPEAKERS / MICROFONO BUILT-IN | ||
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – OUT | 1.4: 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| RJ-45 | GIGABIT ETHERNET: 1 | ||
| COMENTARIO | DC-IN: 1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | TIPO-A: 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm: 1 | ||
| COMENTARIO | KENSINGTON LOCK: 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | ||
| POTENCIA (W) | 120W | ||
| Ø4.5, 120W / SALIDA: 20V DC, 6.0A | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (27) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.7 | |
| ANCHO | 61.3 | ||
| PROFUNDIDAD | 21.0 | ||
| PESO (KG) | 9.00 kg | ||
| COMENTARIO | SOPORTE AJUSTABLE DE ALTURA (NORMAL STAND) | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | INALAMBRICO | |
| COMENTARIO | COLOR: SANDSTONE WHITE (BLANCO ARENISCA) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| PANTALLA | TIPO | LCD FHD IPS (WIDEVIEW) | |
| TAMAÑO | 27 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) | ||
| BRILLO: 300 NITS / CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 / SRGB: 100% / TASA DE REFRESCO: 100Hz | |||
| ANGULO DE VISIÓN: 178/178 | |||
| TIEMPO DE RESPUESTA (TIPICO/MAXIMO) (ms): 14 / 25 | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm | |||
| CERTIFICACIONES | EPEAT Gold | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| REACH | |||
| RoHS | |||
| COMENTARIOS | CÁMARA FRONTAL: FHD DE 1080p CON FUNCIÓN DE INFRARROJOS COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO | ||
Código: PCAS90PT03W7M02
Código de Fabricante: 90PT03W7-M02F80
Mini-Código: 500471
Precio: US $ 963.80 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
22 La gente está viendo esto ahora mismo
- Entrega estimada: Hasta 4 días hábiles
- Envío y devoluciones gratis: En todos los pedidos superiores a S/500




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.