S/ 666.90Características de MONITOR TCL IPS 25G64 GAMING FHD QD-MINI LED 300HZ/ 1MS DP PIVOTE 25
| Marca | TCL |
| Categoría | Monitor |
| Serie | G64 |
| Modelo del cliente | 25G64 |
| Tamaño de la pantalla | 24,5″ |
| Plano/Curvo | Plano |
| Tipo de tecnología | QD-Mini LED |
| Tipo de panel | Fast-IPS |
| Potencia de audio | No |
| Canales de sonido | No |
| Zonas de atenuación local | 180 |
| Brillo máximo (nits o cd/m²) | 600 |
| HDR | DisplayHDR600 |
| Relación de contraste nativa | 1000:01:00 |
| Relación de contraste dinámica | 6000000 |
| Resolución | FHD |
| Resolución del panel | 1920×1080 |
| Gama cromática | Cobertura del 99 % de sRGB dentro del CIE 1931 Cobertura del 97 % de DCI-P3 dentro del CIE 1976 |
| Color | 1070 millones / 8 bits + 2 bits FRC |
| Delta E | ΔE<2 |
| Frecuencia de actualización | 300 Hz |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tiempo de respuesta (G a G) (ms) | GTG de 1 ms |
| Versión HDMI | HDMI 2.1*2 (1K/240HZ) |
| Versión DP | DP 1.4*1 (1K/300HZ) |
| Conector para auriculares | Sí |
| USB-A | No |
| USB-B | No |
| Tipo-C (USB-C) | No |
| Tamaño del conjunto con soporte (An. × Al. × Pr.)(mm) | 556×501×226 |
| Tamaño del conjunto sin soporte (An. × Al. × Pr.) | 556×325×76 |
| Dimensiones del paquete (Long. × An. × Al.) | 762×163×430 |
| Peso neto con soporte (kg) | 5.34 |
| Peso neto sin soporte (kg) | 3.41 |
| Peso bruto con embalaje (kg) | 7.27 |
| VESA (mm) | VESA 100*100 |
| Brazo ajustable alto | 125mm |
| Ángulo de inclinación | -5°/+15° |
| Orientable | -20°/+20° |
| Orientación vertical | -90°/+90° |
S/ 1,012.32Características de MONITOR TCL IPS 27G64 GAMING QHD QD-MINI LED 180HZ/ 1MS DP PIVOTE 27
| Marca | TCL |
| Categoria | Monitor |
| Serie | G64 |
| Modelo | 27G64 |
| Pulgada | 27″ |
| Tipo de pantalla | Pantalla Plana |
| Tecnologia de retroiluminacion | Mini LED |
| Tipo de panel | VA |
| Potencia | No |
| Canal de Sonido | No |
| Zona de dimming | 180 |
| Brillo maximo | 600 |
| HDR | DisplayHDR600 |
| Contraste nativo | 5000:1(Min 4000:1) |
| Contraste dinamico | 6000000 |
| Resolución | QHD |
| Resolución de panel | 2560*1440 |
| Rango de color | 99% sRGB @CIE 1931coverage 97% DCI-P3 @CIE 1976coverage |
| Color | 1.07 billion / 8bit+2bitFRC |
| Precisión de color | ΔE<2 |
| Frecuencia de actualización | 180Hz |
| Proporcion de pantalla | 16:09 |
| Velocidad de respuesta (G a G) (ms) | 1ms GTG |
| TUV Flicker Free | No |
| TUV Low Blue Light | Yes |
| Picture-In-Picture/Picture-By-Picture | No |
| KVM | No |
| FreeSync | Freesync |
| HDMI | HDMI 2.1*2 (2K/144HZ) |
| DP Version | DP 1.4*1 (2K/180HZ) |
| Jack 3,5 | Yes |
| USB-A | No |
| USB-B | No |
| USB-C | No |
| Tamaño del equipo con base (AnxAlxP) (mm) | 615*524*228 |
| Tamaño del equipo sin base (AnxAlxP) (mm) | 615*365*83 |
| Dimensiones empacado (LxAnxAl) | 782*163*470 |
| Peso bruto con base (Kg) | 6.23 |
| Peso bruto sin base (Kg) | 3.99 |
| Peso bruto empacado (Kg) | 9.08 |
| VESA (mm) | VESA 100*100 |
| Ajuste de Brazo | 125mm |
| Angulo de Inclinacion | -5°/+15° |
| inclinacion horizontal | -20°/+20° |
| inclinacion vertical | -90°/+90° |
End of content
End of content