Showing 1–20 of 54 results
S/ 510.59 El precio original era: S/ 510.59.S/ 490.69El precio actual es: S/ 490.69.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 08A0476 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 3,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | E320/ E322/ E322n |
S/ 398 El precio original era: S/ 398.S/ 379El precio actual es: S/ 379.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 20N40C0 |
| Color | : | Cyan |
| Rendimiento | : | 1,500 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CS431dw/CX431adw |
S/ 309 El precio original era: S/ 309.S/ 289El precio actual es: S/ 289.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 20N4XK0 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 1,500 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CX331/431 |
S/ 1,149 El precio original era: S/ 1,149.S/ 1,139El precio actual es: S/ 1,139.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 20N4XC0 |
| Color | : | Cyan |
| Rendimiento | : | 6,700 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CS431dw/CX431adw |
S/ 549 El precio original era: S/ 549.S/ 525El precio actual es: S/ 525.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 20N4XK0 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 6,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CS431dw/CX431adw |
S/ 1,149 El precio original era: S/ 1,149.S/ 1,139El precio actual es: S/ 1,139.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 20N4XM0 |
| Color | : | Magenta |
| Rendimiento | : | 6,700 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CS431dw/CX431adw |
S/ 1,149 El precio original era: S/ 1,149.S/ 1,139El precio actual es: S/ 1,139.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 20N4XY0 |
| Color | : | Yellow |
| Rendimiento | : | 6,700 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CS431dw/CX431adw |
S/ 389 El precio original era: S/ 389.S/ 349El precio actual es: S/ 349.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 50F4H00 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 5,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark MS415dn / MS610de / MS610dn / MS410dn / MS310dn / MS312dn / MS315dn |
S/ 810 El precio original era: S/ 810.S/ 789El precio actual es: S/ 789.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 50F4X00 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 10,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark MS410DN/ 610DN/ 610 |
S/ 1,189 El precio original era: S/ 1,189.S/ 1,169El precio actual es: S/ 1,169.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 52D4H00 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 25,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark MS810de / MS812dn / MS811dn / MS812de |
S/ 999.99 El precio original era: S/ 999.99.S/ 949.99El precio actual es: S/ 949.99.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 56F4U00 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 25,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark: MS521dn, MX521ade, MS621dn, MX522adhe, MS622de, MX622adhe |
S/ 1,489.37 El precio original era: S/ 1,489.37.S/ 1,280.99El precio actual es: S/ 1,280.99.
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 58D4U00 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 55,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark MX826/ MX826ade/ MX822/ MX822ade/ MS823/ MS823dn/ MS826/ MS826de/ MX722/ MX722adhe |
S/ 1,250 El precio original era: S/ 1,250.S/ 1,232El precio actual es: S/ 1,232.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 58D4X00 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 35,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark MX826/ MX826ade/ MX822/ MX822ade/ MS823/ MS823dn/ MS826/ MS826de/ MX722/ MX722adhe |
S/ 789 El precio original era: S/ 789.S/ 749El precio actual es: S/ 749.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 60F4H00 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 10,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark Multifuncional MX310dn / MX410de / MX510de / MX511de / MX610de / MX611dhe |
S/ 939 El precio original era: S/ 939.S/ 899El precio actual es: S/ 899.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 60F4X00 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 20,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark Multifuncional MX310dn / MX410de / MX510de / MX511de / MX610de / MX611dhe |
S/ 719 El precio original era: S/ 719.S/ 689El precio actual es: S/ 689.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 62D4H00 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 25,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark MX710 / MX710dhe / MX810dpe / MX811dpe / MX812dpe / Multifuncional MX711dhe / MX810dfe / MX810dme / MX811dfe / MX811dme / MX812dme / MX812dfe |
S/ 589 El precio original era: S/ 589.S/ 550El precio actual es: S/ 550.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 70C8HC0 |
| Color | : | Cyan |
| Rendimiento | : | 3,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CS310dn / CS310n / CS410dn / CS510de |
S/ 499 El precio original era: S/ 499.S/ 465El precio actual es: S/ 465.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 70C8HK0 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 4,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CS310dn / CS310n / CS410dn / CS510de |
S/ 589 El precio original era: S/ 589.S/ 550El precio actual es: S/ 550.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 70C8HM0 |
| Color | : | Magenta |
| Rendimiento | : | 3,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CS310dn / CS310n / CS410dn / CS510de |
S/ 589 El precio original era: S/ 589.S/ 550El precio actual es: S/ 550.| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 70C8HY0 |
| Color | : | Yellow |
| Rendimiento | : | 3,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CS310dn / CS310n / CS410dn / CS510de |
End of content
End of content