Servidor Lenovo ThinkSystem ST50 V3 /1x Intel Xeon E-2414 2.6/4.5GHz/4C/12MB Cache/TDP:55W
15 productos vendidos en los últimos 17 horas
¡Se vende rápido! ¡Terminado! 9 la gente tiene en su carrito
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKSYSTEM ST50 V3 | ||
| PART NUMBER | 7DF4A019LA | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | E-2414 | ||
| VELOCIDAD | 2.6 / 4.5 GHZ | ||
| CACHE | 12 MB | ||
| NUCLEOS | 4 | ||
| TDP | 55 WATTS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 1 x 16 GB | |
| TIPO | TruDDR5 | ||
| BUS | 4800 MHz | ||
| NUMERO DE RANURAS | HASTA 4 UDIMM | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | HASTA 128GB | ||
| TECNOLOGIA | DRAM | ||
| 1Rx8 / ECC / UDIMM | |||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 3.5 | 3 (NHS) | |
| CAPACIDAD | 1 x 2TB (NHS) | ||
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| (NHS): NON-HOT SWAP | |||
| CONTROLADOR RAID | MODO RAID: UTILIZANDO INTEL VROC SATA RAID / SOPORTA RAID 0,1,5 | ||
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | BROADCOM BCM572 | |
| 2 x 1GbE (RJ-45) ONBOARD ETHERNET | |||
| RANURAS DE EXPANSION | 3 RANURAS PCIe: | ||
| 1 x PCIe 5.0 | |||
| 2 x PCIe 4.0 | |||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 37.60 CM | |
| ANCHO | 17.00 CM | ||
| LARGO | 31.60 CM | ||
| PESO | 8.56 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| POTENCIA | 300 WATTS | ||
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | ||
| NON HOT SWAP (NHS) | |||
| ADMINISTRACION / GESTION | FULL XCLARITY SOFTWARE SUITE INCLUDING XCLARITY ADMINISTRATOR | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS | INCLUYE: 2-VENTILADORES DEL SISTEMA (BAHÍA DE UNIDAD FRONTAL Y TRASERA), 1-VENTILADOR DE CPU | ||
Código: SVLEN7DF4A019LA
Código de Fabricante: 7DF4A019LA
Mini-Código: 467177
Precio: US $ 2948.67 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante
26 La gente está viendo esto ahora mismo
- Entrega estimada: Hasta 4 días hábiles
- Envío y devoluciones gratis: En todos los pedidos superiores a S/500




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.