Showing 121–129 of 129 results
S/ 14,488.32| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2580 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3593 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 357.6 x 149.3 x 76 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 357.6 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 4×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090RA
Código de Fabricante: ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING
Mini-Código: 471061
Precio: US $ 3537.60 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 16,829.88| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 – ASUS Graphics Cards 30th Anniversary Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2730 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3352 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1200 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 370.3 x 150.5 x 77.3 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 370.3 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090P3
Código de Fabricante: ROG-MATRIX-RTX5090-P32G-30TH
Mini-Código: 512066
Precio: US $ 4110.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 7,421.92| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | RTX5080-O16G-NOCTUA |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2700 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1801 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 385 × 151 × 80 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 385 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX5080NO
Código de Fabricante: RTX5080-O16G-NOCTUA
Mini-Código: 511782
Precio: US $ 1814.03 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,164.79| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 329 x 140 x 62.5 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 329 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12ASRTX5070GT
Código de Fabricante: TUF-RTX5070-O12G-GAMING
Mini-Código: 472576
Precio: US $ 770.73 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 4,181.33| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2588 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1484 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 329 x 140 x 62.5 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 329 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX507TIT
Código de Fabricante: TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING
Mini-Código: 471056
Precio: US $ 1020.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 6,627.41| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5080-O16G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2700 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1858 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 348 x 146 x 72 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 348 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX5080OT
Código de Fabricante: TUF-RTX5080-O16G-GAMING
Mini-Código: 466157
Precio: US $ 1618.05 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 14,178.91| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5090-O32G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2550 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3551 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 348 x 146 x 72 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 348 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 4×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090TF
Código de Fabricante: TUF-RTX5090-O32G-GAMING
Mini-Código: 471059
Precio: US $ 3463.23 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 366.77| MARCA | MARCA | ASUS |
|
| MODELO | MODELO | TECLADO TUF GAMING K3 GEN II HATSUNE MIKU EDITION |
|
| NUMERO DE PARTE | NUMERO DE PARTE | 90MP0460-BKAA30 |
|
| TIPO | GAMER |
|
| ESTRUCTURA FISICA | TECLAS PROGRAMABLES | TECLAS MACRO: F1-F8 |
| CANTIDAD DE TECLAS:97 |
|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | INTERRUPTOR ÓPTICO-MECÁNICO RGB |
| ILUMINACIÓN RGB POR TECLA |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN USB (1000 HZ) |
| RESISTENCIA AL AGUA IP57 |
| COMPATIBILIDAD CON AURA SYNC: SI |
| PLACA SUPERIOR DESMONTABLE |
|
| INTERFAZ | TIPO DE INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | DE GOMA: 2 METROS |
| CONECTIVIDAD: USB 2.0 (TIPO-A) |
|
|
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 385 x 153 x 38mm mm |
| PESO | 1068 gr |
|
| REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 11 |
|
| COMENTARIO | COLOR: GREEN |
|
Código: KBASTUFK3G2MIKU
Código de Fabricante: 90MP0460-BKAA30
Mini-Código: 512805
Precio: US $ 89.41 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 3,591.70| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Strix GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12ASRTX5070SO
Código de Fabricante: ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING
Mini-Código: 478139
Precio: US $ 873.35 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
End of content
End of content