FAN COOLER INTEL RM1 LGA1700
S/ 1No disponible
Código: ACINCOOLM23901
Código de Fabricante: INTEL M23901
Mini-Código: 460930
Precio: US $ 12.06 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
Showing all 10 results
No disponible
No disponible
| MARCA | INTEL | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | 12100 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | INTEL 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 18 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.30 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 60 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 89 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL GRAPHICS 730 | |
| PRESENTACION | OEM (TRAY) | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | IN-CM8071504651012 | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generacion Core i3 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-13100 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 60 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 110 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | TRAY | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | CM8071505092202 | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.40 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.40 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 18 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 7.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 117 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | TRAY | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | CM8071504650608 | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-13400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 154 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | TRAY | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | TRAY | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | TRAY | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | CM8071505093104 | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | TRAY | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | TRAY | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | CM8071504555020 | |
End of content
End of content
Don't have an account yet? Sign up
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now