PROC INT COR I5-14400F 2.50 OE
S/ 704.57No disponible
Código: CPILI514400FT
Código de Fabricante: CM8071505093011
Mini-Código: 514491
Precio: US $ 171.86 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
Showing 1–20 of 35 results
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i3 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-12100 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.30 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 60 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 89 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512100 | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i3 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-12100F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.30 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 58 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 89 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512100F | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i3 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-14100F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 58 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 110 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514100F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | CORE | |
| LINEA | Procesador Core i5 S1200 10XXX – Decima Generacion | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 10400T |
| SOCKET | LGA1200 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 2.00 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 3.60 GHZ | |
| VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 12 MB |
| NUMERO DE NUCLEOS | 6 | |
| NUMERO DE HILOS | 12 | |
| LITOGRAFIA | 14 NM | |
| TDP | 35 Watt | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C | |
| SOLUCION TERMICA | PCG 2015B | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| INCLUYE CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
| PRESENTACION | OEM | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 11a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-11600KF | |
| SOCKET | LGA1200 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | 14 nm | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST 2.0 | 4.90 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| POTENCIA | TDP | 125 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8070811600KF | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.40 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.40 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 18 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 7.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 117 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512400F | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12600K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 150 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512600K | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514400F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700F | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.60 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.80 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 190 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700K | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12A GENERACIÓN CORE I7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | INTEL 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.60 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.80 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 190 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700KF | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-14700 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 20 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 28 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.40 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.20 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.40 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 33 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 28 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 219 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514700F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-14700K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 20 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 28 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.40 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.30 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 33 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 28 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 253 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514700K | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-14700KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 20 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 28 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.40 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.30 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 33 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 28 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 253 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514700KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-12900K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.90 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.20 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 14 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 241 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512900K | |
End of content
End of content
Don't have an account yet? Sign up
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now