Showing 141–160 of 183 results
S/ 263.01| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GP-GIGABYTE GME 360 |
|
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL |
|
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
|
| INCLUYE RADIADOR | SI |
|
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 403 mm |
| ANCHO | 120 mm |
| ALTO | 35 mm |
| MATERIAL | Aluminio |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 mm |
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB |
| VELOCIDAD | 500~2200 RPM +/-10% |
| AIR FLOW | 61.61 CFM |
| AIR PRESSURE | 2.73 mmH2O |
| NOISE LEVEL | 13.8 ~ 35.8 dBA |
| BEARING TYPE | 2 Ball Bearing |
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm |
|
| BLOCK | DIMENSIONES | 66 x 66 x 63 mm |
| MATERIAL | COBRE |
|
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt |
|
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 66 mm |
|
| PUMP | VELOCIDAD | 4500 RPM +/-10% |
|
Código: ACGBLQGME360N
Código de Fabricante: GP-GIGABYTE GME 360
Mini-Código: 491443
Precio: US $ 64.22 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 267.17| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GP-GIGABYTE GME 360 |
|
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL |
|
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
|
| INCLUYE RADIADOR | SI |
|
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 403 mm |
| ANCHO | 120 mm |
| ALTO | 35 mm |
| MATERIAL | Aluminio |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 mm |
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB |
| VELOCIDAD | 500~2200 RPM +/-10% |
| AIR FLOW | 61.61 CFM |
| AIR PRESSURE | 2.73 mmH2O |
| NOISE LEVEL | 13.8 ~ 35.8 dBA |
| BEARING TYPE | 2 Ball Bearing |
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm |
|
| BLOCK | DIMENSIONES | 66 x 66 x 63 mm |
| MATERIAL | COBRE |
|
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt |
|
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 66 mm |
|
| PUMP | VELOCIDAD | 4500 RPM +/-10% |
|
Código: ACGBLQGME360W
Código de Fabricante: GP-GIGABYTE GME 360I
Mini-Código: 479912
Precio: US $ 65.22 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 3,696.34| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2715 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 317 x 136 x 64 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 317 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12GBRTX5070AM
Código de Fabricante: GV-N5070AORUS M-12GD
Mini-Código: 513360
Precio: US $ 903.50 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 6,794.64| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2805 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 220 x 130 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 220 mm |
|
| RADIADOR CON FAN MEDIDAS | 360mm con fans ARGB 3 x120 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16GBRTX5080AW
Código de Fabricante: GV-N5080AORUSX W-16GD
Mini-Código: 478595
Precio: US $ 1658.25 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,696.21| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| CLOCK | 2970 MHz |
| GAME CLOCK | 2400 MHz |
| BOOST CLOCK HASTA | 3100 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2570 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
|
| DIMENSIONES | 339 x 136 x 59 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 339 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16GBRX9070XTE
Código de Fabricante: GV-R9070XTAORUS E-16GD
Mini-Código: 467600
Precio: US $ 898.47 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 366.48| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce GT 1030 (GV-N1030D4-2GL) |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| CUDA CORES | 384 |
| BOOST CLOCK | 1417 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1177 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GigaByte |
| CLOCK | 2100 MHz |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 64 bit |
|
| INTERFAZ | PCI Express 3.0 x16 slot |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DVI-D | 1 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 2 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 4096 x 2160 |
|
| API | OpenGL 4.5 DirectX 12 API |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt |
|
| DIMENSIONES | 150 x 68.9 x 14.7 mm |
|
| ACCESORIOS | HDMI + DVI-D LOW PROFILE BRACKET x 1 |
|
| LARGO VIDEO CARD | 150 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 1 |
|
Código: VD2GGBGVN1030D4
Código de Fabricante: GT 1030 LOW PROFILE D4 2G
Mini-Código: 506817
Precio: US $ 89.34 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante
S/ 1,386.09| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| CUDA CORES | 2560 |
| BOOST CLOCK | 2632 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 280 x 117 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 280 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GGBRTX5050GO
Código de Fabricante: GV-N5050GAMING OC-8GD
Mini-Código: 491394
Precio: US $ 338.18 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 1,358.23| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| CUDA CORES | 2560 |
| BOOST CLOCK | 2587 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 182 x 69 x 36 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 182 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GGBRTX5050LP
Código de Fabricante: GV-N5050OC-8GL
Mini-Código: 491395
Precio: US $ 331.48 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,345.95| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| CUDA CORES | 2560 |
| BOOST CLOCK | 2587 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 199 x 116 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 199 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GGBRTX5050W2
Código de Fabricante: GV-N5050WF2OC-8GD
Mini-Código: 491396
Precio: US $ 328.53 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,335.92| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC V2 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| CUDA CORES | 2560 |
| CORE CLOCK | 2587 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 201 x 120 x 41 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 201 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GGBRTX5050V2
Código de Fabricante: GV-N5050WF2OCV2-8GD
Mini-Código: 508212
Precio: US $ 326.12 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,739.43| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 AERO OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2595 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 117 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GGBRTX5060AO
Código de Fabricante: GV-N5060AERO OC-8GD
Mini-Código: 491392
Precio: US $ 423.11 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,581.83| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2550 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 115 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GGBRTX5060EM
Código de Fabricante: GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD
Mini-Código: 499029
Precio: US $ 385.23 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,513.19| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 EAGLE OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2550 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 208 x 120 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 208 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GGBRTX5060EO
Código de Fabricante: GV-N5060EAGLE OC-8GD
Mini-Código: 481541
Precio: US $ 368.73 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,558.37| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2550 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 208 x 120 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 208 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GGBRTX5060EI
Código de Fabricante: GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD
Mini-Código: 481540
Precio: US $ 379.59 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,632.13| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2595 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 119 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GGBRTX5060GO
Código de Fabricante: GV-N5060GAMING OC-8GD
Mini-Código: 481539
Precio: US $ 397.32 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,023.72| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2595 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 117 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GGBRTX506TAO
Código de Fabricante: GV-N506TAERO OC-8GD
Mini-Código: 484493
Precio: US $ 491.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,496.83| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 115 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16GBRTX506TEX
Código de Fabricante: GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD
Mini-Código: 501661
Precio: US $ 610.17 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,023.72| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 115 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GGBRTX506TEM
Código de Fabricante: GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD
Mini-Código: 511626
Precio: US $ 491.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,902.46| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 8-PIN | 1 |
|
| DIMENSIONES | 215 x 122 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 215 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GGBRTX506TEO
Código de Fabricante: GV-N506TEAGLE OC-8GD
Mini-Código: 481537
Precio: US $ 462.30 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,496.71| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 215 x 122 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 215 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD16GBRTX506TEI
Código de Fabricante: GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD
Mini-Código: 501656
Precio: US $ 610.14 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
End of content
End of content