MEM RAM 16G HIK FUT 5.60G DDR5
S/ 829.54No disponible
Código: ME16HSFUT56UND5
Código de Fabricante: HSC516U56C2
Mini-Código: 518018
Precio: US $ 201.90 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
Showing all 20 results
No disponible
| MEMORIA RAM | MARCA | HIKSEMI |
| MODELO | ARMOR | |
| NUMERO DE PARTE | HSC416U32D2 | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| (1 x 16GB) | ||
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 pin | |
| LATENCIA | CL18 | |
| TECNOLOGIA | DRAM | |
| INFORMACION ADICIONAL | SOPORTA: INTEL EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) | |
| DIMENSIONES: (L x W x H): 133.4 mm x 31.38 mm x 1.4 mm | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
| MEMORIA RAM | MARCA | HIKSEMI |
| MODELO | ARMOR | |
| NUMERO DE PARTE | HSC408U32D2 | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| (1 x 8GB) | ||
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 pin | |
| LATENCIA | CL18 | |
| TECNOLOGIA | DRAM | |
| INFORMACION ADICIONAL | SOPORTA: INTEL EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) | |
| DIMENSIONES: (L x W x H): 133.4 mm x 31.38 mm x 1.4 mm | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
| MEMORIA RAM | MARCA | HIKSEMI |
| NUMERO DE PARTE | HSC416S26Z1 16G | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.2V | |
| FRECUENCIA | 2666 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-21300 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| (1 x 16GB) | ||
| CONFIGURACION | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 260 pin | |
| LATENCIA | CL19 | |
| INFORMACION ADICIONAL | DIMENSIONES: 70 mm × 30 mm × 1.3 mm | |
| PESO APROXIMADO: 8 gr | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
| MEMORIA RAM | MARCA | HIKSEMI |
| NUMERO DE PARTE | HSC416S32Z1 16G | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.2V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| (1 x 16GB) | ||
| CONFIGURACION | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 260 pin | |
| LATENCIA | CL22 | |
| INFORMACION ADICIONAL | DIMENSIONES: 70 mm × 30 mm × 1.3 mm | |
| PESO APROXIMADO: 8 gr | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
| MEMORIA RAM | MARCA | HIKSEMI |
| NUMERO DE PARTE | HSC304S16Z1 4G | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | DDR3 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 1600 MHZ | |
| ESTANDAR | PC3-12800 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| (1 x 4GB) | ||
| CONFIGURACION | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 204 pin | |
| LATENCIA | CL11 | |
| INFORMACION ADICIONAL | DIMENSIONES: 70 mm × 30 mm × 1.3 mm | |
| PESO APROXIMADO: 8 gr | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
| MEMORIA RAM | MARCA | HIKSEMI |
| NUMERO DE PARTE | HSC408S26Z1 8G | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.2V | |
| FRECUENCIA | 2666 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-21300 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| (1 x 8GB) | ||
| CONFIGURACION | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 260 pin | |
| LATENCIA | CL19 | |
| INFORMACION ADICIONAL | DIMENSIONES: 70 mm × 30 mm × 1.3 mm | |
| PESO APROXIMADO: 8 gr | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
| MEMORIA RAM | MARCA | HIKSEMI |
| NUMERO DE PARTE | HSC408S32Z1 8G | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.2V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| (1 x 8GB) | ||
| CONFIGURACION | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 260 pin | |
| LATENCIA | CL22 | |
| INFORMACION ADICIONAL | DIMENSIONES: 70 mm × 30 mm × 1.3 mm | |
| PESO APROXIMADO: 8 gr | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
| MEMORIA RAM | MARCA | HIKSEMI |
| MODELO | HIKER | |
| NUMERO DE PARTE | HSC516S56Z1 | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| VOLTAJE | 1.1V | |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ | |
| ESTANDAR | PC5-44800 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| (1 x 16GB) | ||
| CONFIGURACION | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 262 pin | |
| INFORMACION ADICIONAL | DIMENSIONES: (L x W x H): 70 mm x 30 mm x 1.3 mm | |
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
| MEMORIA RAM | MARCA | HIKSEMI |
| MODELO | FUTURE | |
| NUMERO DE PARTE | HSC516U48C2 16G | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| VOLTAJE | 1.1V | |
| FRECUENCIA | 4800 MHZ | |
| ESTANDAR | PC5-38400 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| (1 x 16GB) | ||
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 pin | |
| TECNOLOGIA | SDRAM | |
| INFORMACION ADICIONAL | POTENTE DISIPADOR DE CALOR | |
| DIMENSIONES: 133.25 mm × 31.25 mm × 1.4 mm | ||
| PESO APROXIMADO: 35.6 gr | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
| DESCRIPCION | MEMORIA FLASH USB | |
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | SERIE S1000 | |
| NUMERO DE PARTE | HS-USB-S1000 1T U3 | |
| CARACTERISTICAS | INTERFAZ: USB-A & USB-C | |
| CAPACIDAD: 1TB | ||
| VELOCIDAD MAXIMA DE LECTURA: HASTA 1000 MB/s | ||
| VELOCIDAD MAXIMA DE ESCRITURA: HASTA 1000 MB/s | ||
| COLOR: GRIS OSCURO | ||
| DIMENSIONES: 60.4 x 22.3 x 11.5 mm | ||
| PESO: 17.5 gr | ||
| TEMPERATURA DE OPERATIVIDAD: -5 ~ 55℃ | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE: -25 ~ 70℃ | ||
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | SSD DE CONSUMO WAVE(P) | |
| NUMERO DE PARTE | HS-SSD-WAVE(P) 256G | |
| CAPACIDAD | 256 GB | |
| LECTURA SECUENCIAL | 2280 MB/s | |
| ESCRITURA SECUENCIAL | 1800 MB/s | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MÁX. EJECUCIÓN: 4K IOPS DE LECTURA: 90K MÁX. RANURA. 4K IOPS DE ESCRITURA: 320K | |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 1,6 W | ||
| TBW: 100 TB | ||
| MEDIO DE ALMACENAMIENTO: NAND 3D | ||
| INTERFAZ: PCIe | ||
| PESO | ≤7 g | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0-70℃ |
| MTBF | 1.500.000 horas | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C a 85 °C |
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | SSD DE CONSUMO WAVE(P) | |
| NUMERO DE PARTE | HS-SSD-WAVE(P) 512G | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| LECTURA SECUENCIAL | 2230 MB/s | |
| ESCRITURA SECUENCIAL | 2000 MB/s | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MÁX. EJECUCIÓN: 4K IOPS DE LECTURA: 460K MÁX. RANURA. 4K IOPS DE ESCRITURA: 335K | |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 2,2 W | ||
| TBW: 120 TB | ||
| MEDIO DE ALMACENAMIENTO: NAND 3D | ||
| INTERFAZ: PCIe | ||
| PESO | ≤7 g | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0-70℃ |
| MTBF | 1.500.000 horas | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C a 85 °C |
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | SSD DE CONSUMO WAVE(P) | |
| NUMERO DE PARTE | HS-SSD-WAVE(P) 1024G | |
| CAPACIDAD | 1024 GB | |
| LECTURA SECUENCIAL | 2450 MB/s | |
| ESCRITURA SECUENCIAL | 2450 MB/s | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MÁX. EJECUCIÓN: 4K IOPS DE LECTURA: 146K MÁX. RANURA. 4K IOPS DE ESCRITURA: 128K | |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 3,1 W | ||
| TBW: 240 TB | ||
| MEDIO DE ALMACENAMIENTO: NAND 3D | ||
| INTERFAZ: PCIe | ||
| PESO | ≤7 g | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0-70℃ |
| MTBF | 1.500.000 horas | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C a 85 °C |
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | SSD FUTURE LITE | |
| NUMERO DE PARTE | HS-SSD-FUTURE LITE 512G | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 | |
| LECTURA SECUENCIAL | 6320 MB/S | |
| ESCRITURA SECUENCIAL | 3111 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MÁX. EJECUCIÓN: 4K IOPS DE LECTURA: 583 K MÁX. RANURA. 4K IOPS DE ESCRITURA: 525 K | |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 3.1 W | ||
| TBW: 375TB | ||
| MEDIO DE ALMACENAMIENTO: NAND 3D | ||
| PESO | ≤7 g | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0-70℃ |
| MTBF | 2,000,000 hours | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40 °C to 85 °C |
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | HS-SSD WAVE (S) | |
| NUMERO DE PARTE | HS-SSD-WAVE(S) 1024G | |
| CAPACIDAD | 1024 GB | |
| INTERFAZ | SATA III | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/s | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 470 MB/s | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MÁX. EJECUCIÓN: 4K IOPS DE LECTURA: 75K MÁX. RANURA. 4K IOPS DE ESCRITURA: 75K | |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 2.6W | ||
| TBW: 340 TB | ||
| MEDIO DE ALMACENAMIENTO: NAND 3D | ||
| PESO | ≤34.4g | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 °C ~ 70 °C |
| MTBF | 1,500,000 HORAS | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C to 85 °C |
| DESCRIPCION | UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) | |
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | HS-SSD-WAVE(S) 256G | |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 256 GB | |
| INTERFACES DE CONEXION | SATA III | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | HASTA 530 MB/s | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | HASTA 400 MB/s | |
| CARACTERISTICAS | MEDIO DE ALMACENAMIENTO: 3D NAND | |
| MTBF: 1,500,000 HORAS | ||
| SOPORTA: TRIM | ||
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C ~ 70°C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 °C ~ 85 °C | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| COLOR | NEGRO | |
| PESO | ≤ 34.4 gr | |
| DESCRIPCION | UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) | |
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | HS-SSD-WAVE(S) 512G | |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 512 GB | |
| INTERFACES DE CONEXION | SATA III | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | HASTA 530 MB/s | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | HASTA 450 MB/s | |
| CARACTERISTICAS | MEDIO DE ALMACENAMIENTO: 3D NAND | |
| MTBF: 1,500,000 HORAS | ||
| SOPORTA: TRIM | ||
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C ~ 70°C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 °C ~ 85 °C | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| COLOR | NEGRO | |
| PESO | ≤ 34.4 gr | |
| DESCRIPCION | UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) PORTATIL | |
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | HS-ESSD-T200N | |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 512 GB | |
| INTERFACES DE CONEXION | USB 3.1 TIPO-C | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | HASTA 560 MB/s | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | HASTA 520 MB/s | |
| MATERIAL DEL PRODUCTO | ALEACION DE ALUMINIO RESISTENTE Y DURABLE | |
| COMPATIBLE CON | WINDOWS, MAC, ANDROID | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C ~ 40°C | |
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 4.10 cm |
| ANCHO | 11.30 cm | |
| ALTO | 1.0 cm | |
| PESO | < 75 gr | |
| DESCRIPCION | UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) PORTATIL | |
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | HS-ESSD-T300S | |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 512 GB | |
| INTERFACES DE CONEXION | USB 3.2 TIPO-C | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | HASTA 560 MB/s | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | HASTA 500 MB/s | |
| MATERIAL DEL PRODUCTO | ALEACION DE ALUMINIO RESISTENTE Y DURABLE | |
| COMPATIBLE CON | WINDOWS, MAC, ANDROID | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C ~ 40°C | |
| COLOR | GRIS | |
| DIMENSIONES | LARGO | 6.14 cm |
| ANCHO | 7.83 cm | |
| ALTO | 1.24 cm | |
| PESO | 48 gr | |
End of content
End of content
Don't have an account yet? Sign up
No items in your cart. Go on, fill it up with something you love!
Start Shopping Now