Showing 101–120 of 126 results
S/ 1,283.67| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5050 8G GAMING OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| CUDA CORES | 2560 |
| BOOST CLOCK | 2632 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 130 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 202 x 120 x 41 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 202 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GMSRTX5050GO
Código de Fabricante: GEFORCE RTX 5050 8G GAMING OC
Mini-Código: 509280
Precio: US $ 313.56 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,329.68| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| CUDA CORES | 2560 |
| BOOST CLOCK | 2602 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 130 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 197 x 120 x 40 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 197 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GMSRTX5050SO
Código de Fabricante: RTX 5050 8G SHADOW 2X OC
Mini-Código: 509281
Precio: US $ 324.62 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,097.13| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| CUDA CORES | 2560 |
| BOOST CLOCK | 2602 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 130 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 197 x 120 x 41 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 197 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GMSRTX5050V2
Código de Fabricante: RTX 5050 8G VENTUS 2X OC
Mini-Código: 491389
Precio: US $ 266.22 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,306.30| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 8G CYCLONE OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2527 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 145 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 161 x 125 x 42 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 161 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 1 |
|
Código: VD8GMSRTX5060CY
Código de Fabricante: GEFORCE RTX 5060 8G CYCLONE�OC
Mini-Código: 492655
Precio: US $ 345.72 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,576.30| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 8G GAMING OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2625 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 155 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 248 x 135 x 41 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 248 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GMSRTX5060GO
Código de Fabricante: RTX 5060 8G GAMING OC
Mini-Código: 482878
Precio: US $ 405.92 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,709.72| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 8G GAMING TRIO OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2625 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 155 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 300 x 125 x 44 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 300 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GMSRTX5060GT
Código de Fabricante: RTX 5060 8G GAMING TRIO OC
Mini-Código: 482877
Precio: US $ 415.97 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,488.56| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2527 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 145 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 197 x 120 x 40 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 197 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GMSRTX5060S2
Código de Fabricante: RTX 5060 8G SHADOW 2X OC
Mini-Código: 482879
Precio: US $ 362.81 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,553.71| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE (G5060-8V2CW) |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2527 MHz |
| EXTREME PERFORMANCE | 2535 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 145 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 197 x 120 x 41 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 197 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GMSRTX506V2W
Código de Fabricante: RTX 5060 8G VENTUS 2X�OC�WHITE
Mini-Código: 492656
Precio: US $ 378.47 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,361.97| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2527 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 145 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 197 x 120 x 41 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 197 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GMSRTX5060V2
Código de Fabricante: RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
Mini-Código: 479209
Precio: US $ 332.38 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,831.40| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2647 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 180 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 600 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 247 x 135 x 51 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 247 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GMSRTX506TGO
Código de Fabricante: RTX 5060 TI 8G GAMING OC
Mini-Código: 476085
Precio: US $ 445.22 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,601.68| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2602 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 180 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 600 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 226 x 126 x 41 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 226 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GMSRTX506TS2
Código de Fabricante: RTX 5060TI 8G SHADOW 2XOC PLUS
Mini-Código: 509275
Precio: US $ 412.05 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,626.64| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2602 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 180 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 600 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 227 x 126 x 41 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 227 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GMSRTX506TV2
Código de Fabricante: RTX5060TI 8G VENTUS 2X OC PLUS
Mini-Código: 476086
Precio: US $ 418.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,780.39| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2610 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX5070GT
Código de Fabricante: RTX 5070 12G GAMING TRIO OC
Mini-Código: 472752
Precio: US $ 678.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,797.31| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2542 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 302 x 121 x 49 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 302 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX5070V3
Código de Fabricante: RTX 5070 12G VENTUS 3X OC
Mini-Código: 479774
Precio: US $ 682.40 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 4,164.60| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2572 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 300 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX507T3W
Código de Fabricante: RTX5070TI 16G GAMING TRIO OC W
Mini-Código: 488178
Precio: US $ 1016.06 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 6,418.36| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| BOOST CLOCK | 2572 MHz |
| EXTREME PERFORMANCE | 2580 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 300 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX507TMG
Código de Fabricante: RTX 5070 TI 16G MLG EDITION�OC
Mini-Código: 492654
Precio: US $ 1567.80 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 4,055.90| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2482 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 300 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 303 x 121 x 49 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 303 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX507TS3
Código de Fabricante: RTX 5070 TI 16G SHADOW 3X OC
Mini-Código: 488182
Precio: US $ 989.93 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 6,313.85| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2700 MHz |
| EXTREME PERFORMANCE | 2715 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 360 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX5080GW
Código de Fabricante: RTX5080 16G GAMING TRIOOC WHIT
Mini-Código: 510338
Precio: US $ 1542.68 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 6,330.58| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2700 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 360 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX5080GT
Código de Fabricante: RTX 5080 16G GAMING TRIO OC
Mini-Código: 468493
Precio: US $ 1546.70 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 6,334.74| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2640 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 360 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 288 x 112 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 288 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX5080I3
Código de Fabricante: RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC
Mini-Código: 468494
Precio: US $ 1547.70 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
End of content
End of content