Showing 41–44 of 44 results
S/ 683.65| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | 990 EVO PLUS |
|
| NUMERO DE PARTE | MZ-V9S1T0B/AM |
|
| CAPACIDAD | 1 TB |
|
| INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 PCIe Gen 5.0 x2 NVMe 2.0 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7150 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6300 MB/S |
|
| FORMATO | M.2 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V-NAND TLC (V8) |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 4.3W / 4.2W |
| DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) |
| MEMORIA CACHE: HMB (HOST MEMORY BUFFER) |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.25 x 8.12 CM |
|
Código: SSDSM990EVOP1TB
Código de Fabricante: MZ-V9S1T0B/AM
Mini-Código: 476783
Precio: US $ 166.83 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,350.56| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | 990 EVO PLUS |
|
| NUMERO DE PARTE | MZ-V9S2T0B/AM |
|
| CAPACIDAD | 2 TB |
|
| INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 PCIe Gen 5.0 x2 NVMe 2.0 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7250 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6300 MB/S |
|
| FORMATO | M.2 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V-NAND TLC (V8) |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 4.6W / 4.2W |
| DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) |
| MEMORIA CACHE: HMB (HOST MEMORY BUFFER) |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.25 x 8.12 CM |
|
Código: SSDSM990EVOP2TB
Código de Fabricante: MZ-V9S2T0B/AM
Mini-Código: 476784
Precio: US $ 329.64 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 861.33| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | 990 PRO |
|
| NUMERO DE PARTE | MZ-V9P1T0B/AM |
|
| CAPACIDAD | 1 TB |
|
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7450 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6900 MB/S |
|
| FORMATO | M.2 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | V-NAND FLASH MEMORY |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Anc x Alt x Prof): 8.00 x 2.20 x 0.23 CM |
|
| PESO | 9.0 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70° C |
|
Código: SSDSM990PRO1TB
Código de Fabricante: MZ-V9P1T0B/AM
Mini-Código: 416991
Precio: US $ 209.54 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses

S/ 1,626.52| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | 990 PRO |
|
| NUMERO DE PARTE | MZ-V9P2T0B/AM |
|
| CAPACIDAD | 2 TB |
|
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7450 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6900 MB/S |
|
| FORMATO | M.2 2280 |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | V-NAND FLASH MEMORY |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Anc x Alt x Prof): 8.00 x 2.20 x 0.23 CM |
|
| PESO | 9.0 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70° C |
|
Código: SSDSM990PRO2TB
Código de Fabricante: MZ-V9P2T0B/AM
Mini-Código: 416992
Precio: US $ 395.97 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
End of content
End of content